| NATION $nation (QP 2eme contact) |
Préciser l'autre pays de naissance |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 003 : Afghanistan | 2 | 0.22 |
| 004 : Afrique du sud | 2 | 0.22 |
| 006 : Albanie | 1 | 0.11 |
| 007 : Algérie | 192 | 20.78 |
| 008 : Allemagne | 20 | 2.16 |
| 010 : Angleterre | 10 | 1.08 |
| 011 : Angola | 1 | 0.11 |
| 018 : Argentine | 1 | 0.11 |
| 019 : Arménie | 4 | 0.43 |
| 022 : Azerbaïdjan | 1 | 0.11 |
| 026 : Bangladesh | 1 | 0.11 |
| 028 : Belgique | 25 | 2.71 |
| 030 : Benin | 1 | 0.11 |
| 034 : Biélorussie | 2 | 0.22 |
| 039 : Brésil | 3 | 0.32 |
| 041 : Bulgarie | 2 | 0.22 |
| 042 : Burkina faso | 2 | 0.22 |
| 043 : Burundi | 1 | 0.11 |
| 044 : Cambodge | 2 | 0.22 |
| 045 : Cameroun | 10 | 1.08 |
| 046 : Canada | 4 | 0.43 |
| 048 : Cap vert | 3 | 0.32 |
| 049 : Centrafricaine (republique) | 2 | 0.22 |
| 051 : Chili | 4 | 0.43 |
| 052 : Chine | 6 | 0.65 |
| 054 : Colombie | 2 | 0.22 |
| 055 : Comores | 3 | 0.32 |
| 056 : Congo | 19 | 2.06 |
| 061 : Cote d'ivoire | 11 | 1.19 |
| 062 : Croatie | 1 | 0.11 |
| 069 : Ecosse | 1 | 0.11 |
| 070 : Egypte | 2 | 0.22 |
| 073 : Equateur | 2 | 0.22 |
| 075 : Espagne | 38 | 4.11 |
| 077 : Etats unis / usa | 4 | 0.43 |
| 078 : Ethiopie | 2 | 0.22 |
| 082 : Gabon | 2 | 0.22 |
| 084 : Gambie | 1 | 0.11 |
| 086 : Ghana | 1 | 0.11 |
| 088 : Grande Bretagne / Royaume-Uni | 4 | 0.43 |
| 089 : Grèce | 3 | 0.32 |
| 092 : Guadeloupe | 6 | 0.65 |
| 095 : Guinee | 9 | 0.97 |
| 100 : Guyane française | 1 | 0.11 |
| 101 : Haïti | 9 | 0.97 |
| 119 : Ile Maurice | 5 | 0.54 |
| 126 : Inde | 4 | 0.43 |
| 129 : Irak | 1 | 0.11 |
| 130 : Iran | 4 | 0.43 |
| 131 : Irlande | 1 | 0.11 |
| 135 : Italie | 36 | 3.90 |
| 146 : Laos | 4 | 0.43 |
| 149 : Liban | 5 | 0.54 |
| 150 : Liberia | 1 | 0.11 |
| 156 : Macédoine | 1 | 0.11 |
| 157 : Madagascar | 11 | 1.19 |
| 162 : Mali | 8 | 0.87 |
| 165 : Maroc | 112 | 12.12 |
| 166 : Martinique | 6 | 0.65 |
| 167 : Mauritanie | 1 | 0.11 |
| 168 : Mayotte | 2 | 0.22 |
| 169 : Mexique | 1 | 0.11 |
| 171 : Moldavie | 2 | 0.22 |
| 173 : Mongolie | 1 | 0.11 |
| 182 : Nigeria | 1 | 0.11 |
| 185 : Nouvelle Calédonie | 1 | 0.11 |
| 191 : Pakistan | 2 | 0.22 |
| 197 : Pays-bas | 4 | 0.43 |
| 198 : Pays de Galles | 1 | 0.11 |
| 199 : Pérou | 2 | 0.22 |
| 202 : Pologne | 12 | 1.30 |
| 205 : Portugal | 107 | 11.58 |
| 210 : RFA (République Fédérale Allemande) | 1 | 0.11 |
| 211 : République démocratique du Congo | 4 | 0.43 |
| 214 : Réunion | 2 | 0.22 |
| 216 : Roumanie | 5 | 0.54 |
| 217 : Russie | 10 | 1.08 |
| 230 : Sénégal | 19 | 2.06 |
| 232 : Serbie | 4 | 0.43 |
| 238 : Slovaquie | 1 | 0.11 |
| 243 : Sri lanka | 2 | 0.22 |
| 246 : Suisse | 8 | 0.87 |
| 249 : Syrie | 4 | 0.43 |
| 260 : Togo | 2 | 0.22 |
| 264 : Tunisie | 54 | 5.84 |
| 266 : Turquie | 29 | 3.14 |
| 268 : Ukraine | 1 | 0.11 |
| 270 : URSS | 1 | 0.11 |
| 274 : Venezuela | 2 | 0.22 |
| 275 : Vietnam | 9 | 0.97 |
| 276 : Wallis Futuna | 1 | 0.11 |
| 278 : Yougoslavie | 3 | 0.32 |
| 284 : Refus | 3 | 0.32 |
| Ensemble | 924 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '2 : Autre pays' |
| (Code SAS : if PAYSNAIS = '2') |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |