ORIMERE $nation (QP 2eme contact)

Quel est le pays de naissance de votre mère ?


Liste des modalités Effectifs %
001 : France 5829 79.19
003 : Afghanistan 2 0.03
004 : Afrique du sud 2 0.03
006 : Albanie 1 0.01
007 : Algérie 285 3.87
008 : Allemagne 47 0.64
009 : Andorre 1 0.01
010 : Angleterre 9 0.12
011 : Angola 2 0.03
015 : Antille néerlandaise 1 0.01
018 : Argentine 1 0.01
019 : Arménie 8 0.11
020 : Australie 1 0.01
021 : Autriche 2 0.03
022 : Azerbaïdjan 2 0.03
026 : Bangladesh 1 0.01
028 : Belgique 36 0.49
030 : Benin 1 0.01
034 : Biélorussie 1 0.01
039 : Brésil 4 0.05
041 : Bulgarie 3 0.04
042 : Burkina faso 2 0.03
043 : Burundi 1 0.01
044 : Cambodge 6 0.08
045 : Cameroun 10 0.14
046 : Canada 2 0.03
048 : Cap vert 4 0.05
049 : Centrafricaine (republique) 2 0.03
051 : Chili 3 0.04
052 : Chine 8 0.11
054 : Colombie 2 0.03
055 : Comores 7 0.10
056 : Congo 20 0.27
061 : Cote d'ivoire 11 0.15
062 : Croatie 2 0.03
065 : Danemark 1 0.01
069 : Ecosse 1 0.01
070 : Egypte 5 0.07
073 : Equateur 2 0.03
075 : Espagne 104 1.41
077 : Etats unis / usa 5 0.07
082 : Gabon 4 0.05
084 : Gambie 1 0.01
086 : Ghana 1 0.01
088 : Grande Bretagne / Royaume-Uni 6 0.08
089 : Grèce 2 0.03
092 : Guadeloupe 9 0.12
095 : Guinee 11 0.15
100 : Guyane française 1 0.01
101 : Haïti 10 0.14
106 : Hongrie 1 0.01
119 : Ile Maurice 5 0.07
126 : Inde 6 0.08
127 : Indochine 1 0.01
129 : Irak 1 0.01
130 : Iran 4 0.05
135 : Italie 171 2.32
146 : Laos 9 0.12
149 : Liban 6 0.08
154 : Luxembourg 5 0.07
157 : Madagascar 8 0.11
162 : Mali 14 0.19
165 : Maroc 160 2.17
166 : Martinique 8 0.11
167 : Mauritanie 1 0.01
168 : Mayotte 3 0.04
169 : Mexique 1 0.01
171 : Moldavie 1 0.01
172 : Monaco 1 0.01
173 : Mongolie 1 0.01
182 : Nigeria 1 0.01
185 : Nouvelle Calédonie 2 0.03
191 : Pakistan 4 0.05
197 : Pays-bas 9 0.12
198 : Pays de Galles 1 0.01
199 : Pérou 1 0.01
202 : Pologne 43 0.58
205 : Portugal 167 2.27
211 : République démocratique du Congo 3 0.04
214 : Réunion 3 0.04
215 : Rhodésie 1 0.01
216 : Roumanie 5 0.07
217 : Russie 11 0.15
230 : Sénégal 21 0.29
232 : Serbie 3 0.04
238 : Slovaquie 1 0.01
239 : Slovénie 1 0.01
243 : Sri lanka 4 0.05
246 : Suisse 10 0.14
249 : Syrie 3 0.04
255 : Tchecoslovaquie 2 0.03
260 : Togo 3 0.04
264 : Tunisie 68 0.92
266 : Turquie 57 0.77
268 : Ukraine 4 0.05
270 : URSS 1 0.01
271 : Uruguay 1 0.01
274 : Venezuela 2 0.03
275 : Vietnam 12 0.16
276 : Wallis Futuna 1 0.01
278 : Yougoslavie 9 0.12
283 : Ne sait pas 11 0.15
284 : Refus 7 0.10
Ensemble 7361 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire