| ORIPERE $nation (QP 2eme contact) |
Quel est le pays de naissance de votre père ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 001 : France | 5751 | 78.13 |
| 003 : Afghanistan | 2 | 0.03 |
| 004 : Afrique du sud | 2 | 0.03 |
| 006 : Albanie | 1 | 0.01 |
| 007 : Algérie | 323 | 4.39 |
| 008 : Allemagne | 35 | 0.48 |
| 010 : Angleterre | 10 | 0.14 |
| 011 : Angola | 2 | 0.03 |
| 018 : Argentine | 2 | 0.03 |
| 019 : Arménie | 8 | 0.11 |
| 022 : Azerbaïdjan | 2 | 0.03 |
| 026 : Bangladesh | 1 | 0.01 |
| 028 : Belgique | 31 | 0.42 |
| 030 : Benin | 2 | 0.03 |
| 039 : Brésil | 2 | 0.03 |
| 041 : Bulgarie | 4 | 0.05 |
| 042 : Burkina faso | 2 | 0.03 |
| 043 : Burundi | 1 | 0.01 |
| 044 : Cambodge | 5 | 0.07 |
| 045 : Cameroun | 9 | 0.12 |
| 046 : Canada | 1 | 0.01 |
| 048 : Cap vert | 5 | 0.07 |
| 049 : Centrafricaine (republique) | 1 | 0.01 |
| 051 : Chili | 4 | 0.05 |
| 052 : Chine | 8 | 0.11 |
| 054 : Colombie | 2 | 0.03 |
| 055 : Comores | 8 | 0.11 |
| 056 : Congo | 23 | 0.31 |
| 061 : Cote d'ivoire | 10 | 0.14 |
| 062 : Croatie | 4 | 0.05 |
| 069 : Ecosse | 1 | 0.01 |
| 070 : Egypte | 4 | 0.05 |
| 073 : Equateur | 2 | 0.03 |
| 075 : Espagne | 110 | 1.49 |
| 077 : Etats unis / usa | 5 | 0.07 |
| 078 : Ethiopie | 1 | 0.01 |
| 082 : Gabon | 3 | 0.04 |
| 084 : Gambie | 1 | 0.01 |
| 086 : Ghana | 1 | 0.01 |
| 088 : Grande Bretagne / Royaume-Uni | 5 | 0.07 |
| 089 : Grèce | 3 | 0.04 |
| 092 : Guadeloupe | 9 | 0.12 |
| 095 : Guinee | 11 | 0.15 |
| 100 : Guyane française | 1 | 0.01 |
| 101 : Haïti | 10 | 0.14 |
| 106 : Hongrie | 2 | 0.03 |
| 119 : Ile Maurice | 4 | 0.05 |
| 126 : Inde | 6 | 0.08 |
| 127 : Indochine | 1 | 0.01 |
| 129 : Irak | 1 | 0.01 |
| 130 : Iran | 4 | 0.05 |
| 135 : Italie | 169 | 2.30 |
| 146 : Laos | 7 | 0.10 |
| 149 : Liban | 8 | 0.11 |
| 154 : Luxembourg | 5 | 0.07 |
| 157 : Madagascar | 5 | 0.07 |
| 162 : Mali | 14 | 0.19 |
| 165 : Maroc | 163 | 2.21 |
| 166 : Martinique | 11 | 0.15 |
| 167 : Mauritanie | 1 | 0.01 |
| 168 : Mayotte | 3 | 0.04 |
| 171 : Moldavie | 2 | 0.03 |
| 173 : Mongolie | 1 | 0.01 |
| 191 : Pakistan | 4 | 0.05 |
| 197 : Pays-bas | 5 | 0.07 |
| 199 : Pérou | 3 | 0.04 |
| 201 : Philippines | 1 | 0.01 |
| 202 : Pologne | 40 | 0.54 |
| 205 : Portugal | 174 | 2.36 |
| 211 : République démocratique du Congo | 4 | 0.05 |
| 214 : Réunion | 4 | 0.05 |
| 216 : Roumanie | 5 | 0.07 |
| 217 : Russie | 11 | 0.15 |
| 230 : Sénégal | 24 | 0.33 |
| 232 : Serbie | 3 | 0.04 |
| 236 : Sierra leone | 1 | 0.01 |
| 238 : Slovaquie | 1 | 0.01 |
| 239 : Slovénie | 2 | 0.03 |
| 243 : Sri lanka | 4 | 0.05 |
| 246 : Suisse | 11 | 0.15 |
| 249 : Syrie | 4 | 0.05 |
| 255 : Tchecoslovaquie | 2 | 0.03 |
| 260 : Togo | 2 | 0.03 |
| 264 : Tunisie | 75 | 1.02 |
| 266 : Turquie | 60 | 0.82 |
| 268 : Ukraine | 4 | 0.05 |
| 270 : URSS | 1 | 0.01 |
| 274 : Venezuela | 2 | 0.03 |
| 275 : Vietnam | 13 | 0.18 |
| 276 : Wallis Futuna | 1 | 0.01 |
| 277 : Yémen | 1 | 0.01 |
| 278 : Yougoslavie | 9 | 0.12 |
| 279 : Zaïre | 1 | 0.01 |
| 282 : Autre | 2 | 0.03 |
| 283 : Ne sait pas | 44 | 0.60 |
| 284 : Refus | 8 | 0.11 |
| Ensemble | 7361 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |