REGIONAIS $regionais (QP 2eme contact)

Quelle est votre région de naissance ?


Liste des modalités Effectifs %
11 : Ile-de-France 946 14.70
21 : Champagne-Ardenne 198 3.08
22 : Picardie 238 3.70
23 : Haute-Normandie 104 1.62
24 : Centre 239 3.71
25 : Basse-Normandie 147 2.28
26 : Bourgogne 199 3.09
29 : Normandie SAI 170 2.64
31 : Nord-Pas-de-Calais 560 8.70
41 : Lorraine 349 5.42
42 : Alsace 199 3.09
43 : Franche-Comté 152 2.36
52 : Pays de la Loire 431 6.70
53 : Bretagne 377 5.86
54 : Poitou-Charentes 221 3.43
72 : Aquitaine 244 3.79
73 : Midi-Pyrénées 243 3.78
74 : Limousin 85 1.32
82 : Rhône-Alpes 612 9.51
83 : Auvergne 191 2.97
91 : Languedoc-Roussillon 176 2.73
93 : Provence-Alpes-Côte d'Azur 266 4.13
94 : Corse 8 0.12
95 : DOM TOM 32 0.50
96 : Non précisé / impossible à coder 40 0.62
98 : NSP 2 0.03
99 : Refus 8 0.12
Ensemble 6437 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '1 : France'
(Code SAS : if PAYSNAIS = '1')
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire