CT_AIDECOL $ct_aidecol (Livret 15 ans ou +) |
Les collègues avec qui je travaille m'aident à mener mes tâches à bien. |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 135 | 2.18 |
1 : Toujours | 644 | 10.39 |
2 : Souvent | 1791 | 28.89 |
3 : Parfois | 2407 | 38.83 |
4 : Jamais | 608 | 9.81 |
5 : Sans objet (pas de collègues) | 614 | 9.90 |
Ensemble | 6199 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |