CT_RECONNU $tspj (Livret 15 ans ou +) |
Mon travail est reconnu à sa juste valeur. |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 135 | 2.18 |
1 : Toujours | 680 | 10.97 |
2 : Souvent | 2288 | 36.91 |
3 : Parfois | 2361 | 38.09 |
4 : Jamais | 735 | 11.86 |
Ensemble | 6199 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Dernière MAJ : le 24/07/2014 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |