Liste alphabétique des variables du fichier LESPONDContact : rochereau@irdes.fr |
| Nom de la variable | Libellé | Format |
|---|---|---|
| BEN_N4 | Identifiant du ménage | |
| NIND | Identifiant de la personne au sein du ménage | |
| POND_LIVRET_TOTAL | Pondération 15 ans et plus ayant renseigné le livret auto-administré | |
| POND_OPINION1_TOTAL | Pondération individuelle répondant au QP1 échantillon total | |
| POND_OPINION2_TOTAL | Pondération individuelle répondant au QP2 échantillon total | |
| POND_PERS_TOTAL | Pondération individuelle échantillon total |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente |