DEPT $dept (QP 1er contact)

Département


Liste des modalités Effectifs %
01 : Ain 107 1.09
02 : Aisne 113 1.15
03 : Allier 71 0.72
04 : Alpes de Haute Provence 27 0.27
05 : Hautes Alpes 24 0.24
06 : Alpes Maritimes 146 1.48
07 : Ardèche 61 0.62
08 : Ardennes 42 0.43
09 : Ariège 38 0.39
10 : Aube 70 0.71
11 : Aude 61 0.62
12 : Aveyron 46 0.47
13 : Bouches du Rhône 312 3.17
14 : Calvados 137 1.39
15 : Cantal 22 0.22
16 : Charente 63 0.64
17 : Charente Maritime 88 0.89
18 : Cher 58 0.59
19 : Corrèze 34 0.34
20 : Corse 14 0.14
21 : Côte d'Or 71 0.72
22 : Côtes d'Armor 104 1.06
23 : Creuse 17 0.17
24 : Dordogne 74 0.75
25 : Doubs 93 0.94
26 : Drôme 88 0.89
27 : Eure 102 1.03
28 : Eure et Loir 82 0.83
29 : Finistère 193 1.96
30 : Gard 124 1.26
31 : Haute Garonne 173 1.76
32 : Gers 28 0.28
33 : Gironde 212 2.15
34 : Hérault 154 1.56
35 : Ille et Vilaine 159 1.61
36 : Indre 37 0.38
37 : Indre et Loire 62 0.63
38 : Isère 204 2.07
39 : Jura 35 0.36
40 : Landes 69 0.70
41 : Loir et Cher 41 0.42
42 : Loire 122 1.24
43 : Haute Loire 38 0.39
44 : Loire Atlantique 218 2.21
45 : Loiret 98 0.99
46 : Lot 45 0.46
47 : Lot et Garonne 75 0.76
48 : Lozère 20 0.20
49 : Maine et Loire 130 1.32
50 : Manche 77 0.78
51 : Marne 83 0.84
52 : Haute Marne 35 0.36
53 : Mayenne 61 0.62
54 : Meurthe et Moselle 121 1.23
55 : Meuse 40 0.41
56 : Morbihan 126 1.28
57 : Moselle 192 1.95
58 : Nièvre 36 0.37
59 : Nord 436 4.42
60 : Oise 128 1.30
61 : Orne 60 0.61
62 : Pas de Calais 252 2.56
63 : Puy de Dôme 109 1.11
64 : Pyrénées Atlantique 106 1.08
65 : Hautes Pyrénées 33 0.33
66 : Pyrénées Orientales 56 0.57
67 : Bas Rhin 192 1.95
68 : Haut Rhin 121 1.23
69 : Rhône 259 2.63
70 : Haute Saône 39 0.40
71 : Saône et Loire 94 0.95
72 : Sarthe 103 1.05
73 : Savoie 65 0.66
74 : Haute Savoie 115 1.17
75 : Paris 248 2.52
76 : Seine Maritime 166 1.68
77 : Seine et Marne 212 2.15
78 : Yvelines 209 2.12
79 : Deux Sèvres 70 0.71
80 : Somme 94 0.95
81 : Tarn 66 0.67
82 : Tarn et Garonne 39 0.40
83 : Var 139 1.41
84 : Vaucluse 94 0.95
85 : Vendée 107 1.09
86 : Vienne 67 0.68
87 : Haute Vienne 73 0.74
88 : Vosges 57 0.58
89 : Yonne 61 0.62
90 : Territoire de Belfort 25 0.25
91 : Essonne 136 1.38
92 : Hauts de Seine 172 1.75
93 : Seine Saint Denis 172 1.75
94 : Val de Marne 142 1.44
95 : Val d'Oise 166 1.68
Ensemble 9856 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 27/04/2018
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire