| NBPERS (Variable générée) |
Nombre de personnes dans le ménage |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 1 | 1848 | 18.75 |
| 2 | 3623 | 36.76 |
| 3 | 1636 | 16.60 |
| 4 | 1702 | 17.27 |
| 5 | 738 | 7.49 |
| 6 | 213 | 2.16 |
| 7 | 58 | 0.59 |
| 8 | 22 | 0.22 |
| 9 | 9 | 0.09 |
| 10 | 6 | 0.06 |
| 13 | 1 | 0.01 |
| Ensemble | 9856 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |