| OPC $opc (Variable générée) |
Occupation principale de la personne de référence |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 20 | 0.20 |
| 1 : Actif occupé | 5300 | 53.77 |
| 2 : Chômeur | 711 | 7.21 |
| 3 : Retraité / veuf | 3312 | 33.60 |
| 4 : Autre inactif | 468 | 4.75 |
| 5 : étudiant | 45 | 0.46 |
| Ensemble | 9856 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |