| REVENU $revenu (Variable générée) |
Tranche de revenus nets calculée |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 44 | 0.45 |
| 00 : Ne sait pas | 425 | 4.31 |
| 01 : Moins de 700 euros | 277 | 2.81 |
| 02 : De 700 à moins De 1000 euros | 399 | 4.05 |
| 03 : De 1000 à moins De 1200 euros | 412 | 4.18 |
| 04 : De 1200 à moins De 1500 euros | 642 | 6.51 |
| 05 : De 1500 à moins De 1800 euros | 701 | 7.11 |
| 06 : De 1800 à moins De 2200 euros | 847 | 8.59 |
| 07 : De 2200 à moins De 2500 euros | 587 | 5.96 |
| 08 : De 2500 à moins De 3000 euros | 966 | 9.80 |
| 09 : De 3000 à moins De 3500 euros | 948 | 9.62 |
| 10 : De 3500 à moins de 4500 euros | 1090 | 11.06 |
| 11 : Plus de 4500 euros | 1117 | 11.33 |
| 12 : Refus | 696 | 7.06 |
| 99 : Abandon avant 2ème contact | 705 | 7.15 |
| Ensemble | 9856 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |