TREVNSP $revenu (Variable générée)

Tranche des revenus nets du ménage suite à une composante inconnue


Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 397 21.63
01 : Moins de 700 euros 38 2.07
02 : De 700 à moins De 1000 euros 33 1.80
03 : De 1000 à moins De 1200 euros 37 2.02
04 : De 1200 à moins De 1500 euros 50 2.72
05 : De 1500 à moins De 1800 euros 47 2.56
06 : De 1800 à moins De 2200 euros 69 3.76
07 : De 2200 à moins De 2500 euros 73 3.98
08 : De 2500 à moins De 3000 euros 80 4.36
09 : De 3000 à moins De 3500 euros 66 3.60
10 : De 3500 à moins de 4500 euros 83 4.52
11 : Plus de 4500 euros 107 5.83
12 : Refus 50 2.72
99 : Abandon avant 2ème contact 705 38.42
Ensemble 1835 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il n'en connait pas le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVNSP ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 27/04/2018
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire