TREVREFUS $revenu (Variable générée)

Tranche des revenus nets du ménage suite au refus de détailler le revenu


Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 28 1.62
01 : Moins de 700 euros 17 0.98
02 : De 700 à moins De 1000 euros 9 0.52
03 : De 1000 à moins De 1200 euros 20 1.16
04 : De 1200 à moins De 1500 euros 19 1.10
05 : De 1500 à moins De 1800 euros 37 2.14
06 : De 1800 à moins De 2200 euros 42 2.43
07 : De 2200 à moins De 2500 euros 37 2.14
08 : De 2500 à moins De 3000 euros 46 2.67
09 : De 3000 à moins De 3500 euros 41 2.38
10 : De 3500 à moins de 4500 euros 34 1.97
11 : Plus de 4500 euros 45 2.61
12 : Refus 646 37.43
99 : Abandon avant 2ème contact 705 40.85
Ensemble 1726 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il refusait d'en donner le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVREFUS ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 27/04/2018
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire