| RAP_ZAU $zaur (Variable générée) |
Variable du rapport : zonage en aires urbaines |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 1 : Commune de grands pôle | 5235 | 53.11 |
| 2 : Commune en couronne de grands pôle | 2633 | 26.71 |
| 3 : Commune de petit ou moyen pôle | 690 | 7.00 |
| 4 : Commune en couronne de petit/moyen pôle | 702 | 7.12 |
| 5 : Commune isolée hors de l’influence d'un pôle | 554 | 5.62 |
| I : Adresse non géocodée | 42 | 0.43 |
| Ensemble | 9856 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |