| DDEFIN $ddefin (QP 1er contact) |
Cette demande a-t-elle été [acceptée, rejetée, en cours]? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 9626 | 97.67 |
| 1 : Acceptée, pour la CMU | 98 | 0.99 |
| 2 : Acceptée, pour l'ACS | 73 | 0.74 |
| 3 : Rejetée pour les deux | 27 | 0.27 |
| 4 : Elle est en cours d'instruction | 32 | 0.32 |
| Ensemble | 9856 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |