| ORIMERE_C $continent (QP 2eme contact) |
Continent de naissance de la mère |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 40 | 0.44 |
| 1 : Afrique | 837 | 9.15 |
| 2 : Amérique | 70 | 0.76 |
| 3 : Asie | 142 | 1.55 |
| 4 : Europe | 8059 | 88.07 |
| 5 : Océanie | 3 | 0.03 |
| Ensemble | 9151 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |