AN_VACGRIP (Livret 15 ans ou +)

De quelle année date votre dernière vaccination contre la grippe saisonnière ?


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 975 19.46
1969 1 0.02
1970 1 0.02
1972 1 0.02
1973 1 0.02
1974 1 0.02
1975 1 0.02
1978 1 0.02
1980 3 0.06
1981 1 0.02
1982 2 0.04
1984 1 0.02
1985 1 0.02
1986 3 0.06
1987 2 0.04
1988 2 0.04
1989 3 0.06
1990 6 0.12
1991 3 0.06
1992 4 0.08
1993 7 0.14
1994 2 0.04
1995 13 0.26
1996 8 0.16
1997 2 0.04
1998 11 0.22
1999 5 0.10
2000 41 0.82
2001 12 0.24
2002 18 0.36
2003 26 0.52
2004 26 0.52
2005 38 0.76
2006 35 0.70
2007 52 1.04
2008 61 1.22
2009 133 2.65
2010 186 3.71
2011 163 3.25
2012 320 6.39
2013 2335 46.61
2014 502 10.02
2015 1 0.02
Ensemble 5010 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Indicateur : Le questionnaire '15 ans et plus' a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 15 et 'Jamais été vacciné contre la grippe saisonnière ?' ne vaut pas 'Coché'
(Code SAS : if LIVRET = '1' and AGE >= 15 and PAS_VACGRIP ne '1')
 
 
 
Dernière MAJ : le 27/04/2018
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire