| NIVSCOLAR $nivscolar (QP 1er contact) |
Quel est votre niveau de scolarité actuel ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 01 : Scolarisé à l'école maternelle | 853 | 16.24 |
| 02 : Scolarisé à l'école primaire | 1801 | 34.30 |
| 03 : Scolarisé au collège | 1465 | 27.90 |
| 04 : Préparation d'un CAP, BEP ou BPA y compris Mention complémentaire post CAP-BEP | 85 | 1.62 |
| 05 : Préparation d'un Brevet professionnel (BP), Brevet technique des métiers (BTM) ou Brevet des métiers d'Arts (BMA) | 23 | 0.44 |
| 06 : En 2nde, 1ère ou terminale BAC général (L,ES,S) | 588 | 11.20 |
| 07 : En 2nde, 1ère ou terminale BAC d'un BAC technologique (STT, STG, STI, SMS, ST2S, STI2S, Agricole...) | 120 | 2.29 |
| 08 : En 2nde, 1ère ou terminale d'un BAC professionnel y compris agricole ou Mention complémentaire post BAC(MC) | 257 | 4.89 |
| 09 : Autre, précisez | 56 | 1.07 |
| 10 : Ne sait pas | 3 | 0.06 |
| Ensemble | 5251 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Occupation principale de la personne' = '12 : Enfant scolarisé' |
| (Code SAS : if OP = '12') |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |