REGIME $regime (QP 1er contact)

Quel est votre régime de Sécurité sociale ?


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 254 0.96
01 : CnamTS 19483 73.96
02 : Camieg 185 0.70
03 : Sncf - CPRPSNCF 188 0.71
04 : CRPCEN 43 0.16
06 : MGEN 1065 4.04
07 : MNH 122 0.46
08 : MGP 82 0.31
09 : MNT 103 0.39
11 : Msa 1386 5.26
12 : Rsi 1356 5.15
13 : Cmu de base 238 0.90
14 : Régime étudiant 470 1.78
15 : Régime à l'étranger 33 0.13
17 : Nsp 594 2.25
18 : CNMSS - militaire 295 1.12
19 : CnamTS + MSA 33 0.13
20 : CnamTS + RSI 42 0.16
21 : CNMSS + RSI 1 0.00
22 : CnamTS + MGEN 2 0.01
23 : CnamTS + Camieg 3 0.01
24 : CnamTS + MSA + RSI 1 0.00
25 : Cnamts + Sncf 2 0.01
26 : Cnamts + MGEN 11 0.04
27 : Cnamts + Mnh 6 0.02
28 : Cnamts + Mgp 1 0.00
29 : Cnamts + Mnt 2 0.01
31 : Cnamts + Cmu de base 9 0.03
33 : Cnamts + nsp 13 0.05
34 : Cnamts + CNMSS 4 0.02
35 : Camieg + MGEN 2 0.01
36 : MGEN + nsp 2 0.01
37 : Msa + Rsi 3 0.01
38 : Msa + nsp 1 0.00
39 : CNMSS + mnh 2 0.01
41 : CNMSS + rsi 1 0.00
99 : Autre régime 304 1.15
Ensemble 26342 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
Filtre de sélection : 'Etes-vous protégé(e) par l'Assurance maladie obligatoire de la Sécurité sociale ?' comprend les modalités ('1 : Oui, par lui/(elle) même' '2 : Oui, en tant qu'ayant-droit d'une personne qui vit dans votre foyer' '3 : Oui, en tant qu'ayant-droit d'une personne qui ne vit pas dans votre foyer')
(Code SAS : if SS in ('1' '2' '3'))
 
 
 
Dernière MAJ : le 27/04/2018
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire