| SECTACT_ORI $sectact_ori (QP 1er contact) |
Quelle est l'orientation des productions agricoles ? |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 01 : Pêche et aquaculture (élevage de poisson) | 3 | 0.81 |
| 02 : Sylviculture (culture des arbres) | 8 | 2.15 |
| 03 : Chasse | 1 | 0.27 |
| 04 : Polyculture (culture des terres labourables) | 45 | 12.10 |
| 05 : Maraīchage ou horticulture | 32 | 8.60 |
| 06 : Vigne ou arbres fruitiers | 73 | 19.62 |
| 07 : Elevage d'herbivores (bovins, ovins,...) | 88 | 23.66 |
| 08 : Elevage de granivores (volailles, porcins,...) | 15 | 4.03 |
| 09 : Polyculture - élevage | 45 | 12.10 |
| 10 : Elevage d'herbivores et de granivores | 4 | 1.08 |
| 11 : Autre | 58 | 15.59 |
| Ensemble | 372 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Codage du secteur d'activité déclaré' = '2 : Agricole' |
| (Code SAS : if SECTACT_COD = '2') |
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |