| NMUT (Identifiant) | 
| Numéro de la couverture complémentaire dans le ménage | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 01 | 6851 | 74.79 | 
| 02 | 1979 | 21.60 | 
| 03 | 184 | 2.01 | 
| 04 | 30 | 0.33 | 
| 05 | 4 | 0.04 | 
| 13 | 39 | 0.43 | 
| 14 | 43 | 0.47 | 
| 15 | 18 | 0.20 | 
| 16 | 9 | 0.10 | 
| 17 | 2 | 0.02 | 
| 18 | 1 | 0.01 | 
| Ensemble | 9160 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |