| DERASSU $derassu (QP 1er contact) | 
| La dernière fois que vous avez été assuré, était-ce ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 1 : La mutuelle de l'entreprise dans laquelle vous travailliez à l'époque | 179 | 33.58 | 
| 2 : Par une mutuelle souscrite par vos soins auprès de l'organisme de votre choix | 174 | 32.65 | 
| 3 : La mutuelle de l'un de vos proches | 78 | 14.63 | 
| 4 : La CMU (couverture maladie universelle complémentaire) | 93 | 17.45 | 
| 5 : Un autre biais, précisez | 9 | 1.69 | 
| Ensemble | 533 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Filtre de sélection : 'Avez-vous dans le passé été assuré auprès d'une mutuelle, y compris la CMU ?' = '1 : Oui' | 
| (Code SAS : if DEJAMUT = '1') | 
| Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |