CT_RECONNU $tspj (Livret 15 ans ou +) |
Mon travail est reconnu à sa juste valeur. |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 76 | 1.06 |
1 : Toujours | 863 | 12.00 |
2 : Souvent | 2624 | 36.50 |
3 : Parfois | 2818 | 39.19 |
4 : Jamais | 809 | 11.25 |
Ensemble | 7190 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Dernière MAJ : le 27/04/2018 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |