MESURE $mesure (Variable générée)

Unité de mesure du produit (créée à partir de la source thesorimed ou de la déclaration en clair)


Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 1613 8.69
01 : Comprimés 11531 62.13
02 : Gélules 1724 9.29
03 : Sachets 414 2.23
04 : Ampoules 41 0.22
05 : Suppositoires 48 0.26
06 : Cuillères-mesures 6 0.03
08 : Application 391 2.11
13 : Cuillères à café 57 0.31
15 : Cuillères à soupe 35 0.19
16 : Cuillères SAI 222 1.20
20 : Grammes 18 0.10
21 : Granules 91 0.49
22 : Gouttes 353 1.90
23 : Injection 43 0.23
24 : Inhalation 30 0.16
27 : Millilitre 115 0.62
28 : Ovules, comprimés gynécologiques 2 0.01
30 : Pipette 8 0.04
31 : Pulvérisation 84 0.45
35 : Unités d'insuline 46 0.25
40 : Patch 57 0.31
41 : Gomme 1 0.01
44 : Milligramme 480 2.59
46 : Doses 19 0.10
47 : Bouffées 305 1.64
49 : Pressions 23 0.12
61 : Dispositif 36 0.19
62 : Emulsion 1 0.01
63 : Implant 3 0.02
64 : Lotion 4 0.02
65 : Lyophilisation 19 0.10
66 : Pansement 1 0.01
67 : Poudre 398 2.14
68 : Shampoing 1 0.01
69 : Sirop 16 0.09
70 : Solution 183 0.99
71 : Solvant 1 0.01
72 : Suspension 139 0.75
Ensemble 18559 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire