ORIMERE $nation (QP 2eme contact)

Quel est le pays de naissance de votre mère ?


Liste des modalités Effectifs %
001 : France 5493 80.76
004 : Afrique du sud 1 0.01
006 : Albanie 1 0.01
007 : Algérie 272 4.00
008 : Allemagne 25 0.37
010 : Angleterre 11 0.16
011 : Angola 2 0.03
018 : Argentine 5 0.07
019 : Arménie 5 0.07
021 : Autriche 3 0.04
026 : Bangladesh 1 0.01
028 : Belgique 26 0.38
030 : Benin 1 0.01
034 : Biélorussie 1 0.01
036 : Bolivie 1 0.01
037 : Bosnie-herzégovine 1 0.01
039 : Brésil 4 0.06
041 : Bulgarie 4 0.06
044 : Cambodge 4 0.06
045 : Cameroun 14 0.21
046 : Canada 4 0.06
048 : Cap vert 8 0.12
049 : Centrafricaine (republique) 3 0.04
051 : Chili 1 0.01
052 : Chine 4 0.06
055 : Comores 7 0.10
056 : Congo 14 0.21
061 : Cote d'ivoire 8 0.12
062 : Croatie 2 0.03
065 : Danemark 2 0.03
069 : Ecosse 1 0.01
070 : Egypte 2 0.03
075 : Espagne 97 1.43
077 : Etats unis / usa 4 0.06
078 : Ethiopie 2 0.03
082 : Gabon 2 0.03
088 : Grande Bretagne / Royaume-Uni 2 0.03
089 : Grèce 2 0.03
092 : Guadeloupe 6 0.09
095 : Guinee 4 0.06
100 : Guyane française 1 0.01
101 : Haïti 4 0.06
106 : Hongrie 5 0.07
119 : Ile Maurice 6 0.09
126 : Inde 7 0.10
127 : Indochine 3 0.04
129 : Irak 1 0.01
130 : Iran 1 0.01
131 : Irlande 3 0.04
135 : Italie 125 1.84
137 : Japon 1 0.01
146 : Laos 11 0.16
149 : Liban 5 0.07
154 : Luxembourg 4 0.06
157 : Madagascar 10 0.15
158 : Madère 2 0.03
162 : Mali 13 0.19
165 : Maroc 128 1.88
166 : Martinique 10 0.15
167 : Mauritanie 2 0.03
168 : Mayotte 9 0.13
169 : Mexique 1 0.01
172 : Monaco 1 0.01
184 : Norvège 1 0.01
191 : Pakistan 4 0.06
196 : Paraguay 1 0.01
197 : Pays-bas 7 0.10
199 : Pérou 1 0.01
201 : Philippines 3 0.04
202 : Pologne 36 0.53
203 : Polynésie française 2 0.03
205 : Portugal 118 1.73
206 : Prusse 1 0.01
210 : RFA (République Fédérale Allemande) 1 0.01
211 : République démocratique du Congo 3 0.04
213 : République tchèque 1 0.01
214 : Réunion 8 0.12
216 : Roumanie 9 0.13
217 : Russie 2 0.03
224 : Sainte lucie 1 0.01
230 : Sénégal 15 0.22
232 : Serbie 2 0.03
236 : Sierra leone 1 0.01
237 : Singapour 1 0.01
238 : Slovaquie 1 0.01
243 : Sri lanka 5 0.07
245 : Suède 1 0.01
246 : Suisse 11 0.16
247 : Suriname 1 0.01
249 : Syrie 3 0.04
255 : Tchecoslovaquie 1 0.01
260 : Togo 4 0.06
264 : Tunisie 61 0.90
266 : Turquie 39 0.57
268 : Ukraine 4 0.06
275 : Vietnam 17 0.25
278 : Yougoslavie 15 0.22
282 : Autre 1 0.01
283 : Ne sait pas 10 0.15
284 : Refus 7 0.10
Ensemble 6802 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.
 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 24/07/2014
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire