TU99 $tu (Variable générée)
Taille d'unité urbaine

Liste des modalités Effectifs %
0 : Commune rurale 2373 29.19
1 : Unité urbaine <5000 habitants 592 7.28
2 : 5000 à 9999 habitants 493 6.06
3 : 10000 à 19999 habitants 461 5.67
4 : 20000 à 49999 habitants 497 6.11
5 : 50000 à 99999 habitants 541 6.66
6 : 100000 à 199999 habitants 462 5.68
7 : >=200000 habitants (hors Paris) 1636 20.13
8 : Unité urbaine de Paris 1074 13.21
Ensemble 8129 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire