MESURE $mesure (Variable générée)
Unité de mesure du produit (créée à partir de la déclaration quantité + mesure en clair)

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 1860 8.90
01 : Comprimés 12263 58.70
02 : Gélules 1658 7.94
03 : Sachets 744 3.56
04 : Ampoules 86 0.41
05 : Suppositoires 51 0.24
06 : Cuillères-mesures 13 0.06
08 : Application 453 2.17
13 : Cuillères à café 74 0.35
15 : Cuillères à soupe 45 0.22
16 : Cuillères SAI 525 2.51
20 : Grammes 32 0.15
21 : Granules 126 0.60
22 : Gouttes 392 1.88
23 : Injection 77 0.37
24 : Inhalation 36 0.17
27 : Millilitre 245 1.17
28 : Ovules, comprimés gynécologiques 18 0.09
30 : Pipette 12 0.06
31 : Pulvérisation 131 0.63
34 : Tube unidose 1 0.00
35 : Unités d'insuline 65 0.31
40 : Patch 70 0.34
41 : Gomme 1 0.00
44 : Milligramme 1398 6.69
46 : Doses 172 0.82
47 : Bouffées 322 1.54
49 : Pressions 20 0.10
Ensemble 20890 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire