SEM_LEV2 hhmm5 (QS)
Borne supérieur de l'heure à laquelle la personne se lève le matin le plus souvent en semaine.

Liste des modalités Effectifs %
. 835 6.61
0:00 2 0.02
0:30 4 0.03
0:45 1 0.01
1:00 4 0.03
1:30 6 0.05
2:00 5 0.04
2:15 2 0.02
2:30 3 0.02
3:00 18 0.14
3:10 2 0.02
3:15 3 0.02
3:20 1 0.01
3:30 13 0.10
3:40 3 0.02
3:45 6 0.05
3:50 1 0.01
4:00 50 0.40
4:05 2 0.02
4:10 1 0.01
4:15 9 0.07
4:20 1 0.01
4:30 37 0.29
4:45 11 0.09
5:00 144 1.14
5:05 1 0.01
5:10 6 0.05
5:15 28 0.22
5:20 3 0.02
5:25 1 0.01
5:30 166 1.31
5:35 2 0.02
5:40 6 0.05
5:45 49 0.39
5:50 3 0.02
5:55 4 0.03
6:00 638 5.05
6:02 1 0.01
6:05 13 0.10
6:10 26 0.21
6:15 133 1.05
6:16 1 0.01
6:20 28 0.22
6:22 1 0.01
6:25 4 0.03
6:30 935 7.40
6:35 12 0.09
6:40 24 0.19
6:44 2 0.02
6:45 209 1.65
6:50 18 0.14
6:55 5 0.04
6:57 1 0.01
7:00 2235 17.69
7:02 1 0.01
7:05 15 0.12
7:10 51 0.40
7:12 1 0.01
7:15 293 2.32
7:17 1 0.01
7:18 1 0.01
7:20 29 0.23
7:25 2 0.02
7:29 1 0.01
7:30 1475 11.67
7:35 2 0.02
7:40 14 0.11
7:45 107 0.85
7:50 6 0.05
7:55 1 0.01
8:00 2092 16.56
8:05 3 0.02
8:10 9 0.07
8:14 1 0.01
8:15 68 0.54
8:20 9 0.07
8:25 1 0.01
8:30 761 6.02
8:35 1 0.01
8:40 3 0.02
8:45 12 0.09
8:50 2 0.02
9:00 979 7.75
9:02 1 0.01
9:10 5 0.04
9:15 15 0.12
9:30 211 1.67
9:45 2 0.02
10:00 350 2.77
10:05 1 0.01
10:10 2 0.02
10:15 4 0.03
10:30 69 0.55
11:00 125 0.99
11:30 22 0.17
12:00 67 0.53
12:30 4 0.03
13:00 20 0.16
13:30 6 0.05
14:00 22 0.17
14:30 2 0.02
15:00 7 0.06
15:30 2 0.02
16:00 7 0.06
17:00 4 0.03
17:20 1 0.01
18:00 2 0.02
19:00 1 0.01
19:45 1 0.01
20:00 3 0.02
20:15 1 0.01
21:30 1 0.01
22:00 3 0.02
22:30 5 0.04
23:00 8 0.06
23:15 1 0.01
Ensemble 12635 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16
(Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire