WE_LUM2 hhmm5 (QS)
Borne supérieur de l'heure à laquelle la personne éteint la lumière le plus souvent le week-end.

Liste des modalités Effectifs %
. 1172 9.28
0:00 924 7.31
0:01 1 0.01
0:10 2 0.02
0:15 5 0.04
0:30 299 2.37
0:40 1 0.01
0:45 3 0.02
1:00 1320 10.45
1:15 2 0.02
1:30 212 1.68
1:35 1 0.01
2:00 761 6.02
2:05 1 0.01
2:15 2 0.02
2:30 78 0.62
3:00 324 2.56
3:30 20 0.16
4:00 180 1.42
4:30 12 0.09
5:00 90 0.71
5:20 1 0.01
5:30 11 0.09
5:45 1 0.01
6:00 87 0.69
6:30 8 0.06
6:45 1 0.01
7:00 69 0.55
7:15 1 0.01
7:30 13 0.10
7:45 1 0.01
8:00 82 0.65
8:15 2 0.02
8:20 1 0.01
8:30 32 0.25
8:45 2 0.02
9:00 54 0.43
9:05 1 0.01
9:10 1 0.01
9:15 5 0.04
9:30 37 0.29
9:45 3 0.02
10:00 159 1.26
10:05 1 0.01
10:10 1 0.01
10:15 3 0.02
10:30 154 1.22
10:45 7 0.06
11:00 463 3.66
11:05 2 0.02
11:15 15 0.12
11:30 302 2.39
11:45 1 0.01
12:00 293 2.32
12:15 1 0.01
12:30 64 0.51
12:45 1 0.01
13:00 9 0.07
13:30 3 0.02
14:00 4 0.03
15:00 2 0.02
16:00 3 0.02
17:00 2 0.02
17:30 1 0.01
18:00 9 0.07
18:30 4 0.03
19:00 16 0.13
19:15 2 0.02
19:30 5 0.04
20:00 44 0.35
20:15 1 0.01
20:30 32 0.25
20:45 3 0.02
21:00 135 1.07
21:15 6 0.05
21:30 103 0.82
21:45 2 0.02
22:00 436 3.45
22:05 1 0.01
22:10 1 0.01
22:15 10 0.08
22:30 426 3.37
22:40 2 0.02
22:45 14 0.11
22:50 1 0.01
23:00 1709 13.53
23:04 1 0.01
23:05 2 0.02
23:10 5 0.04
23:15 33 0.26
23:20 1 0.01
23:30 842 6.66
23:33 2 0.02
23:45 14 0.11
23:50 2 0.02
23:55 1 0.01
23:59 1 0.01
24:00 1384 10.95
24:15 1 0.01
24:30 70 0.55
Ensemble 12635 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : Oui' et 'Age de la personne' >= 16
(Code SAS : if QS = '1' and AGE >= 16)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire