EPHMRA $ephmra (QS)
Code de la classification pharmacothérapeutique

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 599 2.72
A01A2 ANTISEPT & ANTIINF BUCC 12 0.05
A01A3 ANTIINFL & ANALG PURS BUC 2 0.01
A01A4 PREP BUCCALES FLUOREES 40 0.18
A01A5 AUTRES PRODUITS STOMATO 76 0.34
A02 ANTIACIDE FLATUL ULCERE 11 0.05
A02A1 ANTIACIDES SEULS 46 0.21
A02A2 ANTIFLATULENTS SEULS 33 0.15
A02A4 ANTIACID + ANTIFL OU CARM 5 0.02
A02A7 ANTIFL &/OU CARM + A PRDT 14 0.06
A02B1 ANTAGONISTE RECEPTEURS H2 26 0.12
A02B2 INHIBIT POMPE A PROTONS 579 2.63
A02C AUT PROD TROUBLES ESTOMAC 50 0.23
A03A ANTISPASM + ANTICHOL SEUL 104 0.47
A03C ANTISPASM + TRANQ DIVERS 7 0.03
A03E ANTISPASM + AUTRES PRDTS 10 0.05
A03F GASTROPROKINETIQUES 134 0.61
A04A1 ANTAGONISTES SEROTONINERGIQUES ANTI-EMETIQUES 3 0.01
A04A9 AUT ANTIEMETIQUE/ANTINAUS 16 0.07
A05A1 CHOLERETIQ CHOLECYSTOKIN 22 0.10
A05A2 ANTILITHIASIQUES 7 0.03
A05B HEPATOPROTEC LIPOTROPES 9 0.04
A06A1 LAXATIFS EMOLLIENTS 4 0.02
A06A2 LAXATIFS DRASTIQUES 13 0.06
A06A3 LAXATIFS AUGM BOL FOECAL 27 0.12
A06A4 ENEMAS 8 0.04
A06A6 AUTRES LAXATIFS INCL ASS 93 0.42
A07A ANTIINFECT INTESTINAUX 19 0.09
A07B ADSORBANTS INTESTINAUX 39 0.18
A07E ANTIINFL INTESTINAUX 18 0.08
A07F ANTIDIAR MICROORGANISMES 19 0.09
A07H INHIB TRANSIT INTESTINAL 22 0.10
A07X AUTRES ANTIDIARRHEIQUES 6 0.03
A08A PRDT ANTIOBESIT SF P DIET 2 0.01
A09A PRDT DIGEST ENZYMES INCL 15 0.07
A10 ANTIDIABETIQUES 32 0.15
A10B1 ANTI-DIABETIQUES SULFONYLURES 245 1.11
A10B2 BIGUANIDES ANTI-DIABETIQUES 251 1.14
A10B4 ANTIDIABETIQUES THIAZOLINEDIONES 10 0.05
A10B5 ANTI-DIABETIQUES INHIBITEURS DE L'ALPHA-GLUCOSIDASE 40 0.18
A10B9 AUTRES ANTI-DIABETIQUES ORAUX 38 0.17
A10C1 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES RAPIDES 27 0.12
A10C2 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES INTERMEDIAIRES 19 0.09
A10C3 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES INTERMEDIAIRES + RAPIDES 35 0.16
A10C5 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES PROLONGEES 16 0.07
A11 VITAMINES 4 0.02
A11A2 VITAMINES AVEC MINERAUX PEDIATRIQUES 48 0.22
A11A4 AUTRES VIT AV MINERAUX 14 0.06
A11B2 VIT SS MINER PEDIATRIQUE 4 0.02
A11B4 AUTRES VIT SS MINERAUX 2 0.01
A11C1 VIT A SEULE 1 0.00
A11C2 VIT D SEULE 50 0.23
A11C3 ASSOCIATION A + D 6 0.03
A11D1 B1 SEULE ASSOC B1 B6 B12 10 0.05
A11E1 COMPLEXES B SEULS 1 0.00
A11E3 COMPLEXES B + AUTRE PRDT 4 0.02
A11F VIT B12 SEULE 1 0.00
A11G1 VIT C SEULE 4 0.02
A11X1 NICOTIMANIDE SEULE 1 0.00
A11X2 VIT B6(PYRIDOXINE) SEULE 1 0.00
A11X3 VIT E SEULE 32 0.15
A11X9 TOUTES AUTRES VITAMINES,SEULES OU ASSOCIEES 2 0.01
A12 SUPPLEMENTS MINERAUX 9 0.04
A12A CALCIUM 204 0.93
A12B POTASSIUM 110 0.50
A12C1 MAGNESIUM 152 0.69
A12C2 AUTRES 51 0.23
A13A2 AUTRES TONIQUES 7 0.03
A15A OREXIGENES 1 0.00
B01A ANTICOAGULANTS NON INJ 188 0.85
B01B1 HEPARINES NON FRACTIONN 1 0.00
B01B2 HEPARINES FRACTIONNEES 12 0.05
B01C1 INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE 417 1.89
B01C2 ANTAGONISTES DES RECEPTEURS A L ADENOSINE DIPHOSPHATE 130 0.59
B01C4 INHIBITEURS DE AGREGATION PLAQUETTAIRE AUGMENTANT L AMPc PLAQUETTAIRE 9 0.04
B01C5 ASSOC INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE AVEC INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTERASES 9 0.04
B02A1 ANTIFIBRINOLYTIQUES SYNTH 1 0.00
B02G HEMOSTATIQUES 3 0.01
B03 ANTIANEMIQUES 1 0.00
B03A1 ANTIANEM FER SEUL 95 0.43
B03A2 ANTIANEM FER EN ASSOC 20 0.09
B03X AUT ANTIANEM AC FOL FOLIN 36 0.16
C01A1 GLUCOSIDES SEULS 72 0.33
C01B ANTIARYTHMIQUES 182 0.83
C01C1 STIMUL CARDIAQ SF DOPAMIN 8 0.04
C01D THERAP CORON SF C01E+C08 300 1.36
C01E NITRES 120 0.54
C01X AUTRES PRODUITS CARDIOLOG 39 0.18
C02A1 ANTIHYPERTENS SEUL CENTR 119 0.54
C02A2 ANTIHYPERTENS SEUL PERIPH 71 0.32
C03 DIURETIQUES 26 0.12
C03A1 EPARGNEURS POTASSIUM SEUL 84 0.38
C03A2 DIURET ACT ANSE HENL SEUL 225 1.02
C03A3 THIAZIDES + APPARENT SEUL 65 0.29
C03A4 ASS DIURETIQ C03A1/C03A2 31 0.14
C03A5 ASS DIURETIQ C03A1/C03A3 128 0.58
C03A6 AUTRES DIURETIQUES 1 0.00
C04A1 VASOD CEREB+PERIPH C04A2 373 1.69
C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR 3 0.01
C05A1 ANTIHEMORROID TOP AV CORT 3 0.01
C05A2 ANTIHEMORROID TOP SS CORT 22 0.10
C05B ANTIVARIQUEUX TOPIQUE 16 0.07
C05C VASOPROTECTEURS V GEN 621 2.82
C06A AUTRES CARDIOVASCULAIRES 29 0.13
C07A BETA BLOQUANTS SEULS 817 3.71
C07B1 ASS HYPOTENS ET/OU DIURET 95 0.43
C08A ANTAGONISTES CA SEULS 534 2.42
C08B2 ANTAG CA + BETA BLOQUANTS 36 0.16
C09 PROD ACT SYS RENIN-ANGIO 31 0.14
C09A IEC SEULS 368 1.67
C09B1 IEC + C02/C03/C08 165 0.75
C09B3 IEC + ANTAGONISTES CALCIQUES 10 0.05
C09C ANTAG ANGIOTENS II SEULS 341 1.55
C09D ANTAGONISTES ANGIOTENSINES II ASSOCIES 252 1.14
C10A1 INHIBITEURS HMG-COA REDUCTASE 931 4.22
C10A2 FIBRATES 355 1.61
C10A3 RESINES 6 0.03
C10A9 AUTRES REDUCTEURS CHOLESTEROL/TRIGLYCERIDES 69 0.31
C10B ANTI-ATHEROMATEUX ORIGINE NATURELLE 5 0.02
D01A1 ANTIMYCOTIQ DERM V LOC 46 0.21
D01A2 ANTIMYCOTIQ DERM V GEN 25 0.11
D01A3 ANTI-MYCOSIQUES CUIR CHEVELU 2 0.01
D02A EMOLLIENTS ET PROTECTEURS 43 0.20
D03A9 AUTRES AGENTS CICATRISANTS DES PLAIES 8 0.04
D04A ANTIPRURIGINEUX 6 0.03
D05A ANTIPSOR + ASSIM V LOC 10 0.05
D05B ANTIPSOR + ASSIM V GEN 2 0.01
D06A ANTIBIOTIQ + SULF SEULS 6 0.03
D06D1 ANTI-VIRAUX TOPIQUES 8 0.04
D07 CORTICOIDES USAGE EXTERNE 1 0.00
D07A CORTICOIDES SEULS US EXT 61 0.28
D07B1 CORTIC +ANTISEPT +ANTIINF 16 0.07
D07B3 CORTIC +ANTIFUNG +ANTIINF 3 0.01
D07B4 AUT CORTICOIDES EN ASSOC 1 0.00
D08A ANTISEPTIQ ET DESINFECT 15 0.07
D10 PRDT ANTI ACNE 2 0.01
D10A PRDT ANTI ACNE V LOCALE 60 0.27
D10B PRDT ANTI ACNE V ORALE 104 0.47
D11A AUTRE PROD DERMATOLOGIE 28 0.13
G01 ANTIINFECTIEUX GYNECO 1 0.00
G01B ANTIMYCOTIQUES 7 0.03
G01D ANTISEPTIQUES GYNECO 6 0.03
G02B CONTRACEPTIFS LOCAUX 4 0.02
G02D INHIBITEURS DE LA PROLACTINE 3 0.01
G02E INHIBITEURS DU TRAVAIL 2 0.01
G02F HORMONES VOIE LOCALE 5 0.02
G02X9 AUTRES PRODUITS GYNECOLOGIQUES 58 0.26
G03A CONTRACEPTIFS HORM SYST 38 0.17
G03A1 PREP MONOPHAS <50MCG OEST 483 2.19
G03A2 PREP MONOPHAS>=50MCG OEST 15 0.07
G03A3 PREP BIPHASIQUES 175 0.79
G03A4 PREP TRIPHASIQUES 298 1.35
G03A5 PROGESTATIFS ORAUX 85 0.39
G03A9 AUT CONTRACEPT HORM SYST 6 0.03
G03B ANDROGENES ASS G03E G03F 3 0.01
G03C OESTR ASS G03A G03E G03F 204 0.93
G03D PROGEST ASS G03A G03F 237 1.08
G03F OESTROGEN + PROGEST G03A 80 0.36
G03G GONADOTROPES INDUCT OVUL 5 0.02
G03H HORMONES SEXUELLES DIVERS 2 0.01
G04A2 QUINOLONES 15 0.07
G04A3 AUTRES ANTISEPTIQUES URIN 11 0.05
G04B4 MEDICAMENTS DE l ENURESIE 47 0.21
G04B9 AUTRES PRODUITS USAGE UROLOGIQUE 2 0.01
G04C PRODUITS POUR LES MALADES PROSTATIQUES 190 0.86
H02 CORTICOIDES VOIE GENERALE 2 0.01
H02A1 CORTICOIDES SEULS INJ 7 0.03
H02A2 CORTICOIDES SEULS ORAUX 120 0.54
H03A PREP THYROIDIENNES 416 1.89
H03B PREP ANTITHYROIDIENNES 13 0.06
H04A CALCITONINES 5 0.02
H04C HORMONES DE CROISSANCE 1 0.00
H04D HORMONES ANTIDIURETIQUES 7 0.03
H04V AUT HORMONES ET ASSIMIL 3 0.01
J01 ANTIBIOTIQUES DT TRIMET 5 0.02
J01A TETRACYCLINES ET ASSOC 51 0.23
J01C1 PENICIL LARGE SPECT ORAUX 74 0.34
J01D1 CEPHALOSPORINES ORALES 53 0.24
J01E ASS AV TRIMETHOP APPARENT 4 0.02
J01F MACROLIDES ET APPARENTES 49 0.22
J01G1 FLUOROQUINOLONES ORALES 16 0.07
J01H1 PENI SPECT MOY+ETROIT SL 5 0.02
J01X9 AUT ANTIBIOTIQUES 13 0.06
J02A ANTIMYCOTIQUES V GENERALE 7 0.03
J04A1 ANTITUBERCULEUX, UNE SEULE SUBSTANCE ACTIVE 3 0.01
J04B ANTILEPREUX 1 0.00
J05B ANTI-VIRAUX SAUF ANTI-HIV 23 0.10
J05C1 INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NUCLEOSIDIQUES 2 0.01
J05C2 INHIBITEURS DE PROTEASE 3 0.01
J05C9 AUTRES ANTIVIRAUX DU HIV 3 0.01
J07A1 VACCINS ANTIGRIPPAUX 10 0.05
J07A7 VACCINS ANTIPNEUMOCOCC 2 0.01
J07A9 AUTRES VACCINS 1 0.00
J07B1 ASS AV VACC ANTITETANIQUE 6 0.03
J07B2 ASS ROUGEOL RUBEOL OREILL 1 0.00
L01A AGENTS ALKYLANTS 6 0.03
L01B ANTIMETABOLITES 17 0.08
L01X AUTRES CYTOSTATIQUES 7 0.03
L02A2 PROGESTATIFS CYTOSTATIQ 1 0.00
L02A3 AGONIST LH/RH CYTOSTATIQ 3 0.01
L02B1 ANTI OESTROG CYTOSTATIQ 32 0.15
L02B2 ANTI ANDROGEN CYTOSTATIQ 24 0.11
L02B3 INHIBITEURS DE L AROMATASE CYTOSTATIQUES 12 0.05
L03A IMMUNOSTIM SF INTERFERONS 28 0.13
L03B1 INTERFERONS ALPHA 2 0.01
L03B2 INTERFERONS BETA 6 0.03
L04A AGENTS IMMUNOSUPPRESSEURS 40 0.18
M01A1 ANTIRHUMAT NON STER SEULS 391 1.77
M01A2 ANTIRHUMAT NON STER ASSOC 1 0.00
M01A3 ANTI-RHUMATISMAUX INHIBITEURS SPECIFIQUES DE LA COX-2 110 0.50
M01C ANTIRHUMAT SPECIFIQUES 13 0.06
M02A BAUMES REVULSIFS 98 0.44
M03A MYO RELAXANTS ACT PERIPH 1 0.00
M03B MYO RELAXANTS ACT CENT 85 0.39
M04A ANTI GOUTTEUX 190 0.86
M05B1 DIPHOSPHONATES ORAUX 82 0.37
M05X AUT PRDT PR APP LOCO MOT 154 0.70
M06A ENZYMES ANTI INFLAMMAT 37 0.17
N01B1 ANTIANESTHESIQUES LOCAUX INJECTABLES CHIRURGIE 1 0.00
N01B3 ANESTESIQUES LOCAUX TOPIQUES 4 0.02
N02A ANALGESIQUES NARCOTIQUES 27 0.12
N02B ANALGES NON NARC ANTIPYR 1544 7.01
N02C1 TRIPTANS ANTI-MIGRAINEUX 33 0.15
N02C9 AUTRES ANTI-MIGRAINEUX 66 0.30
N03A ANTIEPILEPTIQUES 221 1.00
N04A ANTIPARKINSONIENS 65 0.29
N05A1 ANTI-PSYCHOTIQUES ATYPIQUES 38 0.17
N05A9 ANTI-PSYCHOTIQUES CLASSIQUES 101 0.46
N05B1 HYPNOT NON BARBIT SEULS 254 1.15
N05B2 HYPNOT ASS DE NON BARBIT 84 0.38
N05B3 HYPNOT BARBITURIQUES SEUL 28 0.13
N05B5 HYPNOTIQUES SEDATIFS EN PHYTOTHERAPIE 103 0.47
N05C TRANQUILLISANTS 700 3.18
N06A ANTIDEPRESSEURS THYMOANA 647 2.94
N06B PSYCHOSTIMULANTS -AMPHET 3 0.01
N06D NOOTROPIQUES 32 0.15
N06E NEUROTON ET PRDT NN CLAS 2 0.01
N07B PRODUITS ANTITABAC 11 0.05
N07C ANTIVERTIGINEUX 86 0.39
N07D1 ANTI-ALZHEIMER INHIBITEURS CHOLINESTERASIQUES 23 0.10
N07D9 AUTRES PRODUITS ANTI-ALZHEIMER 6 0.03
N07E PRODUITS UTILISES DANS LA DEPENDANCE A L ALCOOL 3 0.01
N07X AUTRES PRODUITS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 10 0.05
P01B HYPNOTIQUES ET SEDATIFS 2 0.01
P01D1 ANTIPALUDEENS, UNE SEULE SUBSTANCE ACTIVE 2 0.01
P01D2 ANTIPALUDEENS, PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES 1 0.00
R01A1 CORTIC RHINOL SS ANTIINFL 123 0.56
R01A3 CORTICO RHINOL AV ANTIINF 13 0.06
R01A4 ANTIINFL RHINOL SS CORTIC 27 0.12
R01A6 PREP RHINOL ANTI ALLERG 12 0.05
R01A7 DECONGESTIONNANTS NASAUX 40 0.18
R01A9 AUT PREP RHINOL TOPIQUES 9 0.04
R01B PREP RHINOLOGIQUES V GEN 45 0.20
R02A ANTIINF DECONGEST PHARYNX 73 0.33
R03 BRONCHODIL ET ANTIASTHM 21 0.10
R03A2 B2 STIMULANTS V GEN 15 0.07
R03A3 BETA 2 STIMULANTS LONGUE DUREE INHALANTS 58 0.26
R03A4 BETA 2 STIMULANTS COURTE DUREE INHALANTS 100 0.45
R03B2 XANTHINES V GEN 26 0.12
R03C2 AINS RESP V GEN 11 0.05
R03D1 CORTICOIDES INHALANTS 101 0.46
R03F1 ASS B2 STIM/CORT INHALANT 140 0.64
R03G3 ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES INHALANTS 2 0.01
R03G4 ASSSOCIATION ANTICHOLINERGIQUES/BETA 2 STIMULANTS INHALANTS 24 0.11
R03J2 ANTI-LEUCOTRIENE VOIE GENERALE 28 0.13
R03X2 AUTRES BRONCHODILATATEURS VOIE GENERALE 18 0.08
R04A REVULSIFS ET PRDT INHAL 5 0.02
R05 ANTITUSSIFS PREP BRONCH 5 0.02
R05A BRONCHOPULM / ANTIBIO 20 0.09
R05B PRDT P FROID + ANTIINFECT 12 0.05
R05C EXPECTORANTS 178 0.81
R05D1 ANTITUSSIFS SEULS 29 0.13
R05D2 AUT ANTITUSSIFS + ASSOC 36 0.16
R05F AUT ANTITUS + BRONCH PULM 8 0.04
R06A ANTIHISTAMINIQUES 397 1.80
R07X A PRDT ACT SYST RESPIR 6 0.03
S01A PRDT OPHT ANTIINFECTIEUX 9 0.04
S01B PRDT OPHT CORT SEULS 6 0.03
S01C1 ASSSOCIATIONS DE CORTICOIDES + ANTI INFECTIEUX OPHTALMIQUES 13 0.06
S01E1 MYOT ET ANTIGLAUC V GEN 1 0.00
S01E2 MYOT ET ANTIGLAUC V LOC 139 0.63
S01F MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEG 1 0.00
S01G PREP TRAIT N SP CONJONCT 50 0.23
S01K LARMES ARTIF LUBRIF OCUL 36 0.16
S01M TONIQUES OCULAIRES 1 0.00
S01N2 PREV + TRAIT CATAR LOCAUX 14 0.06
S01R AINS OPHTALMIQUES 5 0.02
S01X1 AUT PRDT OPHTALMO V GEN 2 0.01
S01X2 AUT PRDT OPHTALMO V LOC 11 0.05
S02A PRDT OTOLO ANTIINFECT 5 0.02
S02C PRDT OTOLO CORT + ANTIINF 13 0.06
S02D PRDT OTOLO DIVERS 2 0.01
V01A ALLERGENES 1 0.00
V03A MEDICAMENTS DIVERS 38 0.17
V08 PRODUITS HOMEOPATHIQUES (non identifiés dans le sempex) 341 1.55
Ensemble 22039 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire