CIMTRAVA $cim (QP) |
Premier motif de l'arrêt de travail - code CIM |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
Non renseigné | 28 | 5.50 |
A0999 GASTROENTERITE PRESUMEE INFECTIEUSE | 13 | 2.55 |
B0909 INFECTION VIRALE SAI DE L'OEIL | 1 | 0.20 |
B1719 HEPATITE C (VIRALE) (AIGUE) sai | 1 | 0.20 |
B2799 MONONUCLEOSE INFECTIEUSE SAI | 1 | 0.20 |
C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
C5099 CANCER DU SEIN | 1 | 0.20 |
C8099 CANCER SAI | 2 | 0.39 |
C8199 MAL. DE HODGKIN SAI | 1 | 0.20 |
D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 1 | 0.20 |
D6499 ANEMIE SAI | 2 | 0.39 |
E1499 DIABETE SAI | 2 | 0.39 |
F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 1 | 0.20 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 35 | 6.88 |
F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 9 | 1.77 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 2 | 0.39 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 1 | 0.20 |
G4399 MIGRAINES SAI | 1 | 0.20 |
G4409 ALGIE VASCULAIRE DE LA FACE | 1 | 0.20 |
G5609 SYNDROME DU CANAL CARPIEN | 3 | 0.59 |
G6299 POLYNEVRITE SAI | 1 | 0.20 |
G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 1 | 0.20 |
H1609 ULCERE CORNEEN | 1 | 0.20 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 0.39 |
H6699 OTITE MOYENNE SAI, OTITE SAI | 2 | 0.39 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.20 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 1 | 0.20 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 2 | 0.39 |
I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 2 | 0.39 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 2 | 0.39 |
I8399 VARICES SAI | 4 | 0.79 |
J0099 RHINOPHARYNGITE AIGUE OU SAI,RHUME | 7 | 1.38 |
J0199 SINUSITE AIGUE | 2 | 0.39 |
J0299 ANGINE AIGUE OU SAI | 16 | 3.14 |
J1119 GRIPPE | 20 | 3.93 |
J1129 SYNDROME GRIPPAL, ETAT GRIPPAL | 1 | 0.20 |
J3031 AUTRES MANIFESTATIONS ORL ALLERGIQUE (ACARIENS POUSSIERE ETC) | 1 | 0.20 |
J3299 SINUSITE SAI | 2 | 0.39 |
J4099 BRONCHITES, TRACHEOBRONCHITES SAI OU FREQUENTES POUR LES 15 ANS ET PLUS | 7 | 1.38 |
J4590 BRONCHITE ASTHMATIFORME (non précisé chronique) | 1 | 0.20 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
K0889 MAUX DE DENTS | 1 | 0.20 |
K2599 ULCERE D'ESTO. NON PRECISE AIGU OU CHRONIQUE SANS HEMOR. NI PERFOR. | 1 | 0.20 |
K3009 MALADIE DU SYSTEME DIGESTIF SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
K3099 GASTRALGIES,DYSPEPSIE | 1 | 0.20 |
K3199 MALADIE DE L'ESTOMAC ET/OU DU DUODENUM SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
K4099 HERNIE INGUINALE | 2 | 0.39 |
K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 1 | 0.20 |
L0889 AUTRES INFECTIONS LOCALISEES DE LA PEAU SAI | 1 | 0.20 |
L6009 ONGLE INCARNE | 1 | 0.20 |
M1316 ARTHRITE GENOU SAI | 1 | 0.20 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.39 |
M2019 HALLUX VALGUS ACQUIS, OIGNON | 2 | 0.39 |
M2339 LESION DES MENISQUES | 1 | 0.20 |
M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 2 | 0.39 |
M2555 DOULEURS HANCHE | 1 | 0.20 |
M2591 AFFECTION ARTICULAIRE ÉPAULE | 1 | 0.20 |
M2596 AFFECTION ARTICULAIRE JAMBE GENOU | 1 | 0.20 |
M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.20 |
M4319 SPONDYLOLISTHESIS ACQUIS | 1 | 0.20 |
M4782 CERVICARTHROSE SAI | 1 | 0.20 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.20 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 3 | 0.59 |
M5319 NEVRALGIE CERVICO-BRACHIALE | 1 | 0.20 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 5 | 0.98 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 2 | 0.39 |
M5416 CRURALGIE | 1 | 0.20 |
M5439 SCIATIQUE SAI (Sauf due à hernie discale) | 4 | 0.79 |
M5449 LUMBAGO AVEC SCIATIQUE | 1 | 0.20 |
M5459 LUMBAGO SAI (Sauf due à hernie discale) | 16 | 3.14 |
M5465 LOMBALGIES,MAL AUX REINS | 9 | 1.77 |
M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 17 | 3.34 |
M6219 CLAQUAGE MUSCULAIRE SAI | 1 | 0.20 |
M6249 CONTRACTURE MUSCULAIRE SAI OU NCA | 2 | 0.39 |
M7794 TENDINITE DOIGT,MAINS | 1 | 0.20 |
M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 4 | 0.79 |
M7969 DOULEURS AU NIVEAU D'1 MEMBRE (JAMBE,BRAS) | 1 | 0.20 |
N2009 CALCUL RENAL | 2 | 0.39 |
N9489 AUTRES AFFECTIONS PRÉCISÉES DES ORGANES GÉNITAUX DE LA | 1 | 0.20 |
O0039 FAUSSE COUCHE | 1 | 0.20 |
R0729 DOULEURS THORACIQUES, TYPES PRECORDIALES | 1 | 0.20 |
R1049 DOULEURS ABDOMINALES, MAL AU VENTRE | 1 | 0.20 |
R2340 GERCURES,MAINS CREVASSEES | 1 | 0.20 |
R4290 VERTIGES SAI | 5 | 0.98 |
R4509 NERVOSITE,NERFS IRRITES | 1 | 0.20 |
R4919 MODIFICATIONS DE LA VOIX,VOIX ENROUEE,EXTINCTION DE VOIX | 2 | 0.39 |
R5099 FIEVRE SAI | 2 | 0.39 |
R5199 CEPHALEES,MAUX DE TETE | 1 | 0.20 |
R5390 ALTERATION DE L'ETAT GENERAL | 1 | 0.20 |
R5399 ASTHENIE,FATIGUE | 26 | 5.11 |
R5599 PERTE DE CONNAISSANCE ,EVANOUISSEMENT | 1 | 0.20 |
R6900 CODE MALADIE EN ATTENTE DE CREATION | 31 | 6.09 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE OU NSP | 11 | 2.16 |
S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 1 | 0.20 |
S2230 FRACTURE COTES | 1 | 0.20 |
S3280 FRACTURE BASSIN | 1 | 0.20 |
S4349 ENTORSE EPAULE | 1 | 0.20 |
S5999 TRAUMATISME DE L'AVANT BRAS OU DU COUDE SAI OU NCA | 1 | 0.20 |
S6189 PLAIES DE LA MAIN ( SAUF DOIGTS ) | 2 | 0.39 |
S6270 FRACTURE PHALANGES DE LA MAIN | 1 | 0.20 |
S6280 FRACTURE CARPE,POIGNET | 1 | 0.20 |
S8250 FRACTURE MALLEOLE INTERNE | 1 | 0.20 |
S8280 FRACTURE PARTIE NON PRECISEE CHEVILLE | 1 | 0.20 |
S8290 FRACTURE TIBIA, PERONE, JAMBE | 1 | 0.20 |
S8309 LUXATION DE LA ROTULE | 1 | 0.20 |
S8359 ENTORSE DES LIGAMENTS CROISES DU GENOU | 1 | 0.20 |
S8369 ENTORSE DES LIGAMENTS DU GENOU SAI | 3 | 0.59 |
S8999 TRAUMATISME DE LA JAMBE | 1 | 0.20 |
S9250 FRACTURE PHALANGES PIED OU SAI | 1 | 0.20 |
S9349 ENTORSE CHEVILLE SAI | 2 | 0.39 |
T0099 CONTUSIONS DE SIEGES MULTIPLES | 1 | 0.20 |
T1411 MORSURE DE CHIEN CHAT SINGE | 1 | 0.20 |
T1419 PLAIES SAI NON COMPLIQUEES | 1 | 0.20 |
T1420 FRACTURE DE SIEGE NON CONNU | 4 | 0.79 |
T1439 ENTORSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.39 |
T1469 LESION TRAUMAT. DE MUSCLES ET DE TENDONS D'1 PARTIE DU CORPS NON PRECIS. | 2 | 0.39 |
T1499 TRAUMASTISME SAI | 3 | 0.59 |
T2209 BRULURES MEMBRES SUPERIEURS | 1 | 0.20 |
T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.20 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 8 | 1.57 |
Y8499 EFFET IATROGENE D'UN TRAITEMENT MEDICAL OU CHIRURGICAL SANS OU AVEC NOTION D'ERREUR | 1 | 0.20 |
Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 15 | 2.95 |
Y8602 ACCIDENT (OU SEQUELLE) SCOLAIRE OU DE SPORT | 2 | 0.39 |
Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 4 | 0.79 |
Z0269 MOTIF ADMINISTRATIF,VISITE DE CONTROLE D'1 COMPAGNIE ASSURANCE,DE SS | 3 | 0.59 |
Z0499 HOSPITALISATION POUR OBSERVATION | 4 | 0.79 |
Z0909 EXAMEN,VISITE DE CONTROLE POST-OPERATOIRE(APRES AFFECTION AUTRE QUE TUMEUR MALIGNE) | 2 | 0.39 |
Z3399 ETAT DE GROSSESSE | 43 | 8.45 |
Z3599 GROSSESSE A HAUT RISQUE, PATHOLOGIQUE (SURVEILLANCE DE ..) | 2 | 0.39 |
Z3929 SURVEILLANCE DE ROUTINE POST-PARTUM, REEDUC POST-PARTUM | 2 | 0.39 |
Z4119 HOSPITALISATION POUR CHIRURGIE ESTHETIQUE | 1 | 0.20 |
Z5499 CONVALESCENCE SAI, APRES TT,HOSPITALISATION,OPERATION ... | 1 | 0.20 |
Z6370 ENFANT MALADE | 8 | 1.57 |
Z6371 MEMBRE DE LA FAMILLE OU PROCHE MALADE (AUTRE QUE LES ENFANTS) | 2 | 0.39 |
Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 1 | 0.20 |
Z9243 CHIRURGIE OSTÉO-ARTICULAIRE (NCA) | 6 | 1.18 |
Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 1 | 0.20 |
Z9709 PROTHESE OCCULAIRE | 1 | 0.20 |
Ensemble | 509 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de demander un arrêt de travail de plus de 3 jours ?' = '1 : Oui' |
(Code SAS : if ARRETRAV = '1') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |