A31MALA $cim (QP) |
Code 1ère maladie exonérante pour longue maladie |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 5 | 0.26 |
A1849 ERYTHEME DE BAZIN | 1 | 0.05 |
A3189 INFECTIONS A MYCOBACTERIUM XENOPI | 1 | 0.05 |
A4909 INFECTION À STAPHYLOCOQUES SAI | 1 | 0.05 |
A8099 POLIOMYELITE AIGUE SANS PRECISION | 2 | 0.11 |
A8799 MENINGITE VIRALE SAI (NCA) | 1 | 0.05 |
B1710 HEPATITE C NCA | 14 | 0.74 |
B5499 PALUDISME SANS PRECISION | 1 | 0.05 |
B5899 TOXOPLASMOSE ACQUISE (exclue congénitale) | 1 | 0.05 |
C0299 CANCER DE LA LANGUE SAI | 1 | 0.05 |
C0699 CANCER DE LA BOUCHE | 1 | 0.05 |
C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 6 | 0.32 |
C1599 CANCER ŒSOPHAGE | 4 | 0.21 |
C1699 CANCER DE L'ESTOMAC SAI | 3 | 0.16 |
C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 14 | 0.74 |
C2099 TUMEUR MALIGNE RECTUM | 2 | 0.11 |
C2299 TUMEUR MALIGNE DU FOIE SAI | 4 | 0.21 |
C2499 CANCER DES VOIES BILIAIRES | 1 | 0.05 |
C2599 CANCER DU PANCREAS SAI | 1 | 0.05 |
C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 4 | 0.21 |
C3299 CANCER DU LARYNX | 3 | 0.16 |
C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 6 | 0.32 |
C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 2 | 0.11 |
C4319 MELANOME DE L'OEIL | 1 | 0.05 |
C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 8 | 0.42 |
C5099 CANCER DU SEIN | 74 | 3.89 |
C5299 TUMEUR MALIGNE DU VAGIN | 1 | 0.05 |
C5399 CANCER DU COL DE L'UTERUS SAI | 1 | 0.05 |
C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 5 | 0.26 |
C5699 CANCER DE L'OVAIRE | 2 | 0.11 |
C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 24 | 1.26 |
C6299 CANCER DU TESTICULE SAI | 2 | 0.11 |
C6499 CANCER DU REIN | 7 | 0.37 |
C6799 CANCER DE LA VESSIE SAI | 3 | 0.16 |
C6999 TUMEUR MALIGNE OEIL SAI | 2 | 0.11 |
C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 2 | 0.11 |
C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 9 | 0.47 |
C8099 CANCER SAI | 71 | 3.73 |
C8199 MAL. DE HODGKIN SAI | 2 | 0.11 |
C8509 LYMPHOSARCOME | 2 | 0.11 |
C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 8 | 0.42 |
C9199 LEUCEMIE LYMPHOIDE SAI | 1 | 0.05 |
C9599 LEUCEMIE SAI | 9 | 0.47 |
D1269 POLYPES SAI DU COLON | 3 | 0.16 |
D3329 TUMEUR BENIGNE CERVEAU | 1 | 0.05 |
D4149 TUMEUR DE LA VESSIE A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE (POLYPE) | 3 | 0.16 |
D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 3 | 0.16 |
D4599 POLYGLOBULIE PRIMITIVE | 1 | 0.05 |
D4899 TUMEURS.SAI | 2 | 0.11 |
D5719 DREPANOCYTOSE | 1 | 0.05 |
D6499 ANEMIE SAI | 3 | 0.16 |
D6699 HEMOPHILIE SAI | 2 | 0.11 |
D6919 MODIF QUALIF PLAQUETTES (GLANZMANN) | 1 | 0.05 |
D6969 THROMBOPÉNIE (HYPOPLAQUETTOSE) | 1 | 0.05 |
D7309 SPLENECTOMIE ( ASPLENIE) | 1 | 0.05 |
D7590 AUTRES MALADIES DU SANG OU SAI | 3 | 0.16 |
D8249 SYNDROME D HYPER IMMUNOGLOBULINES (IGE...) | 1 | 0.05 |
D8699 B.B.S.=SARCOIDOSE | 2 | 0.11 |
E0399 HYPOTHYROIDIE SAI NCA | 1 | 0.05 |
E0790 INTERVENTION THYROIDE SAI | 1 | 0.05 |
E0791 THYROIDECTOMIE | 2 | 0.11 |
E0793 ABLATION D'UN NODULE TOXIQUE THYROIDIEN | 1 | 0.05 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 8 | 0.42 |
E1099 DIABETE INSULINO-DEPENDANT SAI | 6 | 0.32 |
E1199 DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT SAI | 3 | 0.16 |
E1449 DIABETESAI AVEC COMPLICATION NEUROLOGIQUE | 1 | 0.05 |
E1499 DIABETE SAI | 298 | 15.66 |
E2209 ACROMEGALIE | 1 | 0.05 |
E2719 INSUFFISANCE SURRENALE MALADIE D'ADDISON | 1 | 0.05 |
E7809 HYPERCHOLESTEROLEMIE FAMILIALE | 2 | 0.11 |
E8319 TROUBLES DU METABOLISME DU FER,HEMOCHROMATOSE | 3 | 0.16 |
E8499 MUCOVISCIDOSE | 2 | 0.11 |
F0390 DEMENCE SENILE SAI | 1 | 0.05 |
F1929 TOXICOMANIE SAI | 1 | 0.05 |
F2099 SCHIZOPHRENIE | 5 | 0.26 |
F2209 PSYCHOSE DELIRANTE | 1 | 0.05 |
F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 5 | 0.26 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 84 | 4.41 |
F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 2 | 0.11 |
F5009 ANOREXIE MENTALE | 1 | 0.05 |
F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 1 | 0.05 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 13 | 0.68 |
G0399 MENINGINTE SAI | 2 | 0.11 |
G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 3 | 0.16 |
G2099 PARKINSON SAI | 17 | 0.89 |
G2410 DYSTONIE IDIOPATHIQUE FAMILIALE | 1 | 0.05 |
G3099 ALZHEIMER | 17 | 0.89 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 21 | 1.10 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 25 | 1.31 |
G4739 APNEES DU SOMMEIL | 2 | 0.11 |
G5109 PARALYSIE FACIALE | 1 | 0.05 |
G5409 LESION PLEXUS BRACHIAL (SYND. DEFILE THORACOBRACHIAL) | 1 | 0.05 |
G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 1 | 0.05 |
G6499 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE SAI OU NCA | 2 | 0.11 |
G7009 MYASTHENIE | 1 | 0.05 |
G7109 DYSTROPHIE MUSCULAIRE (DUCHENNE, BECKER) | 1 | 0.05 |
G7119 MALADIE DE STEINERT | 1 | 0.05 |
G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 2 | 0.11 |
G8099 IMC, PARALYSIE CEREBRALE INFANTILE (LITTLE) | 1 | 0.05 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 12 | 0.63 |
G8229 PARAPLEGIE | 3 | 0.16 |
G8259 TETRAPLEGIE SAI | 1 | 0.05 |
G8319 MONOPLEGIE DU MEMBRE INFERIEUR | 1 | 0.05 |
G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 7 | 0.37 |
G9698 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL SAI OU NCA | 1 | 0.05 |
G9899 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX SAI | 4 | 0.21 |
H3329 DECOLLEMENT DE RETINE SAI | 1 | 0.05 |
H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 1 | 0.05 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 0.05 |
H5409 CECITE DE 2 YEUX | 4 | 0.21 |
H5449 CECITE D'1 OEIL | 1 | 0.05 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 3 | 0.16 |
H8399 MALADIE DE L OREILLE INTERNE SAI | 1 | 0.05 |
H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 4 | 0.21 |
I0590 VALVULOPATHIE MITRALE SAI | 1 | 0.05 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 107 | 5.62 |
I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 27 | 1.42 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 64 | 3.36 |
I2480 INSUFF.CORON.AIGUE OU SAI AVEC ATCD D'INFARCTUS | 1 | 0.05 |
I2489 INSUFFISANCE CORONARIENNE AIGUE OU SAI (SANS ATCD D'INFARCTUS OU SAI) | 7 | 0.37 |
I2510 ATHEROSCLEROSE CORONAIRE | 4 | 0.21 |
I2589 CORONARITE | 2 | 0.11 |
I2590 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE AVEC MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR | 2 | 0.11 |
I2599 CARDIOPATHIE ISCHEMIQUE CHRONIQUE SANS MENTION D'INFARCTUS ANTERIEUR OU SAI | 2 | 0.11 |
I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 2 | 0.11 |
I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(sf si rhumatismale I0999) | 7 | 0.37 |
I4219 CARDIOMYOPATHIE OBSTRUCTIVE | 1 | 0.05 |
I4299 CARDIOMYOPATHIE SAI (primitive) (secondaire) | 1 | 0.05 |
I4899 FIBRILLATION OU FLUTTER AURICULAIRE | 4 | 0.21 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 9 | 0.47 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 31 | 1.63 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 162 | 8.51 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 22 | 1.16 |
I6529 THROMBOSE OU STENOSE DE L'ARTERE CAROTIDE | 1 | 0.05 |
I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 28 | 1.47 |
I7099 ATHERO-SCLEROSE SAI | 4 | 0.21 |
I7199 ANEVRISME DE L'AORTE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 2 | 0.11 |
I7298 ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE ROMPU | 6 | 0.32 |
I7299 AUTRE ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 2 | 0.11 |
I7309 SYNDROME DE RAYNAUD | 1 | 0.05 |
I7439 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS AVEC TROMBOSE | 1 | 0.05 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 9 | 0.47 |
I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 3 | 0.16 |
I8309 ULCERE VARIQUEUX | 3 | 0.16 |
I8399 VARICES SAI | 1 | 0.05 |
I8500 VARICES OESOPHAGIENNES AVEC HEMORRAGIE | 1 | 0.05 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 3 | 0.16 |
J1899 PNEUMONIE AIGUE OU SAI, PNEUMOPATHIE SAI, INFECT. PULM AIGUE OU SAI | 1 | 0.05 |
J3998 AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES SAI OU NCA | 1 | 0.05 |
J4099 BRONCHITES, TRACHEOBRONCHITES SAI OU FREQUENTES POUR LES 15 ANS ET PLUS | 1 | 0.05 |
J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 9 | 0.47 |
J4399 EMPHYSEME SAI | 1 | 0.05 |
J4480 EMPHYSEME AVEC BRONCHITE CHRONIQUE | 1 | 0.05 |
J4489 BRONCHITE (PRECISES CHRONIQUE) + ASTHME OU BRONCHITE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE SAI | 1 | 0.05 |
J4509 ASTHME ALLERGIQUE (ATOPIQUE, EN COURS DESENSIBILISATION,AVEC RHINITE ALLERG. OU RHU | 2 | 0.11 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 38 | 2.00 |
J4799 DILATATION DES BRONCHES | 1 | 0.05 |
J6199 ASBESTOSE ( sauf associee a la tuberculose) | 1 | 0.05 |
J8199 OAP (OEDEME AIGU POUMON) SAI (SANS MENTION DE CARDIOPATHIE) | 1 | 0.05 |
J8290 MDIE de CARRINGTON LIEBOW | 1 | 0.05 |
J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 3 | 0.16 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 7 | 0.37 |
J9849 AUTRES AFFECTIONS PULMONAIRES NCA | 2 | 0.11 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 6 | 0.32 |
K2979 GASTRITE SAI | 1 | 0.05 |
K3009 MALADIE DU SYSTEME DIGESTIF SANS PRECISION | 1 | 0.05 |
K4699 HERNIE SAI | 1 | 0.05 |
K5099 MALADIE DE CROHN | 11 | 0.58 |
K5199 RECTO-COLITE HEMORRAGIQUE | 5 | 0.26 |
K5719 DIVERTICULE DIVERTICULOSE DE L'INTEST GRELE (SANS PERFO. NI ABCES) | 1 | 0.05 |
K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 2 | 0.11 |
K7190 HEPATITE MEDICAMENTEUSE | 1 | 0.05 |
K7299 HEPATITE SAI (non précisée virale) | 2 | 0.11 |
K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 4 | 0.21 |
K7689 AUTRES MALADIE DU FOIE PRECISEES | 1 | 0.05 |
K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 3 | 0.16 |
K8599 PANCREATITE AIGUE | 1 | 0.05 |
K8619 PANCREATITE CHRONIQUE | 1 | 0.05 |
K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.05 |
L1299 PEMPHIGOIDE | 1 | 0.05 |
L4099 PSORIASIS | 1 | 0.05 |
L9309 LUPUS ERYTHEMATEUX CHRONIQUE | 1 | 0.05 |
L9799 ULCERE CUTANE DU MEMBRE INFERIEUR SAI | 1 | 0.05 |
M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 24 | 1.26 |
M1300 ARTHRITE SIEGES MULTIPLES | 1 | 0.05 |
M1309 POLYARTHRITE SAI | 14 | 0.74 |
M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 2 | 0.11 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 8 | 0.42 |
M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 1 | 0.05 |
M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FÉMUR | 1 | 0.05 |
M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 2 | 0.11 |
M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.05 |
M3139 GRANULOMATOSE DE WEGENER | 1 | 0.05 |
M3169 MALADIE DE HORTON | 1 | 0.05 |
M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 5 | 0.26 |
M3509 MAL.DE GOUGEROT-SJOGREN | 1 | 0.05 |
M3529 MALADIE DE BEHCET | 2 | 0.11 |
M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 6 | 0.32 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 10 | 0.53 |
M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 1 | 0.05 |
M4899 SPONDYLOPATHIE ,SANS PRECISION | 3 | 0.16 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.05 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 7 | 0.37 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 10 | 0.53 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 4 | 0.21 |
M5439 SCIATIQUE SAI (Sauf due à hernie discale) | 2 | 0.11 |
M5465 LOMBALGIES,MAL AUX REINS | 1 | 0.05 |
M7519 RUPTURE (OU SYNDROME) DE LA COIFFE DES ROTATEURS NON PRECISE TRAUMATIQUE | 1 | 0.05 |
M7719 TENNIS ELBOW=TENDINITE DU COUDE | 1 | 0.05 |
M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 1 | 0.05 |
M7905 RHUMATISMES HANCHE | 1 | 0.05 |
M7909 RHUMATISMES SAI | 2 | 0.11 |
M8199 OSTEOPOROSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.05 |
M8599 DECALCIFICATION SAI, DEMINERALISATION SAI | 1 | 0.05 |
M8799 OSTÉONÉCROSE SAI | 2 | 0.11 |
M8899 MALADIE DE PAGET | 3 | 0.16 |
N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 9 | 0.47 |
N2899 MALADIE RENALE SAI | 4 | 0.21 |
N4299 MALADIE DE LA PROSTATE SAI (Différent de tumeurs SAI) | 9 | 0.47 |
Q0709 SYNDROME D ARNOLD CHIARI | 1 | 0.05 |
Q2499 MALFORMATION CARDIAQUE SAI | 6 | 0.32 |
Q6029 AGENESIE RENALE | 1 | 0.05 |
Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 1 | 0.05 |
Q7429 MALFORMATION CONGENITALE MEMBRES INF | 1 | 0.05 |
Q7640 CYPHOSE SAI OU CONGENITALE | 1 | 0.05 |
Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 4 | 0.21 |
Q9699 SYNDROME DE TURNER | 1 | 0.05 |
Q9849 SYNDROME DE KLINEFELTER | 2 | 0.11 |
Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 5 | 0.26 |
R0009 TACHYCARDIE SAI (sauf périnatal et tr du rythme précisé) | 6 | 0.32 |
R2389 MALADIE DE PEAU SAI | 1 | 0.05 |
R4139 PERTE DE MEMOIRE | 1 | 0.05 |
R4709 DYSPHASIE ET APHASIE | 1 | 0.05 |
R5390 ALTERATION DE L'ETAT GENERAL | 2 | 0.11 |
R5499 ASTHENIE SENILE,DUE A L'AGE | 1 | 0.05 |
R6309 MANQUE D'APPETIT | 1 | 0.05 |
R6997 POLYPATHOLOGIE SAI | 4 | 0.21 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE OU NSP | 34 | 1.79 |
S1439 LESION TRAUMATIQUE DU PLEXUS BRACHIAL | 1 | 0.05 |
S3999 LESION TRAUMAT. DE L'ABDOMEN DES LOMBES ET DU BASSIN SANS PRECIS. | 1 | 0.05 |
T0890 FRACTURE DU RACHIS NIVEAU NON PRECISE | 1 | 0.05 |
T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.05 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 2 | 0.11 |
Y8499 EFFET IATROGENE D'UN TRAITEMENT MEDICAL OU CHIRURGICAL SANS OU AVEC NOTION D'ERREUR | 1 | 0.05 |
Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI ou NCA | 1 | 0.05 |
Z2199 HIV + | 2 | 0.11 |
Z5029 CURE DE DESINTOXICATION ALCOOLIQUE | 1 | 0.05 |
Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 5 | 0.26 |
Z9000 ENUCLEATION D'UN OEIL,BORGNE | 1 | 0.05 |
Z9019 MASTECTOMIE, ABSENCE ACQUISE DE SEIN(S) SAI | 1 | 0.05 |
Z9041 COLECTOMIE PARTIELLE | 1 | 0.05 |
Z9059 NEPHRECTOMISE | 4 | 0.21 |
Z9070 ABLATION D'ORGANE GENITAL MASCULIN SAI OU NCA | 2 | 0.11 |
Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 2 | 0.11 |
Z9240 CHIRURGIE DIGESTIVE SAI | 3 | 0.16 |
Z9241 CHIRURGIE DU PANCREAS SAI | 1 | 0.05 |
Z9243 CHIRURGIE OSTÉO-ARTICULAIRE (NCA) | 2 | 0.11 |
Z9244 CHIRURGIE DE L'ESTOMAC OU DU DUODENUM | 1 | 0.05 |
Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 8 | 0.42 |
Z9246 CHIRURGIE CORONAIRE SAI | 1 | 0.05 |
Z9248 CHIRURGIE VASCULAIRE SAI | 1 | 0.05 |
Z9249 ATCD CHIRURGIE IMPORTANTE NON CLASSEE AILLEURS | 1 | 0.05 |
Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 13 | 0.68 |
Z9419 GREFFE DU CŒUR | 1 | 0.05 |
Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 16 | 0.84 |
Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 20 | 1.05 |
Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 9 | 0.47 |
Z9589 PONTAGE ARTERIEL, IMPLANT, GREFFE CARDIAQUES OU VASCULAIRES PRECISES NCA | 2 | 0.11 |
Z9599 PONTAGE ARTERIEL SAI, IMPLANT , GREFFE CARDIAQUE OU VASCULAIRES SAI | 4 | 0.21 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 2 | 0.11 |
Z9819 ARTHODÈSE | 2 | 0.11 |
Z9929 DIALYSE RENALE | 4 | 0.21 |
Ensemble | 1903 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : '1er motif de prise en charge à 100%' = '04 : Personne atteinte d'une maladie de longue durée' ou '2ème motif de prise en charge à 100%' = '04 : Personne atteinte d'une maladie de longue durée' ou '3ème motif de prise en charge à 100%' = '04 : Personne atteinte d'une maladie de longue durée' ou '4ème motif de prise en charge à 100%' = '04 : Personne atteinte d'une maladie de longue durée' |
(Code SAS : if TYPEXO1 = '04' or TYPEXO2 = '04' or TYPEXO3 = '04' or TYPEXO4 = '04') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |