B31MALA $cim (QP) |
Code 2ème maladie exonérante pour longue maladie |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A5399 SYPHILIS SAI (NCA) | 1 | 0.31 |
B1710 HEPATITE C NCA | 1 | 0.31 |
B4499 ASPERGILLOSE SAI | 1 | 0.31 |
C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.31 |
C1599 CANCER ŒSOPHAGE | 1 | 0.31 |
C2109 TUMEUR MALIGNE ANUS SAI | 1 | 0.31 |
C2299 TUMEUR MALIGNE DU FOIE SAI | 1 | 0.31 |
C3299 CANCER DU LARYNX | 1 | 0.31 |
C4399 CANCER DE LA PEAU, MELANOME | 1 | 0.31 |
C5099 CANCER DU SEIN | 4 | 1.24 |
C5599 CANCER UTERUS PARTIE NON PRECISEE | 2 | 0.62 |
C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 3 | 0.93 |
C6499 CANCER DU REIN | 2 | 0.62 |
C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 1 | 0.31 |
C7959 METASTASES DES OS ET MOELLE OSSEUSE | 3 | 0.93 |
C8099 CANCER SAI | 3 | 0.93 |
C9599 LEUCEMIE SAI | 1 | 0.31 |
D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 1 | 0.31 |
D4109 TUMEUR REIN A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNU | 1 | 0.31 |
D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 2 | 0.62 |
D7599 ANOMALIE BENIGNE DU SANG | 1 | 0.31 |
E0399 HYPOTHYROIDIE SAI NCA | 1 | 0.31 |
E0419 NODULE THYROIDIEN NON TOXIQUE | 1 | 0.31 |
E0509 GOITRE EXOPHTALMIQUE BASEDOW | 1 | 0.31 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 3 | 0.93 |
E1499 DIABETE SAI | 34 | 10.56 |
E2719 INSUFFISANCE SURRENALE MALADIE D'ADDISON | 1 | 0.31 |
E6699 OBESITE | 3 | 0.93 |
F2999 PSYCHOSE SAI | 1 | 0.31 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 13 | 4.04 |
F8409 AUTISME | 1 | 0.31 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 1 | 0.31 |
G2099 PARKINSON SAI | 4 | 1.24 |
G3099 ALZHEIMER | 1 | 0.31 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 1 | 0.31 |
G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 1 | 0.31 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 6 | 1.86 |
G8229 PARAPLEGIE | 1 | 0.31 |
G8259 TETRAPLEGIE SAI | 1 | 0.31 |
H3499 OCCLUSION VASCULAIRE RETINIENNE,THROMBOSE DE L'OEIL | 1 | 0.31 |
H3539 DEGENERESCENCE DE LA MACULA ET DU POLE POSTERIEUR | 1 | 0.31 |
H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 1 | 0.31 |
H3609 RETINOPATHIE DIABETIQUE - TT PAR LAZER CHEZ UN DIABETIQUE | 1 | 0.31 |
H4099 GLAUCOME SAI | 1 | 0.31 |
H4699 NEVRITE OPTIQUE | 1 | 0.31 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 0.31 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 41 | 12.73 |
I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 6 | 1.86 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 15 | 4.66 |
I2489 INSUFFISANCE CORONARIENNE AIGUE OU SAI (SANS ATCD D'INFARCTUS OU SAI) | 2 | 0.62 |
I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 2 | 0.62 |
I3099 PERICARDITE AIGUE | 1 | 0.31 |
I3409 INSUFFISANCE MITRALE | 1 | 0.31 |
I3519 INSUFFISANCE AORTIQUE | 1 | 0.31 |
I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(sf si rhumatismale I0999) | 1 | 0.31 |
I4940 EXTRASYSTOLES SAI | 1 | 0.31 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 2 | 0.62 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 2 | 0.62 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 31 | 9.63 |
I6529 THROMBOSE OU STENOSE DE L'ARTERE CAROTIDE | 1 | 0.31 |
I7199 ANEVRISME DE L'AORTE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.31 |
I7439 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS AVEC TROMBOSE | 2 | 0.62 |
I7729 ULCERE ARTERIEL (sauf traumatique ) | 1 | 0.31 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 1 | 0.31 |
I8309 ULCERE VARIQUEUX | 2 | 0.62 |
I8909 LYMPHOEDEME NCA | 1 | 0.31 |
J3998 AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES SAI OU NCA | 1 | 0.31 |
J4399 EMPHYSEME SAI | 1 | 0.31 |
J4489 BRONCHITE (PRECISES CHRONIQUE) + ASTHME OU BRONCHITE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE SAI | 2 | 0.62 |
J4590 BRONCHITE ASTHMATIFORME (non précisé chronique) | 1 | 0.31 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 8 | 2.48 |
J6199 ASBESTOSE ( sauf associee a la tuberculose) | 1 | 0.31 |
J8199 OAP (OEDEME AIGU POUMON) SAI (SANS MENTION DE CARDIOPATHIE) | 1 | 0.31 |
J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 1 | 0.31 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 2 | 0.62 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 7 | 2.17 |
K2219 ULCERE OESOPHAGE | 1 | 0.31 |
K3199 MALADIE DE L'ESTOMAC ET/OU DU DUODENUM SANS PRECISION | 1 | 0.31 |
K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 1 | 0.31 |
K7299 HEPATITE SAI (non précisée virale) | 1 | 0.31 |
K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 2 | 0.62 |
K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 1 | 0.31 |
K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.31 |
L1299 PEMPHIGOIDE | 1 | 0.31 |
L9309 LUPUS ERYTHEMATEUX CHRONIQUE | 1 | 0.31 |
L9799 ULCERE CUTANE DU MEMBRE INFERIEUR SAI | 1 | 0.31 |
M1309 POLYARTHRITE SAI | 1 | 0.31 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.62 |
M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.31 |
M3529 MALADIE DE BEHCET | 1 | 0.31 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 2 | 0.62 |
M4786 LOMBARTHROSE SAI | 1 | 0.31 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 3 | 0.93 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 1 | 0.31 |
M8899 MALADIE DE PAGET | 1 | 0.31 |
N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 2 | 0.62 |
N2899 MALADIE RENALE SAI | 2 | 0.62 |
N4299 MALADIE DE LA PROSTATE SAI (Différent de tumeurs SAI) | 5 | 1.55 |
P0739 PREMATURITE SAI | 1 | 0.31 |
Q6139 POLYKYSTOSE RENALE | 1 | 0.31 |
Q7299 DIFFERENCE DE LONGUEUR DES MEMBRES INFERIEURS | 1 | 0.31 |
R0009 TACHYCARDIE SAI (sauf périnatal et tr du rythme précisé) | 1 | 0.31 |
R0919 PLEURESIE SAI | 1 | 0.31 |
R4139 PERTE DE MEMOIRE | 1 | 0.31 |
S4999 TRAUMATISME DU BRAS OU DE L'EPAULE SAI OU NCA (YC RUPTURE COIFFE ROTATEURS) | 1 | 0.31 |
T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.31 |
Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 1 | 0.31 |
Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI ou NCA | 1 | 0.31 |
Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 2 | 0.62 |
Z9059 NEPHRECTOMISE | 1 | 0.31 |
Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 2 | 0.62 |
Z9240 CHIRURGIE DIGESTIVE SAI | 1 | 0.31 |
Z9243 CHIRURGIE OSTéO-ARTICULAIRE (NCA) | 1 | 0.31 |
Z9244 CHIRURGIE DE L'ESTOMAC OU DU DUODENUM | 1 | 0.31 |
Z9449 GREFFE DU FOIE | 2 | 0.62 |
Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 5 | 1.55 |
Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 2 | 0.62 |
Z9549 PORT D'1 VALVE CARDIAQUE | 1 | 0.31 |
Z9599 PONTAGE ARTERIEL SAI, IMPLANT , GREFFE CARDIAQUE OU VASCULAIRES SAI | 1 | 0.31 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 2 | 0.62 |
Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 1 | 0.31 |
Z9783 PROTHESE DE GENOU | 2 | 0.62 |
Ensemble | 322 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'Code 2ème maladie exonérante pour longue maladie' ne vaut pas '' |
(Code SAS : if B31MALA ne ' ') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |