| CODCHIRA $codchir (QS) |
| Code Chirurgical de la première intervention |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 291 | 3.05 |
| 000 - Inconnu | 4 | 0.04 |
| 005 - Intervention neuro autre ou sai | 6 | 0.06 |
| 007 - Intervention sur l'oeil et ses annexes autre ou sa | 3 | 0.03 |
| 008 - Intervention gorge autre ou sai | 6 | 0.06 |
| 009 - Intervention coeur autre ou sai | 14 | 0.15 |
| 010 - Intervention vaisseaux autre ou sai | 3 | 0.03 |
| 011 - Intervention organes genitaux masculins sai | 2 | 0.02 |
| 013 - Intervention pour fracture autre ou sai | 14 | 0.15 |
| 014 - Membre supérieur autre ou SAI | 18 | 0.19 |
| 015 - Intervention sur membre inférieur, autre ou sai | 26 | 0.27 |
| 016 - Endométriose | 6 | 0.06 |
| 019 - Organe et vessie sai | 1 | 0.01 |
| 021 - Stérilité | 1 | 0.01 |
| 032 - Dérivation porto cave | 1 | 0.01 |
| 033 - Foie sai | 1 | 0.01 |
| 050 - Cancer "baso cellulaire" | 1 | 0.01 |
| 051 - Tumeur maligne os ou cartillage | 1 | 0.01 |
| 053 - Stent : angioplastie avec endoprothèse | 14 | 0.15 |
| 054 - Tumeur maligne de la thyroïde | 3 | 0.03 |
| 055 - Intervention pour ulcère estomac SAI | 5 | 0.05 |
| 056 - Polype intestinal | 12 | 0.13 |
| 101 - Trépanation SAI | 1 | 0.01 |
| 103 - traumatisme crânien | 4 | 0.04 |
| 104 - Nerf sciatique, nerf crural ou autres | 1 | 0.01 |
| 105 - fracture du crâne avec hématome extra-dural | 1 | 0.01 |
| 107 - Canal carpien, retrécissement ... | 55 | 0.58 |
| 108 - Tumeur bénigne du cerveau SAI | 8 | 0.08 |
| 110 - suture d'un nerf | 2 | 0.02 |
| 111 - Sympathectomie | 1 | 0.01 |
| 112 - Plaie cuir chevelu | 1 | 0.01 |
| 113 - Hydrocéphalie, (intervention pour), valve de dériv | 4 | 0.04 |
| 114 - Neurinome de l'acoustique | 1 | 0.01 |
| 116 - Cerveau SAI après méningoencéphalite... | 1 | 0.01 |
| 118 - Accident vasculaire cérébral... | 2 | 0.02 |
| 128 - Vaisseaux sanguins cérébraux | 1 | 0.01 |
| 129 - Greffe de foie | 1 | 0.01 |
| 131 - Ulcère perforé | 1 | 0.01 |
| 132 - Fissure anale | 9 | 0.09 |
| 137 - intervention sur l'anus SAI | 1 | 0.01 |
| 138 - Cholédoque SAI (calculs) y compris sphinctérotomie | 5 | 0.05 |
| 139 - Laparoscopie | 2 | 0.02 |
| 141 - Plaie du foie (post traumatique) | 1 | 0.01 |
| 143 - Kyste hydatique | 1 | 0.01 |
| 144 - Hernie diaphragmatique | 2 | 0.02 |
| 146 - Tumeur maligne du foie | 1 | 0.01 |
| 147 - Rectocèle | 1 | 0.01 |
| 148 - Dragstedt (section pneumogastrique) | 1 | 0.01 |
| 151 - Ablation goître | 3 | 0.03 |
| 152 - kyste thyroidien | 1 | 0.01 |
| 153 - Thyroïdectomie totale ou SAI (sauf si tumeur malig | 27 | 0.28 |
| 155 - intervention sur thyroide sai | 60 | 0.63 |
| 156 - Thyroïdectomie partielle, lobectomie thyroïdienne | 5 | 0.05 |
| 157 - ablation surrénale | 2 | 0.02 |
| 159 - Nodule thyroidien | 2 | 0.02 |
| 160 - ablation parathyroide | 1 | 0.01 |
| 180 - Ablation phalangette d'un doigt | 1 | 0.01 |
| 181 - Intervention pour hallux-valgus oignon | 8 | 0.08 |
| 183 - Fracture genou | 6 | 0.06 |
| 184 - Amputation orteil | 2 | 0.02 |
| 186 - Ablation de matériel (vis, plaque) | 3 | 0.03 |
| 189 - Fracture coude | 6 | 0.06 |
| 190 - intervention de la jambe pour séquelles de polio | 1 | 0.01 |
| 191 - Plaie délabrante de la main (atteinte tendons) | 6 | 0.06 |
| 192 - Luxation épaule (récidivante ou non) | 7 | 0.07 |
| 193 - intervention de la main | 32 | 0.34 |
| 196 - intervention sur les ligaments de la cheville | 32 | 0.34 |
| 197 - Broche dans le coude ou dans le bras | 3 | 0.03 |
| 200 - Keratotomie | 1 | 0.01 |
| 201 - Paupière | 3 | 0.03 |
| 202 - décollement de rétine | 7 | 0.07 |
| 203 - Strabisme | 70 | 0.73 |
| 204 - Cataracte, ablation cristallin ... | 73 | 0.76 |
| 205 - Glaucome | 5 | 0.05 |
| 206 - Enucléation (ablation d'un oeil) | 3 | 0.03 |
| 207 - Kyste à l'oeil (chalazion) | 8 | 0.08 |
| 209 - Intervention sur l'oeil SAI | 42 | 0.44 |
| 210 - greffe de cornée | 4 | 0.04 |
| 211 - Canal lacrymal, déboucher ... | 9 | 0.09 |
| 218 - Intervention sur cornée après plaie du globe | 2 | 0.02 |
| 227 - Tumeur de l'oeil sai | 3 | 0.03 |
| 228 - Intervention pour myopie | 5 | 0.05 |
| 250 - Tympan | 10 | 0.10 |
| 251 - Otopongiose | 8 | 0.08 |
| 252 - Mastoïdite | 14 | 0.15 |
| 253 - chirurgie esthétique oreille | 4 | 0.04 |
| 254 - Tympanoplastie | 25 | 0.26 |
| 255 - Paracentèse | 25 | 0.26 |
| 256 - intervention SAI sur oreille | 40 | 0.42 |
| 257 - Recollement des oreilles | 11 | 0.12 |
| 259 - Drains, pose de drains (et retrait) | 1 | 0.01 |
| 261 - intervention pour Surdité | 1 | 0.01 |
| 262 - intervention pour otites à répétition SAI | 6 | 0.06 |
| 265 - Cholestéatome | 4 | 0.04 |
| 267 - Abcès oreille | 3 | 0.03 |
| 268 - Fistule oreille | 1 | 0.01 |
| 301 - Amygdalectomie (avec ou sans adénoïdectomie) | 630 | 6.60 |
| 302 - Adénoïdectomie (végétations) | 406 | 4.25 |
| 303 - intervention sur cloisons nasales | 28 | 0.29 |
| 304 - Extraction kyste dentaire | 4 | 0.04 |
| 305 - Extraction, dent de sagesse | 314 | 3.29 |
| 306 - intervention pour Sinusite, lavage des sinus | 8 | 0.08 |
| 308 - Chirurgie esthétique, nez, face | 5 | 0.05 |
| 309 - Glande salivaire | 5 | 0.05 |
| 310 - Polype nasal | 11 | 0.12 |
| 312 - intervention pour "glande", kyste, ganglion au niv | 1 | 0.01 |
| 313 - Extraction, dent(s) | 49 | 0.51 |
| 314 - Bec de lièvre | 1 | 0.01 |
| 315 - Intervention à l'intérieur de la bouche SAI et lèv | 1 | 0.01 |
| 316 - kyste du larynx | 1 | 0.01 |
| 318 - Abcès, phlegmon dentaire | 2 | 0.02 |
| 319 - Cordes vocales, grattage ... | 3 | 0.03 |
| 321 - Lèvre reconstitution de ... | 1 | 0.01 |
| 322 - Fracture du nez | 4 | 0.04 |
| 325 - intervention dents SAI et autres | 25 | 0.26 |
| 327 - INTERVENTION SUR la mâchoire SAI | 8 | 0.08 |
| 330 - polypes des cordes vocales | 9 | 0.09 |
| 331 - Tumeur sous maxillaire SAI, parotide | 3 | 0.03 |
| 332 - redressement cloisons nasales | 8 | 0.08 |
| 333 - Division palatine | 7 | 0.07 |
| 334 - intervention sur le nez SAI | 32 | 0.34 |
| 336 - uvuloplastie, intervention sur la luette pour ronf | 2 | 0.02 |
| 337 - Kyste au palais | 1 | 0.01 |
| 339 - Langue plaie | 2 | 0.02 |
| 341 - intervention sur un sinus SAI | 38 | 0.40 |
| 342 - tumeur maligne de la gorge | 3 | 0.03 |
| 344 - intervention pour frein de la langue | 7 | 0.07 |
| 348 - Adénoïdectomie + pose drains | 32 | 0.34 |
| 351 - lobectomie pulmonaire | 3 | 0.03 |
| 352 - pneumonectomie, ablation d'un poumon | 2 | 0.02 |
| 353 - Thoracoplastie ou résection de côtes | 1 | 0.01 |
| 355 - intervention Poumon(s) SAI | 6 | 0.06 |
| 359 - Pneumothorax | 12 | 0.13 |
| 361 - Pleurésie SAI | 3 | 0.03 |
| 364 - kyste de la trachée | 1 | 0.01 |
| 366 - abrasion pleurale, décorticage de la plèvre | 1 | 0.01 |
| 370 - Intervention pour tumeur intrathoracique | 1 | 0.01 |
| 374 - Cancer poumon | 2 | 0.02 |
| 401 - Varices (y compris ligature ) | 281 | 2.94 |
| 402 - Pacemaker, pose ... | 12 | 0.13 |
| 403 - Pour améliorer le coeur et dégonfler le ventricule | 1 | 0.01 |
| 405 - Malformation cardiaque à coeur ouvert | 3 | 0.03 |
| 406 - intervention pour artérite membre inf (y compris p | 8 | 0.08 |
| 407 - Valve, pose ... | 11 | 0.12 |
| 408 - prothèse aorte | 1 | 0.01 |
| 410 - Hémorroïdes | 51 | 0.53 |
| 413 - Intervention pour thrombose, SAI | 1 | 0.01 |
| 414 - Communication interventriculaire | 1 | 0.01 |
| 415 - Phlébite, opération pour | 14 | 0.15 |
| 418 - sténose carotide | 3 | 0.03 |
| 420 - Pontage SAI | 7 | 0.07 |
| 422 - Pontage coronarien | 26 | 0.27 |
| 423 - intervention pour canal artériel | 2 | 0.02 |
| 424 - Varices oesophagiennes, résection ... | 48 | 0.50 |
| 425 - Maladie de Klippel | 1 | 0.01 |
| 427 - Ulcère variqueux (greffe) | 2 | 0.02 |
| 430 - Malformation cardiaque SAI | 1 | 0.01 |
| 431 - Aorte SAI | 1 | 0.01 |
| 433 - intervention sur les coronaires sai | 2 | 0.02 |
| 434 - intervention pour anévrisme ou suite rupture anévr | 10 | 0.10 |
| 436 - Dilatation artère coronaire par ballonet, angiopla | 4 | 0.04 |
| 440 - Transplantation cardiaque | 1 | 0.01 |
| 443 - Artère sai (ou déboucher artère) | 14 | 0.15 |
| 444 - Coeur Sai | 2 | 0.02 |
| 445 - Embolie pulmonaire | 3 | 0.03 |
| 452 - splénectomie | 14 | 0.15 |
| 453 - ablation ganglion | 9 | 0.09 |
| 454 - Lymphangectomie | 1 | 0.01 |
| 455 - splénectomie plus pacréatectomie | 1 | 0.01 |
| 456 - Curetage ganglionnaire | 2 | 0.02 |
| 459 - Ablation thymus | 1 | 0.01 |
| 471 - Fracture calcanéum | 5 | 0.05 |
| 472 - Torticolis | 1 | 0.01 |
| 474 - Broche dans la cuisse | 3 | 0.03 |
| 475 - Ostéotomie de la hanche | 4 | 0.04 |
| 476 - Fracture multiples | 4 | 0.04 |
| 477 - Fracture épaule | 4 | 0.04 |
| 479 - Transplantation d'un muscle de l'épaule | 1 | 0.01 |
| 480 - Intervention pour accident de la circulation, pour | 7 | 0.07 |
| 481 - Réduction de fractures SAI ou pose de plâtre | 11 | 0.12 |
| 483 - Intervention pour exostose tibiale | 2 | 0.02 |
| 484 - Fracture clavicule | 6 | 0.06 |
| 485 - Amputation d'une main | 1 | 0.01 |
| 487 - Métatarsectomie | 1 | 0.01 |
| 489 - Fracture diaphyse fémorale ou fémur SAI | 8 | 0.08 |
| 491 - intervention pour spondylolistésis | 2 | 0.02 |
| 493 - Réduction de luxation du doigt | 1 | 0.01 |
| 494 - Ostéomyélite | 1 | 0.01 |
| 495 - Intervention sur hanche SAI | 29 | 0.30 |
| 498 - Intervention chirurgicale pour traumatisme du rach | 1 | 0.01 |
| 500 - Megadolichocolon (hirschprung) | 1 | 0.01 |
| 501 - Appendicectomie | 2476 | 25.94 |
| 502 - Cholecystectomie | 216 | 2.26 |
| 503 - Intervention pour ulcère estomac gastrectomie | 2 | 0.02 |
| 504 - Hernie SAI | 245 | 2.57 |
| 505 - Fistule anale | 9 | 0.09 |
| 506 - Diverticules (colon, intestin ...), diverticulose | 6 | 0.06 |
| 507 - Eventration | 6 | 0.06 |
| 509 - Hernie inguinale | 181 | 1.90 |
| 511 - Tumeur maligne intestins | 3 | 0.03 |
| 513 - Péritonite SAI | 46 | 0.48 |
| 514 - Occlusion intestinale | 12 | 0.13 |
| 515 - Hernie hiatale | 27 | 0.28 |
| 516 - Pancréas, opération SAI | 4 | 0.04 |
| 517 - Anus artificiel | 1 | 0.01 |
| 518 - Rétablissement de continuité intestins, colo | 1 | 0.01 |
| 521 - Péritonite appendiculaire | 2 | 0.02 |
| 522 - Ulcère duodénum | 4 | 0.04 |
| 523 - intervention abdominale SAI | 1 | 0.01 |
| 524 - Hernie ombilicale | 40 | 0.42 |
| 528 - Interventions autres sur estomac | 7 | 0.07 |
| 529 - Hernie étranglée | 3 | 0.03 |
| 530 - intervention sur les intestins SAI | 22 | 0.23 |
| 531 - Invagination intestinale | 2 | 0.02 |
| 532 - Fistule SAI ou intestinale | 6 | 0.06 |
| 533 - Mégaoesophage | 1 | 0.01 |
| 534 - Résection intestinale SAI | 2 | 0.02 |
| 535 - Malformation, y compris sténose congénitale de pyl | 14 | 0.15 |
| 537 - tumeur maligne du rectum | 2 | 0.02 |
| 540 - Kystes du péritoine, adhérences | 1 | 0.01 |
| 541 - Colectomie partielle | 12 | 0.13 |
| 544 - Abcès, anus | 3 | 0.03 |
| 546 - Exploration après coup de couteau,balle accident,e | 1 | 0.01 |
| 547 - Malformation duodénum | 1 | 0.01 |
| 550 - Intervention sur le colon SAI | 2 | 0.02 |
| 551 - Calculs rénaux | 33 | 0.35 |
| 552 - Néphrectomie | 15 | 0.16 |
| 553 - Kyste rénal | 3 | 0.03 |
| 554 - Cystocèle, remonter la vessie | 9 | 0.09 |
| 555 - intervention sur le rein sai | 7 | 0.07 |
| 556 - Rectification d'un uretère | 3 | 0.03 |
| 558 - Malformation rénale | 3 | 0.03 |
| 559 - Calculs de l'uretère (dont urétéroscopie pour calc | 3 | 0.03 |
| 562 - Intervention sur vessie SAI | 8 | 0.08 |
| 563 - Calculs vessie | 4 | 0.04 |
| 564 - Polype de l'uretère | 1 | 0.01 |
| 566 - Polype de la vessie | 4 | 0.04 |
| 568 - Reflux vésicourétéral | 7 | 0.07 |
| 571 - plastie ou "greffe" de la vessie | 1 | 0.01 |
| 572 - Cystoscopie | 1 | 0.01 |
| 573 - Dialyse rénale | 1 | 0.01 |
| 575 - Incontinence d'urines | 3 | 0.03 |
| 576 - intervention sur l'uretère sai | 9 | 0.09 |
| 577 - Greffe rénale | 6 | 0.06 |
| 579 - Tumeur de la vessie SAI | 1 | 0.01 |
| 580 - tumeur maligne renale | 1 | 0.01 |
| 582 - tumeur maligne de la vessie | 2 | 0.02 |
| 583 - Intervention sur l'estomac SAI | 11 | 0.12 |
| 584 - Nephrotomie | 2 | 0.02 |
| 585 - Urostomie | 1 | 0.01 |
| 587 - Nephrectomie partielle | 1 | 0.01 |
| 590 - Gastrectomie totale ou partielle ou sai (sf pour t | 1 | 0.01 |
| 600 - Plastie organes genitaux externes | 4 | 0.04 |
| 601 - Phimosis | 54 | 0.57 |
| 602 - ectopie testiculaire | 15 | 0.16 |
| 603 - épididymectomie | 1 | 0.01 |
| 604 - Circonsision (non précisée pour phimosis) | 7 | 0.07 |
| 605 - prostatectomie sai ou résection adénome protastiqu | 6 | 0.06 |
| 606 - Hydrocèle | 16 | 0.17 |
| 607 - intervention sur la verge sai | 2 | 0.02 |
| 608 - ablation d'un testicule suite blessure ou autre ra | 1 | 0.01 |
| 609 - tumeur bénigne testicule sai | 2 | 0.02 |
| 610 - intervention sur testcule sai | 20 | 0.21 |
| 611 - tumeur maligne testicule | 1 | 0.01 |
| 612 - tumeur maligne de la prostate (prostatectomie pour | 3 | 0.03 |
| 613 - Hypospadias | 5 | 0.05 |
| 614 - torsion du testicule | 10 | 0.10 |
| 615 - Varicocèle | 7 | 0.07 |
| 617 - Intervention sur la prostate SAI | 60 | 0.63 |
| 618 - Kyste du cordon spermatique | 2 | 0.02 |
| 620 - intervention sur l'urêtre | 3 | 0.03 |
| 623 - Stérilisation masculine | 2 | 0.02 |
| 650 - Kyste utérus | 1 | 0.01 |
| 651 - Utérus, cancer | 4 | 0.04 |
| 652 - Périnéoplastie | 4 | 0.04 |
| 653 - Utérus, hystérectomie (la totale, ablation des org | 140 | 1.47 |
| 654 - Fibrome | 43 | 0.45 |
| 655 - Césarienne | 276 | 2.89 |
| 656 - Ovaire, ovariectomie | 14 | 0.15 |
| 657 - Trompes, ligature ou section | 24 | 0.25 |
| 658 - kyste de l'ovaire | 58 | 0.61 |
| 659 - rétroversion utérine | 3 | 0.03 |
| 660 - Kyste au sein | 18 | 0.19 |
| 662 - Descente d'organes, prolapsus | 14 | 0.15 |
| 664 - Curetage | 10 | 0.10 |
| 665 - Bartholinite | 13 | 0.14 |
| 666 - Ablation du sein SAI | 10 | 0.10 |
| 667 - Coelioscopie | 19 | 0.20 |
| 670 - intervention sur utérus SAI | 5 | 0.05 |
| 671 - kyste ou polype vaginal | 1 | 0.01 |
| 672 - Grossesse extrautérine (non rompue ou SAI) | 16 | 0.17 |
| 673 - polypes utérus | 7 | 0.07 |
| 674 - abcès du sein | 4 | 0.04 |
| 675 - tumeur maligne sein sai | 21 | 0.22 |
| 676 - intervention sur ovaire sai | 20 | 0.21 |
| 679 - intervention sur les trompes sai | 5 | 0.05 |
| 680 - Salpingectomie SAI | 7 | 0.07 |
| 681 - Biopsie sein | 1 | 0.01 |
| 682 - Trompes, insuffisance tubaire déboucher les tromp | 4 | 0.04 |
| 683 - Tumeur du sein SAI | 27 | 0.28 |
| 686 - intervention sur la vulve sai | 1 | 0.01 |
| 691 - Utérus, conisation du col | 12 | 0.13 |
| 692 - Intervention gynécologique SAI | 12 | 0.13 |
| 696 - bride vaginale | 1 | 0.01 |
| 702 - Accouchement avec complications | 1 | 0.01 |
| 703 - Grossesse extrautérine, rupture | 16 | 0.17 |
| 704 - Cerclage pour menace d'accouchement prématuré | 1 | 0.01 |
| 705 - Interruption volontaire de grossesse | 13 | 0.14 |
| 706 - Curetage / fausse couche ou / rétention placentair | 6 | 0.06 |
| 711 - Manoeuvres obstétricales SAI | 2 | 0.02 |
| 731 - Broche dans le doigt | 2 | 0.02 |
| 732 - Fracture mâchoire | 4 | 0.04 |
| 733 - Fracture poignet simple ou SAI | 14 | 0.15 |
| 736 - Fracture os propres du nez | 16 | 0.17 |
| 737 - Intervention sur l'appareil locomoteur SAI | 7 | 0.07 |
| 738 - Hygroma du genou | 3 | 0.03 |
| 739 - Amputation du pied | 1 | 0.01 |
| 740 - Intervention pour épiphysiolyse ou ostéochondrite | 4 | 0.04 |
| 741 - Fracture main ouverte | 1 | 0.01 |
| 745 - Kyste synovial (ablation) SAI | 7 | 0.07 |
| 749 - intervention sur un doigt ou plusieurs SAI | 37 | 0.39 |
| 750 - intervention du bras SAI | 6 | 0.06 |
| 751 - Ablation d'un kyste du pied | 1 | 0.01 |
| 752 - Ligaments épaule | 35 | 0.37 |
| 753 - Excroissance osseuse au niveau du pied | 1 | 0.01 |
| 754 - Fracture ouverte du pouce, du scaphoïde | 3 | 0.03 |
| 755 - intervention du genou SAI ligaments, ménisque,usu | 285 | 2.99 |
| 756 - Pied bot | 3 | 0.03 |
| 757 - Fracture jambe ou du membre inf. sai | 68 | 0.71 |
| 759 - Hernie discale | 145 | 1.52 |
| 760 - Prothèse du coude | 2 | 0.02 |
| 761 - Fracture poignet avec broche | 1 | 0.01 |
| 762 - Fracture crâne | 2 | 0.02 |
| 764 - Amputation jambe, pied | 5 | 0.05 |
| 765 - Ablation kyste main, épaule, poignet, coude | 10 | 0.10 |
| 766 - Maladie de Dupuytren | 1 | 0.01 |
| 767 - Fracture vertèbres | 7 | 0.07 |
| 768 - Fracture pied | 5 | 0.05 |
| 771 - Luxation hanche sai ou nca | 4 | 0.04 |
| 772 - Fracture col du fémur, cotyle | 7 | 0.07 |
| 773 - Fracture avant bras ou bras ou du membre sup. sai | 83 | 0.87 |
| 774 - Ablation kyste coccy col. vertébrale SAI | 30 | 0.31 |
| 777 - Greffe osseuse d'un doigt, d'une phalange, de jamb | 5 | 0.05 |
| 780 - Amputation de doigt (y compris doigt surnuméraire) | 8 | 0.08 |
| 782 - Tumeur du genou | 1 | 0.01 |
| 783 - Fracture cheville | 10 | 0.10 |
| 784 - Fracture doigt | 5 | 0.05 |
| 785 - Luxation congénitale hanche | 2 | 0.02 |
| 787 - Ostéotomie du genou | 1 | 0.01 |
| 788 - Prothèse hanche (toutes protheses) | 84 | 0.88 |
| 789 - intervention du pied SAI | 25 | 0.26 |
| 790 - intervention pour doigts palmés | 1 | 0.01 |
| 791 - Intervention sur ligaments coupé genou, jambe, doi | 10 | 0.10 |
| 792 - Greffe colonne vertébrale | 5 | 0.05 |
| 793 - Intervention sur la colonne vertébrale SAI | 26 | 0.27 |
| 795 - Tendons au pied, doigt, main (réparation) | 21 | 0.22 |
| 796 - Fracture ouverte du bras | 1 | 0.01 |
| 799 - Extraction tophus goutteux, corps étranger SAI, ba | 1 | 0.01 |
| 801 - Chirurgie plastique du sein | 10 | 0.10 |
| 803 - Prothèse mammaire SAI | 1 | 0.01 |
| 804 - Tumeur bénigne + adénome du sein | 12 | 0.13 |
| 805 - intervention sur le sein | 16 | 0.17 |
| 807 - Gynecomastie | 1 | 0.01 |
| 830 - Luxation coude | 2 | 0.02 |
| 831 - Hygroma du coude | 4 | 0.04 |
| 833 - Résection tête radiale | 1 | 0.01 |
| 835 - Prothèse de l'épaule | 4 | 0.04 |
| 836 - Intervention sur le sacrum | 1 | 0.01 |
| 837 - Intervention pour traumatisme crânien SAI | 3 | 0.03 |
| 838 - Intervention pour mal de Pott (greffe d'Albée) | 2 | 0.02 |
| 839 - Prothèse du genou | 20 | 0.21 |
| 843 - intervention poignet SAI | 9 | 0.09 |
| 844 - Déchirure musculaire SAI | 1 | 0.01 |
| 845 - Intervention pour séquelle de polio SAI | 1 | 0.01 |
| 846 - Cerclage de rotule | 2 | 0.02 |
| 847 - Butée de hanche | 1 | 0.01 |
| 848 - Fracture main simple ou SAI | 3 | 0.03 |
| 849 - intervention pour polyarthrite | 3 | 0.03 |
| 853 - Kyste sous-cutané ablation | 5 | 0.05 |
| 854 - Ongle incarné | 41 | 0.43 |
| 856 - Intervention pour tumeur au cou, kyste | 1 | 0.01 |
| 858 - Verrues, verrue plantaire | 8 | 0.08 |
| 860 - Greffe de peau sur bras,doigt,jambe,cuir chev. ou | 7 | 0.07 |
| 861 - Panaris, mal blanc | 5 | 0.05 |
| 862 - Lipome | 20 | 0.21 |
| 865 - Greffe de peau après brulûre, accident | 2 | 0.02 |
| 866 - Naevus, exérese | 16 | 0.17 |
| 867 - Corps étranger, cutané ou sous cutané, extraction | 7 | 0.07 |
| 868 - Plaie extrémités (doigt, main, orteils, pied...) | 8 | 0.08 |
| 870 - Plaie SAI | 5 | 0.05 |
| 871 - ablation Polype sai (tête, cuir chevelu, sous le | 1 | 0.01 |
| 875 - intervention sur la face après morsure ou accident | 4 | 0.04 |
| 876 - Plaie suture lèvre, front, face | 1 | 0.01 |
| 878 - Abcès staphylocoque doré SAI | 1 | 0.01 |
| 88 | 1 | 0.01 |
| 880 - Tumeur dermato bénigne SAI | 1 | 0.01 |
| 881 - Abcès périanal | 1 | 0.01 |
| 885 - Brulure sai | 1 | 0.01 |
| 886 - Plaie infectée | 1 | 0.01 |
| 887 - Intervention sur la peau SAI | 5 | 0.05 |
| 888 - Abcès de paroi | 1 | 0.01 |
| 891 - Phlegmon SAI | 2 | 0.02 |
| 893 - Angiome tubéreux (ablation) ou angiome SAI | 8 | 0.08 |
| 895 - Furoncle | 4 | 0.04 |
| 897 - Cancer de la peau, mélanome ou SAI (sauf si précis | 6 | 0.06 |
| 898 - Ongle (ablation après traumatisme) | 1 | 0.01 |
| 900 - Curetage osseux | 1 | 0.01 |
| 901 - Acte chirurgical ininterprétable ou incompréhensib | 25 | 0.26 |
| 903 - Calcul SAI | 7 | 0.07 |
| 904 - Coloscopie (avec ou sans AG) | 6 | 0.06 |
| 906 - Tumeur SAI | 4 | 0.04 |
| 907 - Ablation de polype SAI | 9 | 0.09 |
| 909 - kysta sai (ablation d'un ..) | 67 | 0.70 |
| 910 - Ligamentopexie SAI | 1 | 0.01 |
| 912 - Coronarographie (voir actes chirurgicaux annexes) | 1 | 0.01 |
| 914 - Biopsie foie | 1 | 0.01 |
| 916 - Ablation corps étranger SAI | 1 | 0.01 |
| 919 - Abcès SAI, (y compris nettoyage et drainage) | 11 | 0.12 |
| 920 - Biopsie SAI | 2 | 0.02 |
| 922 - tumeur bénigne SAI | 7 | 0.07 |
| 924 - Biopsie utérus | 1 | 0.01 |
| 930 - Evacuation d'un hématome | 1 | 0.01 |
| 933 - Chirurgie esthétique (sauf Tablier Ventral) | 14 | 0.15 |
| 935 - Fibroscopie gastrique | 2 | 0.02 |
| 936 - Arthroscopie | 16 | 0.17 |
| 937 - Colostomie | 3 | 0.03 |
| 938 - Pose d'une chambre de perfusion | 1 | 0.01 |
| 939 - Pose d'une fistule artérioveineuse ou d'un cathéte | 4 | 0.04 |
| 940 - Ponction de kyste | 1 | 0.01 |
| 943 - Tumeur partie molle ou tissu conjonctif | 1 | 0.01 |
| 944 - Tumeur maligne sai | 3 | 0.03 |
| 951 - Fracture sternum | 1 | 0.01 |
| 955 - Arthoscopie genou | 14 | 0.15 |
| 956 - Doigt à ressort (tenosynovite) | 1 | 0.01 |
| 958 - Osteotomie tibale | 3 | 0.03 |
| 961 - intervention chirurgicale non précisé | 8 | 0.08 |
| 962 - Intervention maxillo faciale (apres trauma) | 3 | 0.03 |
| 964 - Broche genou | 1 | 0.01 |
| 965 - Tumeur osseuse ou cartilagineuse SAI | 1 | 0.01 |
| 966 - Arthrose cervicale | 3 | 0.03 |
| 967 - Exostose | 8 | 0.08 |
| 968 - Scoliose | 5 | 0.05 |
| 969 - Arthrodese | 12 | 0.13 |
| 970 - Prothese jambe SAI | 1 | 0.01 |
| 976 - Hématome postopératoire et SAI | 1 | 0.01 |
| 981 - Blessure cheville | 3 | 0.03 |
| 982 - Rupture ou lésion du tendon d'achille | 12 | 0.13 |
| Ensemble | 9544 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : A renvoyé son Questionnaire Santé et Soins médicaux' et 'Avez-vous déjà été opéré(e) ?' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if QS = '1' and OPERE = '1') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |