| CODCHIRB $codchir (QS) |
| Code Chirurgical de la deuxième intervention |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 000 - Inconnu | 1 | 0.02 |
| 005 - Intervention neuro autre ou sai | 6 | 0.14 |
| 007 - Intervention sur l'oeil et ses annexes autre ou sa | 1 | 0.02 |
| 008 - Intervention gorge autre ou sai | 3 | 0.07 |
| 009 - Intervention coeur autre ou sai | 8 | 0.18 |
| 013 - Intervention pour fracture autre ou sai | 5 | 0.12 |
| 014 - Membre supérieur autre ou SAI | 8 | 0.18 |
| 015 - Intervention sur membre inférieur, autre ou sai | 17 | 0.39 |
| 016 - Endométriose | 4 | 0.09 |
| 021 - Stérilité | 4 | 0.09 |
| 050 - Cancer "baso cellulaire" | 2 | 0.05 |
| 053 - Stent : angioplastie avec endoprothèse | 9 | 0.21 |
| 054 - Tumeur maligne de la thyroïde | 1 | 0.02 |
| 055 - Intervention pour ulcère estomac SAI | 2 | 0.05 |
| 056 - Polype intestinal | 4 | 0.09 |
| 057 - Hépatectomie | 1 | 0.02 |
| 102 - Trépanation pour rupture d'anévrisme | 1 | 0.02 |
| 103 - traumatisme crânien | 1 | 0.02 |
| 105 - fracture du crâne avec hématome extra-dural | 1 | 0.02 |
| 107 - Canal carpien, retrécissement ... | 64 | 1.48 |
| 108 - Tumeur bénigne du cerveau SAI | 4 | 0.09 |
| 112 - Plaie cuir chevelu | 1 | 0.02 |
| 113 - Hydrocéphalie, (intervention pour), valve de dériv | 1 | 0.02 |
| 114 - Neurinome de l'acoustique | 1 | 0.02 |
| 118 - Accident vasculaire cérébral... | 2 | 0.05 |
| 128 - Vaisseaux sanguins cérébraux | 1 | 0.02 |
| 129 - Greffe de foie | 1 | 0.02 |
| 131 - Ulcère perforé | 1 | 0.02 |
| 132 - Fissure anale | 14 | 0.32 |
| 137 - intervention sur l'anus SAI | 2 | 0.05 |
| 142 - Volvulus intestinal | 1 | 0.02 |
| 143 - Kyste hydatique | 1 | 0.02 |
| 144 - Hernie diaphragmatique | 1 | 0.02 |
| 148 - Dragstedt (section pneumogastrique) | 1 | 0.02 |
| 152 - kyste thyroidien | 1 | 0.02 |
| 153 - Thyroïdectomie totale ou SAI (sauf si tumeur malig | 16 | 0.37 |
| 154 - tumeur thyroide sai | 1 | 0.02 |
| 155 - intervention sur thyroide sai | 37 | 0.85 |
| 156 - Thyroïdectomie partielle, lobectomie thyroïdienne | 6 | 0.14 |
| 181 - Intervention pour hallux-valgus oignon | 14 | 0.32 |
| 183 - Fracture genou | 5 | 0.12 |
| 184 - Amputation orteil | 1 | 0.02 |
| 185 - Fracture ouverte de jambe | 2 | 0.05 |
| 186 - Ablation de matériel (vis, plaque) | 6 | 0.14 |
| 189 - Fracture coude | 2 | 0.05 |
| 192 - Luxation épaule (récidivante ou non) | 6 | 0.14 |
| 193 - intervention de la main | 14 | 0.32 |
| 196 - intervention sur les ligaments de la cheville | 25 | 0.58 |
| 197 - Broche dans le coude ou dans le bras | 1 | 0.02 |
| 202 - décollement de rétine | 7 | 0.16 |
| 203 - Strabisme | 22 | 0.51 |
| 204 - Cataracte, ablation cristallin ... | 68 | 1.57 |
| 205 - Glaucome | 6 | 0.14 |
| 207 - Kyste à l'oeil (chalazion) | 3 | 0.07 |
| 209 - Intervention sur l'oeil SAI | 15 | 0.35 |
| 210 - greffe de cornée | 4 | 0.09 |
| 211 - Canal lacrymal, déboucher ... | 2 | 0.05 |
| 212 - Pterygion (peau devant l'oeil) | 1 | 0.02 |
| 225 - Vitrectomie | 2 | 0.05 |
| 227 - Tumeur de l'oeil sai | 2 | 0.05 |
| 228 - Intervention pour myopie | 4 | 0.09 |
| 250 - Tympan | 3 | 0.07 |
| 251 - Otopongiose | 3 | 0.07 |
| 252 - Mastoïdite | 2 | 0.05 |
| 253 - chirurgie esthétique oreille | 2 | 0.05 |
| 254 - Tympanoplastie | 18 | 0.42 |
| 255 - Paracentèse | 8 | 0.18 |
| 256 - intervention SAI sur oreille | 21 | 0.49 |
| 257 - Recollement des oreilles | 8 | 0.18 |
| 259 - Drains, pose de drains (et retrait) | 1 | 0.02 |
| 261 - intervention pour Surdité | 2 | 0.05 |
| 262 - intervention pour otites à répétition SAI | 2 | 0.05 |
| 263 - Atticotomie | 1 | 0.02 |
| 264 - étriers (oreille) | 1 | 0.02 |
| 265 - Cholestéatome | 2 | 0.05 |
| 301 - Amygdalectomie (avec ou sans adénoïdectomie) | 206 | 4.76 |
| 302 - Adénoïdectomie (végétations) | 104 | 2.40 |
| 303 - intervention sur cloisons nasales | 18 | 0.42 |
| 304 - Extraction kyste dentaire | 2 | 0.05 |
| 305 - Extraction, dent de sagesse | 193 | 4.46 |
| 306 - intervention pour Sinusite, lavage des sinus | 5 | 0.12 |
| 308 - Chirurgie esthétique, nez, face | 2 | 0.05 |
| 309 - Glande salivaire | 5 | 0.12 |
| 310 - Polype nasal | 3 | 0.07 |
| 311 - ablation d'une partie Langue SAI | 1 | 0.02 |
| 312 - intervention pour "glande", kyste, ganglion au niv | 3 | 0.07 |
| 313 - Extraction, dent(s) | 28 | 0.65 |
| 315 - Intervention à l'intérieur de la bouche SAI et lèv | 2 | 0.05 |
| 316 - kyste du larynx | 2 | 0.05 |
| 318 - Abcès, phlegmon dentaire | 1 | 0.02 |
| 319 - Cordes vocales, grattage ... | 5 | 0.12 |
| 322 - Fracture du nez | 4 | 0.09 |
| 325 - intervention dents SAI et autres | 8 | 0.18 |
| 327 - INTERVENTION SUR la mâchoire SAI | 7 | 0.16 |
| 329 - abcès de la gorge | 1 | 0.02 |
| 330 - polypes des cordes vocales | 4 | 0.09 |
| 331 - Tumeur sous maxillaire SAI, parotide | 2 | 0.05 |
| 332 - redressement cloisons nasales | 2 | 0.05 |
| 333 - Division palatine | 1 | 0.02 |
| 334 - intervention sur le nez SAI | 21 | 0.49 |
| 335 - Aphtes bucaux, incision | 2 | 0.05 |
| 341 - intervention sur un sinus SAI | 15 | 0.35 |
| 342 - tumeur maligne de la gorge | 2 | 0.05 |
| 344 - intervention pour frein de la langue | 2 | 0.05 |
| 348 - Adénoïdectomie + pose drains | 7 | 0.16 |
| 351 - lobectomie pulmonaire | 3 | 0.07 |
| 353 - Thoracoplastie ou résection de côtes | 1 | 0.02 |
| 355 - intervention Poumon(s) SAI | 3 | 0.07 |
| 357 - Pleurésie purulente, drainage, ou pour autre pleur | 1 | 0.02 |
| 358 - Trachéotomie ou ablation canule | 2 | 0.05 |
| 359 - Pneumothorax | 3 | 0.07 |
| 361 - Pleurésie SAI | 1 | 0.02 |
| 401 - Varices (y compris ligature ) | 194 | 4.48 |
| 402 - Pacemaker, pose ... | 12 | 0.28 |
| 405 - Malformation cardiaque à coeur ouvert | 2 | 0.05 |
| 406 - intervention pour artérite membre inf (y compris p | 6 | 0.14 |
| 407 - Valve, pose ... | 7 | 0.16 |
| 408 - prothèse aorte | 1 | 0.02 |
| 409 - Communication interauriculaire | 1 | 0.02 |
| 410 - Hémorroïdes | 44 | 1.02 |
| 414 - Communication interventriculaire | 1 | 0.02 |
| 415 - Phlébite, opération pour | 16 | 0.37 |
| 416 - coarctation de l'aorte | 1 | 0.02 |
| 418 - sténose carotide | 5 | 0.12 |
| 420 - Pontage SAI | 13 | 0.30 |
| 422 - Pontage coronarien | 13 | 0.30 |
| 423 - intervention pour canal artériel | 1 | 0.02 |
| 424 - Varices oesophagiennes, résection ... | 30 | 0.69 |
| 427 - Ulcère variqueux (greffe) | 1 | 0.02 |
| 429 - Fistule artérioveineuse | 1 | 0.02 |
| 433 - intervention sur les coronaires sai | 2 | 0.05 |
| 434 - intervention pour anévrisme ou suite rupture anévr | 5 | 0.12 |
| 436 - Dilatation artère coronaire par ballonet, angiopla | 1 | 0.02 |
| 443 - Artère sai (ou déboucher artère) | 7 | 0.16 |
| 451 - biopsie ganglionnaire | 1 | 0.02 |
| 452 - splénectomie | 4 | 0.09 |
| 453 - ablation ganglion | 5 | 0.12 |
| 456 - Curetage ganglionnaire | 4 | 0.09 |
| 457 - Biopsie médullaire | 1 | 0.02 |
| 458 - Biopsie organe hématopoïétique SAI | 1 | 0.02 |
| 471 - Fracture calcanéum | 1 | 0.02 |
| 474 - Broche dans la cuisse | 2 | 0.05 |
| 477 - Fracture épaule | 1 | 0.02 |
| 479 - Transplantation d'un muscle de l'épaule | 1 | 0.02 |
| 481 - Réduction de fractures SAI ou pose de plâtre | 2 | 0.05 |
| 483 - Intervention pour exostose tibiale | 1 | 0.02 |
| 484 - Fracture clavicule | 5 | 0.12 |
| 489 - Fracture diaphyse fémorale ou fémur SAI | 3 | 0.07 |
| 490 - intervention pour calcification dans l'épaule | 4 | 0.09 |
| 491 - intervention pour spondylolistésis | 1 | 0.02 |
| 492 - Ou 832) résection de côtes | 1 | 0.02 |
| 494 - Ostéomyélite | 2 | 0.05 |
| 495 - Intervention sur hanche SAI | 13 | 0.30 |
| 501 - Appendicectomie | 406 | 9.38 |
| 502 - Cholecystectomie | 142 | 3.28 |
| 503 - Intervention pour ulcère estomac gastrectomie | 1 | 0.02 |
| 504 - Hernie SAI | 105 | 2.43 |
| 505 - Fistule anale | 7 | 0.16 |
| 506 - Diverticules (colon, intestin ...), diverticulose | 1 | 0.02 |
| 507 - Eventration | 23 | 0.53 |
| 509 - Hernie inguinale | 69 | 1.59 |
| 510 - Ablation du pancreas | 1 | 0.02 |
| 511 - Tumeur maligne intestins | 3 | 0.07 |
| 513 - Péritonite SAI | 8 | 0.18 |
| 514 - Occlusion intestinale | 19 | 0.44 |
| 515 - Hernie hiatale | 18 | 0.42 |
| 516 - Pancréas, opération SAI | 5 | 0.12 |
| 520 - Abcès appendiculaire | 1 | 0.02 |
| 522 - Ulcère duodénum | 1 | 0.02 |
| 523 - intervention abdominale SAI | 6 | 0.14 |
| 524 - Hernie ombilicale | 15 | 0.35 |
| 527 - Hernie crurale | 2 | 0.05 |
| 528 - Interventions autres sur estomac | 6 | 0.14 |
| 529 - Hernie étranglée | 1 | 0.02 |
| 530 - intervention sur les intestins SAI | 10 | 0.23 |
| 531 - Invagination intestinale | 1 | 0.02 |
| 532 - Fistule SAI ou intestinale | 1 | 0.02 |
| 534 - Résection intestinale SAI | 1 | 0.02 |
| 535 - Malformation, y compris sténose congénitale de pyl | 2 | 0.05 |
| 537 - tumeur maligne du rectum | 1 | 0.02 |
| 540 - Kystes du péritoine, adhérences | 1 | 0.02 |
| 541 - Colectomie partielle | 7 | 0.16 |
| 544 - Abcès, anus | 3 | 0.07 |
| 545 - Intervention sur l'oesophage... SAI | 5 | 0.12 |
| 550 - Intervention sur le colon SAI | 2 | 0.05 |
| 551 - Calculs rénaux | 19 | 0.44 |
| 552 - Néphrectomie | 5 | 0.12 |
| 553 - Kyste rénal | 1 | 0.02 |
| 554 - Cystocèle, remonter la vessie | 12 | 0.28 |
| 555 - intervention sur le rein sai | 5 | 0.12 |
| 556 - Rectification d'un uretère | 2 | 0.05 |
| 558 - Malformation rénale | 1 | 0.02 |
| 559 - Calculs de l'uretère (dont urétéroscopie pour calc | 1 | 0.02 |
| 561 - Remontage d'un rein affaissé | 1 | 0.02 |
| 562 - Intervention sur vessie SAI | 17 | 0.39 |
| 563 - Calculs vessie | 1 | 0.02 |
| 566 - Polype de la vessie | 5 | 0.12 |
| 567 - Tumeur bénigne du rein | 1 | 0.02 |
| 568 - Reflux vésicourétéral | 2 | 0.05 |
| 573 - Dialyse rénale | 1 | 0.02 |
| 575 - Incontinence d'urines | 1 | 0.02 |
| 576 - intervention sur l'uretère sai | 1 | 0.02 |
| 577 - Greffe rénale | 5 | 0.12 |
| 580 - tumeur maligne renale | 1 | 0.02 |
| 583 - Intervention sur l'estomac SAI | 3 | 0.07 |
| 584 - Nephrotomie | 2 | 0.05 |
| 587 - Nephrectomie partielle | 2 | 0.05 |
| 589 - Pose de drain rénal | 1 | 0.02 |
| 590 - Gastrectomie totale ou partielle ou sai (sf pour t | 3 | 0.07 |
| 591 - 'Anneau' gastrique plastie gastrique | 2 | 0.05 |
| 600 - Plastie organes genitaux externes | 1 | 0.02 |
| 601 - Phimosis | 22 | 0.51 |
| 602 - ectopie testiculaire | 8 | 0.18 |
| 604 - Circonsision (non précisée pour phimosis) | 4 | 0.09 |
| 605 - prostatectomie sai ou résection adénome protastiqu | 11 | 0.25 |
| 606 - Hydrocèle | 3 | 0.07 |
| 607 - intervention sur la verge sai | 1 | 0.02 |
| 608 - ablation d'un testicule suite blessure ou autre ra | 3 | 0.07 |
| 610 - intervention sur testcule sai | 7 | 0.16 |
| 611 - tumeur maligne testicule | 1 | 0.02 |
| 612 - tumeur maligne de la prostate (prostatectomie pour | 2 | 0.05 |
| 613 - Hypospadias | 3 | 0.07 |
| 614 - torsion du testicule | 4 | 0.09 |
| 615 - Varicocèle | 5 | 0.12 |
| 617 - Intervention sur la prostate SAI | 36 | 0.83 |
| 618 - Kyste du cordon spermatique | 3 | 0.07 |
| 619 - Frenectomie | 1 | 0.02 |
| 620 - intervention sur l'urêtre | 2 | 0.05 |
| 651 - Utérus, cancer | 5 | 0.12 |
| 652 - Périnéoplastie | 4 | 0.09 |
| 653 - Utérus, hystérectomie (la totale, ablation des org | 132 | 3.05 |
| 654 - Fibrome | 32 | 0.74 |
| 655 - Césarienne | 190 | 4.39 |
| 656 - Ovaire, ovariectomie | 13 | 0.30 |
| 657 - Trompes, ligature ou section | 23 | 0.53 |
| 658 - kyste de l'ovaire | 47 | 1.09 |
| 659 - rétroversion utérine | 1 | 0.02 |
| 660 - Kyste au sein | 17 | 0.39 |
| 662 - Descente d'organes, prolapsus | 9 | 0.21 |
| 664 - Curetage | 3 | 0.07 |
| 665 - Bartholinite | 14 | 0.32 |
| 666 - Ablation du sein SAI | 7 | 0.16 |
| 667 - Coelioscopie | 16 | 0.37 |
| 670 - intervention sur utérus SAI | 7 | 0.16 |
| 671 - kyste ou polype vaginal | 2 | 0.05 |
| 672 - Grossesse extrautérine (non rompue ou SAI) | 9 | 0.21 |
| 673 - polypes utérus | 2 | 0.05 |
| 674 - abcès du sein | 1 | 0.02 |
| 675 - tumeur maligne sein sai | 17 | 0.39 |
| 676 - intervention sur ovaire sai | 9 | 0.21 |
| 677 - Utérus, hystérectomie subtotale | 1 | 0.02 |
| 678 - Utérus, hystérotomie | 1 | 0.02 |
| 679 - intervention sur les trompes sai | 13 | 0.30 |
| 680 - Salpingectomie SAI | 8 | 0.18 |
| 681 - Biopsie sein | 1 | 0.02 |
| 682 - Trompes, insuffisance tubaire déboucher les tromp | 1 | 0.02 |
| 683 - Tumeur du sein SAI | 16 | 0.37 |
| 688 - Ovaire, ovariectomie + salpingectomie | 3 | 0.07 |
| 691 - Utérus, conisation du col | 11 | 0.25 |
| 692 - Intervention gynécologique SAI | 5 | 0.12 |
| 695 - tumeur uérus sai | 1 | 0.02 |
| 696 - bride vaginale | 1 | 0.02 |
| 703 - Grossesse extrautérine, rupture | 13 | 0.30 |
| 704 - Cerclage pour menace d'accouchement prématuré | 1 | 0.02 |
| 705 - Interruption volontaire de grossesse | 11 | 0.25 |
| 706 - Curetage / fausse couche ou / rétention placentair | 14 | 0.32 |
| 732 - Fracture mâchoire | 4 | 0.09 |
| 733 - Fracture poignet simple ou SAI | 11 | 0.25 |
| 736 - Fracture os propres du nez | 3 | 0.07 |
| 737 - Intervention sur l'appareil locomoteur SAI | 4 | 0.09 |
| 738 - Hygroma du genou | 1 | 0.02 |
| 740 - Intervention pour épiphysiolyse ou ostéochondrite | 1 | 0.02 |
| 745 - Kyste synovial (ablation) SAI | 10 | 0.23 |
| 748 - Dysplasie de rotule | 1 | 0.02 |
| 749 - intervention sur un doigt ou plusieurs SAI | 20 | 0.46 |
| 750 - intervention du bras SAI | 12 | 0.28 |
| 752 - Ligaments épaule | 22 | 0.51 |
| 754 - Fracture ouverte du pouce, du scaphoïde | 2 | 0.05 |
| 755 - intervention du genou SAI ligaments, ménisque,usu | 183 | 4.23 |
| 757 - Fracture jambe ou du membre inf. sai | 49 | 1.13 |
| 759 - Hernie discale | 67 | 1.55 |
| 762 - Fracture crâne | 2 | 0.05 |
| 764 - Amputation jambe, pied | 1 | 0.02 |
| 765 - Ablation kyste main, épaule, poignet, coude | 10 | 0.23 |
| 766 - Maladie de Dupuytren | 4 | 0.09 |
| 767 - Fracture vertèbres | 1 | 0.02 |
| 768 - Fracture pied | 6 | 0.14 |
| 769 - intervention genou gauche ou droit pour croissance | 1 | 0.02 |
| 772 - Fracture col du fémur, cotyle | 3 | 0.07 |
| 773 - Fracture avant bras ou bras ou du membre sup. sai | 52 | 1.20 |
| 774 - Ablation kyste coccy col. vertébrale SAI | 16 | 0.37 |
| 777 - Greffe osseuse d'un doigt, d'une phalange, de jamb | 4 | 0.09 |
| 780 - Amputation de doigt (y compris doigt surnuméraire) | 4 | 0.09 |
| 783 - Fracture cheville | 7 | 0.16 |
| 784 - Fracture doigt | 3 | 0.07 |
| 787 - Ostéotomie du genou | 2 | 0.05 |
| 788 - Prothèse hanche (toutes protheses) | 40 | 0.92 |
| 789 - intervention du pied SAI | 26 | 0.60 |
| 791 - Intervention sur ligaments coupé genou, jambe, doi | 9 | 0.21 |
| 793 - Intervention sur la colonne vertébrale SAI | 21 | 0.49 |
| 795 - Tendons au pied, doigt, main (réparation) | 15 | 0.35 |
| 796 - Fracture ouverte du bras | 2 | 0.05 |
| 799 - Extraction tophus goutteux, corps étranger SAI, ba | 1 | 0.02 |
| 802 - Abcès, phlegmon du sein | 1 | 0.02 |
| 803 - Prothèse mammaire SAI | 3 | 0.07 |
| 804 - Tumeur bénigne + adénome du sein | 8 | 0.18 |
| 805 - intervention sur le sein | 16 | 0.37 |
| 830 - Luxation coude | 2 | 0.05 |
| 831 - Hygroma du coude | 2 | 0.05 |
| 835 - Prothèse de l'épaule | 4 | 0.09 |
| 839 - Prothèse du genou | 11 | 0.25 |
| 843 - intervention poignet SAI | 10 | 0.23 |
| 844 - Déchirure musculaire SAI | 1 | 0.02 |
| 846 - Cerclage de rotule | 3 | 0.07 |
| 847 - Butée de hanche | 3 | 0.07 |
| 848 - Fracture main simple ou SAI | 2 | 0.05 |
| 851 - Plaie membre inférieur (sauf pied) | 2 | 0.05 |
| 852 - Durillons des pieds, cals aux talons, ablations | 1 | 0.02 |
| 853 - Kyste sous-cutané ablation | 3 | 0.07 |
| 854 - Ongle incarné | 24 | 0.55 |
| 856 - Intervention pour tumeur au cou, kyste | 1 | 0.02 |
| 858 - Verrues, verrue plantaire | 8 | 0.18 |
| 860 - Greffe de peau sur bras,doigt,jambe,cuir chev. ou | 3 | 0.07 |
| 861 - Panaris, mal blanc | 2 | 0.05 |
| 862 - Lipome | 17 | 0.39 |
| 863 - Anthrax | 1 | 0.02 |
| 864 - Plaie membre supérieur (sauf mains) | 2 | 0.05 |
| 865 - Greffe de peau après brulûre, accident | 3 | 0.07 |
| 866 - Naevus, exérese | 12 | 0.28 |
| 867 - Corps étranger, cutané ou sous cutané, extraction | 1 | 0.02 |
| 868 - Plaie extrémités (doigt, main, orteils, pied...) | 3 | 0.07 |
| 869 - Liposuccion | 1 | 0.02 |
| 870 - Plaie SAI | 1 | 0.02 |
| 871 - ablation Polype sai (tête, cuir chevelu, sous le | 1 | 0.02 |
| 875 - intervention sur la face après morsure ou accident | 1 | 0.02 |
| 876 - Plaie suture lèvre, front, face | 2 | 0.05 |
| 880 - Tumeur dermato bénigne SAI | 1 | 0.02 |
| 882 - ablation tatouage | 1 | 0.02 |
| 886 - Plaie infectée | 1 | 0.02 |
| 887 - Intervention sur la peau SAI | 2 | 0.05 |
| 888 - Abcès de paroi | 2 | 0.05 |
| 892 - Escarre, curetage SAI | 2 | 0.05 |
| 893 - Angiome tubéreux (ablation) ou angiome SAI | 2 | 0.05 |
| 895 - Furoncle | 1 | 0.02 |
| 897 - Cancer de la peau, mélanome ou SAI (sauf si précis | 7 | 0.16 |
| 899 - Plaie à la tête SAI | 2 | 0.05 |
| 901 - Acte chirurgical ininterprétable ou incompréhensib | 12 | 0.28 |
| 903 - Calcul SAI | 4 | 0.09 |
| 904 - Coloscopie (avec ou sans AG) | 9 | 0.21 |
| 906 - Tumeur SAI | 6 | 0.14 |
| 907 - Ablation de polype SAI | 10 | 0.23 |
| 909 - kysta sai (ablation d'un ..) | 48 | 1.11 |
| 910 - Ligamentopexie SAI | 1 | 0.02 |
| 912 - Coronarographie (voir actes chirurgicaux annexes) | 3 | 0.07 |
| 916 - Ablation corps étranger SAI | 1 | 0.02 |
| 918 - Extraction matériel laissé dans le corps suite à c | 1 | 0.02 |
| 919 - Abcès SAI, (y compris nettoyage et drainage) | 8 | 0.18 |
| 920 - Biopsie SAI | 1 | 0.02 |
| 922 - tumeur bénigne SAI | 3 | 0.07 |
| 924 - Biopsie utérus | 1 | 0.02 |
| 930 - Evacuation d'un hématome | 4 | 0.09 |
| 933 - Chirurgie esthétique (sauf Tablier Ventral) | 7 | 0.16 |
| 935 - Fibroscopie gastrique | 1 | 0.02 |
| 936 - Arthroscopie | 9 | 0.21 |
| 937 - Colostomie | 1 | 0.02 |
| 939 - Pose d'une fistule artérioveineuse ou d'un cathéte | 1 | 0.02 |
| 944 - Tumeur maligne sai | 3 | 0.07 |
| 955 - Arthoscopie genou | 9 | 0.21 |
| 956 - Doigt à ressort (tenosynovite) | 3 | 0.07 |
| 961 - intervention chirurgicale non précisé | 7 | 0.16 |
| 965 - Tumeur osseuse ou cartilagineuse SAI | 1 | 0.02 |
| 966 - Arthrose cervicale | 1 | 0.02 |
| 967 - Exostose | 5 | 0.12 |
| 968 - Scoliose | 1 | 0.02 |
| 969 - Arthrodese | 9 | 0.21 |
| 975 - Osteite | 1 | 0.02 |
| 982 - Rupture ou lésion du tendon d'achille | 3 | 0.07 |
| Ensemble | 4328 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Code Chirurgical de la deuxième intervention' ne vaut pas ''et 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : A renvoyé son Questionnaire Santé et Soins médicaux' et 'Avez-vous déjà été opéré(e) ?' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if CODCHIRB ne ' ' and QS = '1' and OPERE = '1') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |