| CODCHIRC $codchir (QS) |
| Code Chirurgical de la troisième intervention |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| 000 - Inconnu | 2 | 0.10 |
| 002 - Germectomie | 1 | 0.05 |
| 005 - Intervention neuro autre ou sai | 3 | 0.16 |
| 007 - Intervention sur l'oeil et ses annexes autre ou sa | 1 | 0.05 |
| 008 - Intervention gorge autre ou sai | 3 | 0.16 |
| 009 - Intervention coeur autre ou sai | 8 | 0.42 |
| 013 - Intervention pour fracture autre ou sai | 1 | 0.05 |
| 014 - Membre supérieur autre ou SAI | 2 | 0.10 |
| 015 - Intervention sur membre inférieur, autre ou sai | 4 | 0.21 |
| 016 - Endométriose | 2 | 0.10 |
| 021 - Stérilité | 1 | 0.05 |
| 033 - Foie sai | 1 | 0.05 |
| 050 - Cancer "baso cellulaire" | 2 | 0.10 |
| 053 - Stent : angioplastie avec endoprothèse | 5 | 0.26 |
| 055 - Intervention pour ulcère estomac SAI | 2 | 0.10 |
| 056 - Polype intestinal | 4 | 0.21 |
| 057 - Hépatectomie | 1 | 0.05 |
| 103 - traumatisme crânien | 2 | 0.10 |
| 104 - Nerf sciatique, nerf crural ou autres | 1 | 0.05 |
| 107 - Canal carpien, retrécissement ... | 37 | 1.94 |
| 108 - Tumeur bénigne du cerveau SAI | 1 | 0.05 |
| 110 - suture d'un nerf | 1 | 0.05 |
| 121 - Intervention pour méningite SAI | 2 | 0.10 |
| 127 - Spina bifida | 1 | 0.05 |
| 132 - Fissure anale | 2 | 0.10 |
| 137 - intervention sur l'anus SAI | 1 | 0.05 |
| 140 - Infarctus mésentrique | 1 | 0.05 |
| 144 - Hernie diaphragmatique | 2 | 0.10 |
| 153 - Thyroïdectomie totale ou SAI (sauf si tumeur malig | 8 | 0.42 |
| 155 - intervention sur thyroide sai | 22 | 1.15 |
| 156 - Thyroïdectomie partielle, lobectomie thyroïdienne | 3 | 0.16 |
| 157 - ablation surrénale | 2 | 0.10 |
| 159 - Nodule thyroidien | 1 | 0.05 |
| 160 - ablation parathyroide | 2 | 0.10 |
| 180 - Ablation phalangette d'un doigt | 1 | 0.05 |
| 181 - Intervention pour hallux-valgus oignon | 5 | 0.26 |
| 183 - Fracture genou | 1 | 0.05 |
| 184 - Amputation orteil | 1 | 0.05 |
| 186 - Ablation de matériel (vis, plaque) | 3 | 0.16 |
| 189 - Fracture coude | 5 | 0.26 |
| 191 - Plaie délabrante de la main (atteinte tendons) | 3 | 0.16 |
| 192 - Luxation épaule (récidivante ou non) | 1 | 0.05 |
| 193 - intervention de la main | 12 | 0.63 |
| 196 - intervention sur les ligaments de la cheville | 10 | 0.52 |
| 202 - décollement de rétine | 7 | 0.37 |
| 203 - Strabisme | 3 | 0.16 |
| 204 - Cataracte, ablation cristallin ... | 44 | 2.31 |
| 205 - Glaucome | 5 | 0.26 |
| 207 - Kyste à l'oeil (chalazion) | 3 | 0.16 |
| 209 - Intervention sur l'oeil SAI | 12 | 0.63 |
| 222 - Paralysie oculomotrice | 2 | 0.10 |
| 225 - Vitrectomie | 2 | 0.10 |
| 226 - Pose d'un implant oculaire (après chir pour catara | 1 | 0.05 |
| 228 - Intervention pour myopie | 2 | 0.10 |
| 250 - Tympan | 4 | 0.21 |
| 251 - Otopongiose | 7 | 0.37 |
| 253 - chirurgie esthétique oreille | 2 | 0.10 |
| 254 - Tympanoplastie | 6 | 0.31 |
| 255 - Paracentèse | 4 | 0.21 |
| 256 - intervention SAI sur oreille | 9 | 0.47 |
| 257 - Recollement des oreilles | 2 | 0.10 |
| 262 - intervention pour otites à répétition SAI | 1 | 0.05 |
| 265 - Cholestéatome | 1 | 0.05 |
| 301 - Amygdalectomie (avec ou sans adénoïdectomie) | 42 | 2.20 |
| 302 - Adénoïdectomie (végétations) | 13 | 0.68 |
| 303 - intervention sur cloisons nasales | 9 | 0.47 |
| 305 - Extraction, dent de sagesse | 47 | 2.46 |
| 306 - intervention pour Sinusite, lavage des sinus | 1 | 0.05 |
| 307 - Kyste du sinus maxillaire, kyste du maxillaire | 1 | 0.05 |
| 308 - Chirurgie esthétique, nez, face | 3 | 0.16 |
| 309 - Glande salivaire | 2 | 0.10 |
| 313 - Extraction, dent(s) | 9 | 0.47 |
| 317 - phlegmon du Plancher de la bouche, | 1 | 0.05 |
| 319 - Cordes vocales, grattage ... | 1 | 0.05 |
| 325 - intervention dents SAI et autres | 5 | 0.26 |
| 327 - INTERVENTION SUR la mâchoire SAI | 3 | 0.16 |
| 330 - polypes des cordes vocales | 2 | 0.10 |
| 331 - Tumeur sous maxillaire SAI, parotide | 1 | 0.05 |
| 332 - redressement cloisons nasales | 1 | 0.05 |
| 334 - intervention sur le nez SAI | 11 | 0.58 |
| 341 - intervention sur un sinus SAI | 5 | 0.26 |
| 348 - Adénoïdectomie + pose drains | 4 | 0.21 |
| 353 - Thoracoplastie ou résection de côtes | 1 | 0.05 |
| 355 - intervention Poumon(s) SAI | 2 | 0.10 |
| 359 - Pneumothorax | 2 | 0.10 |
| 361 - Pleurésie SAI | 1 | 0.05 |
| 362 - Thoracotomie exploratrice | 1 | 0.05 |
| 371 - Abcès du poumon | 1 | 0.05 |
| 401 - Varices (y compris ligature ) | 83 | 4.35 |
| 402 - Pacemaker, pose ... | 10 | 0.52 |
| 406 - intervention pour artérite membre inf (y compris p | 5 | 0.26 |
| 407 - Valve, pose ... | 1 | 0.05 |
| 409 - Communication interauriculaire | 2 | 0.10 |
| 410 - Hémorroïdes | 27 | 1.42 |
| 413 - Intervention pour thrombose, SAI | 1 | 0.05 |
| 415 - Phlébite, opération pour | 8 | 0.42 |
| 420 - Pontage SAI | 3 | 0.16 |
| 422 - Pontage coronarien | 5 | 0.26 |
| 424 - Varices oesophagiennes, résection ... | 21 | 1.10 |
| 433 - intervention sur les coronaires sai | 4 | 0.21 |
| 434 - intervention pour anévrisme ou suite rupture anévr | 2 | 0.10 |
| 435 - Désobstruction artère fémorale y.C. pose parapluie | 1 | 0.05 |
| 436 - Dilatation artère coronaire par ballonet, angiopla | 1 | 0.05 |
| 438 - Intervention sur péricardite avec épanchement | 2 | 0.10 |
| 440 - Transplantation cardiaque | 1 | 0.05 |
| 443 - Artère sai (ou déboucher artère) | 3 | 0.16 |
| 444 - Coeur Sai | 1 | 0.05 |
| 445 - Embolie pulmonaire | 1 | 0.05 |
| 446 - Pose dispositif de prévention des emboles pulmonai | 1 | 0.05 |
| 452 - splénectomie | 2 | 0.10 |
| 453 - ablation ganglion | 4 | 0.21 |
| 456 - Curetage ganglionnaire | 4 | 0.21 |
| 475 - Ostéotomie de la hanche | 1 | 0.05 |
| 479 - Transplantation d'un muscle de l'épaule | 2 | 0.10 |
| 480 - Intervention pour accident de la circulation, pour | 2 | 0.10 |
| 484 - Fracture clavicule | 4 | 0.21 |
| 489 - Fracture diaphyse fémorale ou fémur SAI | 1 | 0.05 |
| 491 - intervention pour spondylolistésis | 2 | 0.10 |
| 493 - Réduction de luxation du doigt | 1 | 0.05 |
| 495 - Intervention sur hanche SAI | 5 | 0.26 |
| 501 - Appendicectomie | 103 | 5.40 |
| 502 - Cholecystectomie | 60 | 3.15 |
| 504 - Hernie SAI | 34 | 1.78 |
| 505 - Fistule anale | 2 | 0.10 |
| 507 - Eventration | 15 | 0.79 |
| 508 - Polype anal | 1 | 0.05 |
| 509 - Hernie inguinale | 24 | 1.26 |
| 513 - Péritonite SAI | 8 | 0.42 |
| 514 - Occlusion intestinale | 5 | 0.26 |
| 515 - Hernie hiatale | 6 | 0.31 |
| 516 - Pancréas, opération SAI | 2 | 0.10 |
| 521 - Péritonite appendiculaire | 1 | 0.05 |
| 523 - intervention abdominale SAI | 4 | 0.21 |
| 524 - Hernie ombilicale | 6 | 0.31 |
| 527 - Hernie crurale | 1 | 0.05 |
| 530 - intervention sur les intestins SAI | 6 | 0.31 |
| 532 - Fistule SAI ou intestinale | 2 | 0.10 |
| 535 - Malformation, y compris sténose congénitale de pyl | 1 | 0.05 |
| 540 - Kystes du péritoine, adhérences | 2 | 0.10 |
| 541 - Colectomie partielle | 3 | 0.16 |
| 550 - Intervention sur le colon SAI | 1 | 0.05 |
| 551 - Calculs rénaux | 7 | 0.37 |
| 552 - Néphrectomie | 1 | 0.05 |
| 554 - Cystocèle, remonter la vessie | 7 | 0.37 |
| 555 - intervention sur le rein sai | 3 | 0.16 |
| 559 - Calculs de l'uretère (dont urétéroscopie pour calc | 2 | 0.10 |
| 562 - Intervention sur vessie SAI | 10 | 0.52 |
| 566 - Polype de la vessie | 3 | 0.16 |
| 568 - Reflux vésicourétéral | 1 | 0.05 |
| 575 - Incontinence d'urines | 5 | 0.26 |
| 576 - intervention sur l'uretère sai | 2 | 0.10 |
| 577 - Greffe rénale | 3 | 0.16 |
| 583 - Intervention sur l'estomac SAI | 5 | 0.26 |
| 591 - 'Anneau' gastrique plastie gastrique | 3 | 0.16 |
| 601 - Phimosis | 4 | 0.21 |
| 602 - ectopie testiculaire | 3 | 0.16 |
| 603 - épididymectomie | 1 | 0.05 |
| 604 - Circonsision (non précisée pour phimosis) | 2 | 0.10 |
| 605 - prostatectomie sai ou résection adénome protastiqu | 2 | 0.10 |
| 606 - Hydrocèle | 3 | 0.16 |
| 610 - intervention sur testcule sai | 3 | 0.16 |
| 612 - tumeur maligne de la prostate (prostatectomie pour | 5 | 0.26 |
| 614 - torsion du testicule | 1 | 0.05 |
| 615 - Varicocèle | 4 | 0.21 |
| 617 - Intervention sur la prostate SAI | 28 | 1.47 |
| 620 - intervention sur l'urêtre | 2 | 0.10 |
| 650 - Kyste utérus | 1 | 0.05 |
| 651 - Utérus, cancer | 3 | 0.16 |
| 653 - Utérus, hystérectomie (la totale, ablation des org | 58 | 3.04 |
| 654 - Fibrome | 16 | 0.84 |
| 655 - Césarienne | 78 | 4.09 |
| 656 - Ovaire, ovariectomie | 9 | 0.47 |
| 657 - Trompes, ligature ou section | 15 | 0.79 |
| 658 - kyste de l'ovaire | 22 | 1.15 |
| 660 - Kyste au sein | 7 | 0.37 |
| 661 - tumeur maligne sein avec mastectomie | 1 | 0.05 |
| 662 - Descente d'organes, prolapsus | 13 | 0.68 |
| 663 - Salpingectomie bifide (opération de Strassmann) | 1 | 0.05 |
| 664 - Curetage | 6 | 0.31 |
| 665 - Bartholinite | 3 | 0.16 |
| 666 - Ablation du sein SAI | 5 | 0.26 |
| 667 - Coelioscopie | 9 | 0.47 |
| 669 - malformation utérine | 1 | 0.05 |
| 670 - intervention sur utérus SAI | 4 | 0.21 |
| 671 - kyste ou polype vaginal | 1 | 0.05 |
| 672 - Grossesse extrautérine (non rompue ou SAI) | 2 | 0.10 |
| 673 - polypes utérus | 6 | 0.31 |
| 674 - abcès du sein | 1 | 0.05 |
| 675 - tumeur maligne sein sai | 10 | 0.52 |
| 676 - intervention sur ovaire sai | 5 | 0.26 |
| 677 - Utérus, hystérectomie subtotale | 1 | 0.05 |
| 679 - intervention sur les trompes sai | 2 | 0.10 |
| 680 - Salpingectomie SAI | 3 | 0.16 |
| 682 - Trompes, insuffisance tubaire déboucher les tromp | 1 | 0.05 |
| 683 - Tumeur du sein SAI | 4 | 0.21 |
| 684 - Salpingectomie unilatérale | 1 | 0.05 |
| 688 - Ovaire, ovariectomie + salpingectomie | 2 | 0.10 |
| 691 - Utérus, conisation du col | 7 | 0.37 |
| 693 - déchirure vaginale | 1 | 0.05 |
| 699 - Tout acte chir. concernant la procréation artifici | 1 | 0.05 |
| 703 - Grossesse extrautérine, rupture | 5 | 0.26 |
| 705 - Interruption volontaire de grossesse | 14 | 0.73 |
| 706 - Curetage / fausse couche ou / rétention placentair | 9 | 0.47 |
| 732 - Fracture mâchoire | 1 | 0.05 |
| 733 - Fracture poignet simple ou SAI | 4 | 0.21 |
| 736 - Fracture os propres du nez | 4 | 0.21 |
| 737 - Intervention sur l'appareil locomoteur SAI | 3 | 0.16 |
| 743 - Fracture côtes | 1 | 0.05 |
| 745 - Kyste synovial (ablation) SAI | 5 | 0.26 |
| 749 - intervention sur un doigt ou plusieurs SAI | 8 | 0.42 |
| 750 - intervention du bras SAI | 5 | 0.26 |
| 751 - Ablation d'un kyste du pied | 2 | 0.10 |
| 752 - Ligaments épaule | 13 | 0.68 |
| 753 - Excroissance osseuse au niveau du pied | 3 | 0.16 |
| 754 - Fracture ouverte du pouce, du scaphoïde | 1 | 0.05 |
| 755 - intervention du genou SAI ligaments, ménisque,usu | 83 | 4.35 |
| 757 - Fracture jambe ou du membre inf. sai | 17 | 0.89 |
| 759 - Hernie discale | 38 | 1.99 |
| 760 - Prothèse du coude | 1 | 0.05 |
| 762 - Fracture crâne | 2 | 0.10 |
| 765 - Ablation kyste main, épaule, poignet, coude | 5 | 0.26 |
| 766 - Maladie de Dupuytren | 2 | 0.10 |
| 768 - Fracture pied | 6 | 0.31 |
| 772 - Fracture col du fémur, cotyle | 2 | 0.10 |
| 773 - Fracture avant bras ou bras ou du membre sup. sai | 28 | 1.47 |
| 774 - Ablation kyste coccy col. vertébrale SAI | 10 | 0.52 |
| 776 - Ablation de rotule (uni ou bilatérale) | 1 | 0.05 |
| 777 - Greffe osseuse d'un doigt, d'une phalange, de jamb | 4 | 0.21 |
| 780 - Amputation de doigt (y compris doigt surnuméraire) | 4 | 0.21 |
| 783 - Fracture cheville | 2 | 0.10 |
| 784 - Fracture doigt | 2 | 0.10 |
| 788 - Prothèse hanche (toutes protheses) | 33 | 1.73 |
| 789 - intervention du pied SAI | 21 | 1.10 |
| 791 - Intervention sur ligaments coupé genou, jambe, doi | 2 | 0.10 |
| 792 - Greffe colonne vertébrale | 1 | 0.05 |
| 793 - Intervention sur la colonne vertébrale SAI | 6 | 0.31 |
| 795 - Tendons au pied, doigt, main (réparation) | 8 | 0.42 |
| 797 - Fracture bassin | 1 | 0.05 |
| 801 - Chirurgie plastique du sein | 7 | 0.37 |
| 803 - Prothèse mammaire SAI | 1 | 0.05 |
| 804 - Tumeur bénigne + adénome du sein | 4 | 0.21 |
| 805 - intervention sur le sein | 7 | 0.37 |
| 831 - Hygroma du coude | 2 | 0.10 |
| 833 - Résection tête radiale | 1 | 0.05 |
| 835 - Prothèse de l'épaule | 4 | 0.21 |
| 839 - Prothèse du genou | 10 | 0.52 |
| 843 - intervention poignet SAI | 6 | 0.31 |
| 851 - Plaie membre inférieur (sauf pied) | 1 | 0.05 |
| 853 - Kyste sous-cutané ablation | 1 | 0.05 |
| 854 - Ongle incarné | 11 | 0.58 |
| 858 - Verrues, verrue plantaire | 4 | 0.21 |
| 860 - Greffe de peau sur bras,doigt,jambe,cuir chev. ou | 3 | 0.16 |
| 861 - Panaris, mal blanc | 2 | 0.10 |
| 862 - Lipome | 6 | 0.31 |
| 866 - Naevus, exérese | 5 | 0.26 |
| 872 - Blessure à la jambe et à la cuisse | 1 | 0.05 |
| 883 - Blessure à la main | 1 | 0.05 |
| 886 - Plaie infectée | 1 | 0.05 |
| 887 - Intervention sur la peau SAI | 2 | 0.10 |
| 888 - Abcès de paroi | 1 | 0.05 |
| 893 - Angiome tubéreux (ablation) ou angiome SAI | 1 | 0.05 |
| 897 - Cancer de la peau, mélanome ou SAI (sauf si précis | 3 | 0.16 |
| 900 - Curetage osseux | 1 | 0.05 |
| 901 - Acte chirurgical ininterprétable ou incompréhensib | 5 | 0.26 |
| 903 - Calcul SAI | 2 | 0.10 |
| 904 - Coloscopie (avec ou sans AG) | 4 | 0.21 |
| 906 - Tumeur SAI | 5 | 0.26 |
| 907 - Ablation de polype SAI | 6 | 0.31 |
| 909 - kysta sai (ablation d'un ..) | 20 | 1.05 |
| 912 - Coronarographie (voir actes chirurgicaux annexes) | 2 | 0.10 |
| 914 - Biopsie foie | 2 | 0.10 |
| 919 - Abcès SAI, (y compris nettoyage et drainage) | 2 | 0.10 |
| 922 - tumeur bénigne SAI | 1 | 0.05 |
| 933 - Chirurgie esthétique (sauf Tablier Ventral) | 4 | 0.21 |
| 934 - Bronchoscopie | 1 | 0.05 |
| 936 - Arthroscopie | 6 | 0.31 |
| 937 - Colostomie | 1 | 0.05 |
| 939 - Pose d'une fistule artérioveineuse ou d'un cathéte | 1 | 0.05 |
| 944 - Tumeur maligne sai | 2 | 0.10 |
| 955 - Arthoscopie genou | 5 | 0.26 |
| 958 - Osteotomie tibale | 2 | 0.10 |
| 961 - intervention chirurgicale non précisé | 1 | 0.05 |
| 962 - Intervention maxillo faciale (apres trauma) | 3 | 0.16 |
| 966 - Arthrose cervicale | 2 | 0.10 |
| 967 - Exostose | 6 | 0.31 |
| 968 - Scoliose | 1 | 0.05 |
| 969 - Arthrodese | 5 | 0.26 |
| 975 - Osteite | 1 | 0.05 |
| 979 - Condylome, papillome | 3 | 0.16 |
| 982 - Rupture ou lésion du tendon d'achille | 3 | 0.16 |
| Ensemble | 1907 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Code Chirurgical de la troisième intervention' ne vaut pas ''et 'Le questionnaire santé a-t-il été retourné rempli ?' = '1 : A renvoyé son Questionnaire Santé et Soins médicaux' et 'Avez-vous déjà été opéré(e) ?' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if CODCHIRC ne ' ' and QS = '1' and OPERE = '1') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |