MALPENSA $cim (QP) |
Code cim de la 1ère maladie pension d'invalidité |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 2 | 0.85 |
A1809 TUBERCULOSE OSSEUSE | 1 | 0.42 |
A8099 POLIOMYELITE AIGUE SANS PRECISION | 2 | 0.85 |
B5499 PALUDISME SANS PRECISION | 1 | 0.42 |
C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 1 | 0.42 |
C4199 TUMEUR MALIGNE OS | 1 | 0.42 |
C5099 CANCER DU SEIN | 1 | 0.42 |
C8099 CANCER SAI | 2 | 0.85 |
D1349 TUMEUR BENIGNE DU FOIE ET DES VOIES BILIAIRES | 1 | 0.42 |
D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 4 | 1.69 |
E1079 DIABETE INSULINO-DEPENDANT AVEC COMPLICATIONS MULTIPLES | 1 | 0.42 |
E1499 DIABETE SAI | 9 | 3.81 |
F2099 SCHIZOPHRENIE | 1 | 0.42 |
F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 1 | 0.42 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 24 | 10.17 |
F4009 AGORAPHOBIE | 1 | 0.42 |
F4310 SYNDROME POST-TRAUMATIQUE | 1 | 0.42 |
F4899 NEVROSE SAI | 1 | 0.42 |
F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 1 | 0.42 |
F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 1 | 0.42 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 9 | 3.81 |
G0399 MENINGINTE SAI | 1 | 0.42 |
G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 3 | 1.27 |
G2099 PARKINSON SAI | 3 | 1.27 |
G3099 ALZHEIMER | 1 | 0.42 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 1 | 0.42 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 2 | 0.85 |
G5109 PARALYSIE FACIALE | 1 | 0.42 |
G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 1 | 0.42 |
G6499 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE SAI OU NCA | 2 | 0.85 |
G7119 MALADIE DE STEINERT | 1 | 0.42 |
G7299 MYOPATHIE SAI (SCLEROSE MUSCULAIRE) | 1 | 0.42 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 4 | 1.69 |
G8229 PARAPLEGIE | 1 | 0.42 |
G8259 TETRAPLEGIE SAI | 1 | 0.42 |
G8329 MONOPLEGIE DU MEMBRE SUP | 1 | 0.42 |
G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 7 | 2.97 |
G9698 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL SAI OU NCA | 1 | 0.42 |
H3559 RETINITE PIGMENTAIRE CONGENITALE | 1 | 0.42 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 0.42 |
H5449 CECITE D'1 OEIL | 2 | 0.85 |
H8130 VERTIGE LABYRINTIQUE | 1 | 0.42 |
H9139 SURDIMUTITE | 1 | 0.42 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 1 | 0.42 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 5 | 2.12 |
I2489 INSUFFISANCE CORONARIENNE AIGUE OU SAI (SANS ATCD D'INFARCTUS OU SAI) | 1 | 0.42 |
I3809 VALVULOPATHIE SAI OU NCA(sf si rhumatismale I0999) | 1 | 0.42 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 14 | 5.93 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 3 | 1.27 |
I6799 MAL.CEREBRO-VASCULAIRE MAL DEFINIE | 1 | 0.42 |
I7298 ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE ROMPU | 1 | 0.42 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 1 | 0.42 |
J3129 ANGINES PRECISEES FREQUENTES OU CHRONIQUES | 1 | 0.42 |
J4399 EMPHYSEME SAI | 1 | 0.42 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 3 | 1.27 |
J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 1 | 0.42 |
J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 1 | 0.42 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 1 | 0.42 |
K2589 ULCERE D'ESTOMAC AIGUE OU CHRONIQUE AVEC COMPLICATION | 1 | 0.42 |
K4099 HERNIE INGUINALE | 1 | 0.42 |
K4699 HERNIE SAI | 1 | 0.42 |
K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 1 | 0.42 |
K7190 HEPATITE MEDICAMENTEUSE | 1 | 0.42 |
M1309 POLYARTHRITE SAI | 3 | 1.27 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 4 | 1.69 |
M2598 AUTRES AFFECTIONS ARTICULAIRES | 1 | 0.42 |
M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 2 | 0.85 |
M4319 SPONDYLOLISTHESIS ACQUIS | 1 | 0.42 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 2 | 0.85 |
M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 1 | 0.42 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.42 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 6 | 2.54 |
M5199 DETERIORATION D'1 DISQUE INTERVERTEBRAL SAI | 1 | 0.42 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 4 | 1.69 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 3 | 1.27 |
M7519 RUPTURE (OU SYNDROME) DE LA COIFFE DES ROTATEURS NON PRECISE TRAUMATIQUE | 1 | 0.42 |
M7900 RHUMATISMES SIEGES MULTIPLES | 1 | 0.42 |
M8199 OSTEOPOROSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.42 |
M8599 DECALCIFICATION SAI, DEMINERALISATION SAI | 1 | 0.42 |
N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 1 | 0.42 |
P9689 HANDICAP MENTAL D'ORIGINE PERINATALE | 1 | 0.42 |
Q7429 MALFORMATION CONGENITALE MEMBRES INF | 1 | 0.42 |
R0009 TACHYCARDIE SAI (sauf périnatal et tr du rythme précisé) | 2 | 0.85 |
R2689 BOITERIE,DIFFICULTE A LA MARCHE | 2 | 0.85 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE OU NSP | 21 | 8.90 |
S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 1 | 0.42 |
S8009 CONTUSION GENOU,JAMBE | 1 | 0.42 |
S8899 AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | 1 | 0.42 |
S8999 TRAUMATISME DE LA JAMBE | 1 | 0.42 |
T0799 TRAUMATISMES MULTIPLES | 1 | 0.42 |
T0890 FRACTURE DU RACHIS NIVEAU NON PRECISE | 1 | 0.42 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 5 | 2.12 |
Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 2 | 0.85 |
Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 2 | 0.85 |
Z2199 HIV + | 1 | 0.42 |
Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 1 | 0.42 |
Z9243 CHIRURGIE OSTéO-ARTICULAIRE (NCA) | 3 | 1.27 |
Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 1 | 0.42 |
Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 1 | 0.42 |
Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 1 | 0.42 |
Z9712 PROTHESE BRAS ARTICIFICIEL | 1 | 0.42 |
Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 1 | 0.42 |
Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 2 | 0.85 |
Z9819 ARTHODèSE | 3 | 1.27 |
Ensemble | 236 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : '1er motif de prise en charge à 100%' = '02 : Titulaire d'une pension d'invalidité' ou '2ème motif de prise en charge à 100%' = '02 : Titulaire d'une pension d'invalidité' ou '3ème motif de prise en charge à 100%' = '02 : Titulaire d'une pension d'invalidité' ou '4ème motif de prise en charge à 100%' = '02 : Titulaire d'une pension d'invalidité' |
(Code SAS : if TYPEXO1 = '02' or TYPEXO2 = '02' or TYPEXO3 = '02' or TYPEXO4 = '02') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |