| MALTRAVA $cim (QP) |
| Code cim de la 1ère maladie liée à l'inactivité |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A1629 TUBERCULOSE PULMONAIRE OU SAI | 2 | 0.32 |
| A4909 INFECTION à STAPHYLOCOQUES SAI | 1 | 0.16 |
| A8099 POLIOMYELITE AIGUE SANS PRECISION | 2 | 0.32 |
| B1710 HEPATITE C NCA | 4 | 0.63 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 2 | 0.32 |
| C3199 TUMEUR MALIGNE DU SINUS | 1 | 0.16 |
| C3499 CANCER BRONCHE OU POUMON,SANS PRECISION | 4 | 0.63 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 7 | 1.11 |
| C5299 TUMEUR MALIGNE DU VAGIN | 1 | 0.16 |
| C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 1 | 0.16 |
| C6499 CANCER DU REIN | 1 | 0.16 |
| C7399 CANCER DE LA THYROIDE | 2 | 0.32 |
| C8099 CANCER SAI | 13 | 2.05 |
| C8199 MAL. DE HODGKIN SAI | 1 | 0.16 |
| C9599 LEUCEMIE SAI | 2 | 0.32 |
| D1269 POLYPES SAI DU COLON | 1 | 0.16 |
| D3329 TUMEUR BENIGNE CERVEAU | 1 | 0.16 |
| D4329 TUMEUR DU CERVEAU SAI A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 4 | 0.63 |
| D4869 TUMEUR DU SEIN A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNUE | 2 | 0.32 |
| D4899 TUMEURS.SAI | 1 | 0.16 |
| D6499 ANEMIE SAI | 1 | 0.16 |
| D7590 AUTRES MALADIES DU SANG OU SAI | 1 | 0.16 |
| E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 3 | 0.47 |
| E1439 DIABETE SAI AVEC COMPLICATION OCULAIRE | 1 | 0.16 |
| E1499 DIABETE SAI | 15 | 2.37 |
| E2899 DEREGLEMENT DES OVAIRES ,DYSFONCTIONNEMENT OVARIEN | 2 | 0.32 |
| F1929 TOXICOMANIE SAI | 1 | 0.16 |
| F2099 SCHIZOPHRENIE | 5 | 0.79 |
| F2209 PSYCHOSE DELIRANTE | 1 | 0.16 |
| F3199 PSYCHOSE MANIACO-DEPRESSIVE | 4 | 0.63 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 64 | 10.11 |
| F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 1 | 0.16 |
| F4899 NEVROSE SAI | 1 | 0.16 |
| F5029 BOULIMIE | 1 | 0.16 |
| F7990 RETARD MENTAL SANS PRECISION | 2 | 0.32 |
| F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 7 | 1.11 |
| F8409 AUTISME | 1 | 0.16 |
| F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 9 | 1.42 |
| G0399 MENINGINTE SAI | 2 | 0.32 |
| G0499 ENCEPHALITE, MYELITE, ENCEPHALOMYELITE SAI | 2 | 0.32 |
| G2099 PARKINSON SAI | 1 | 0.16 |
| G3099 ALZHEIMER | 3 | 0.47 |
| G3189 ATROPHIE DU CERVELET | 1 | 0.16 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 7 | 1.11 |
| G4099 EPILEPSIE SAI | 12 | 1.90 |
| G4799 INSOMNIES, TROUBLES DU SOMMEIL (NCA) | 1 | 0.16 |
| G5009 NEVRALGIE FACIALE SAI | 1 | 0.16 |
| G5609 SYNDROME DU CANAL CARPIEN | 5 | 0.79 |
| G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 1 | 0.16 |
| G6499 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE SAI OU NCA | 1 | 0.16 |
| G7009 MYASTHENIE | 1 | 0.16 |
| G7109 DYSTROPHIE MUSCULAIRE (DUCHENNE, BECKER) | 1 | 0.16 |
| G7119 MALADIE DE STEINERT | 2 | 0.32 |
| G8199 HEMIPLEGIE SAI | 7 | 1.11 |
| G8229 PARAPLEGIE | 1 | 0.16 |
| G8329 MONOPLEGIE DU MEMBRE SUP | 2 | 0.32 |
| G8399 HANDICAP MOTEUR ACQUIS OU SAI | 21 | 3.32 |
| G9899 AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX SAI | 4 | 0.63 |
| H4099 GLAUCOME SAI | 1 | 0.16 |
| H4699 NEVRITE OPTIQUE | 1 | 0.16 |
| H5219 MYOPIE | 1 | 0.16 |
| H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 2 | 0.32 |
| H5409 CECITE DE 2 YEUX | 2 | 0.32 |
| H9139 SURDIMUTITE | 1 | 0.16 |
| H9194 SURDITE BILATERALE TOTALE | 1 | 0.16 |
| H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 3 | 0.47 |
| I0999 CARDIOPATHIE RHUMATISMALE SAI OU NCA | 1 | 0.16 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 8 | 1.26 |
| I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 1 | 0.16 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 13 | 2.05 |
| I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 16 | 2.53 |
| I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 6 | 0.95 |
| I6799 MAL.CEREBRO-VASCULAIRE MAL DEFINIE | 2 | 0.32 |
| I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 2 | 0.32 |
| I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.32 |
| I8209 SYNDROME DE BUDD-CHIARI | 1 | 0.16 |
| I8309 ULCERE VARIQUEUX | 1 | 0.16 |
| I8399 VARICES SAI | 1 | 0.16 |
| J1899 PNEUMONIE AIGUE OU SAI, PNEUMOPATHIE SAI, INFECT. PULM AIGUE OU SAI | 1 | 0.16 |
| J4099 BRONCHITES, TRACHEOBRONCHITES SAI OU FREQUENTES POUR LES 15 ANS ET PLUS | 1 | 0.16 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 1 | 0.16 |
| J4399 EMPHYSEME SAI | 2 | 0.32 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 12 | 1.90 |
| J6199 ASBESTOSE ( sauf associee a la tuberculose) | 2 | 0.32 |
| J9399 PNEUMOTHORAX SAI | 1 | 0.16 |
| J9610 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE GRAVE (O2) | 1 | 0.16 |
| J9849 AUTRES AFFECTIONS PULMONAIRES NCA | 1 | 0.16 |
| J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 1 | 0.16 |
| K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 1 | 0.16 |
| K5099 MALADIE DE CROHN | 2 | 0.32 |
| K5509 TROUBLES VASCULAIRES AIGUS INTESTIN ( INFACTUS MéSENTéR | 1 | 0.16 |
| K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 1 | 0.16 |
| K7439 CIRRHOSE BILIAIRE PRIMITIVE | 1 | 0.16 |
| K7689 AUTRES MALADIE DU FOIE PRECISEES | 1 | 0.16 |
| K7690 MALADIE DU FOIE SAI | 1 | 0.16 |
| K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 2 | 0.32 |
| L9309 LUPUS ERYTHEMATEUX CHRONIQUE | 1 | 0.16 |
| M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 4 | 0.63 |
| M1309 POLYARTHRITE SAI | 4 | 0.63 |
| M1709 GONARTHROSE BILATERALE | 2 | 0.32 |
| M1799 GONARTHROSE, ARTHROSE GENOU SAI | 3 | 0.47 |
| M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 8 | 1.26 |
| M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 2 | 0.32 |
| M2555 DOULEURS HANCHE | 1 | 0.16 |
| M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FéMUR | 1 | 0.16 |
| M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 1 | 0.16 |
| M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.16 |
| M3299 LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINE | 3 | 0.47 |
| M3529 MALADIE DE BEHCET | 1 | 0.16 |
| M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 4 | 0.63 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 5 | 0.79 |
| M4782 CERVICARTHROSE SAI | 2 | 0.32 |
| M4786 LOMBARTHROSE SAI | 2 | 0.32 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 2 | 0.32 |
| M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 4 | 0.63 |
| M5120 LUMBAGO DU A UNE HERNIE DISCALE | 1 | 0.16 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 27 | 4.27 |
| M5139 DETERIORATION D'1 DISQUE DORSO-LOMBAIRE OU LOMBO-SACRE | 1 | 0.16 |
| M5319 NEVRALGIE CERVICO-BRACHIALE | 1 | 0.16 |
| M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 14 | 2.21 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 8 | 1.26 |
| M5439 SCIATIQUE SAI (Sauf due à hernie discale) | 2 | 0.32 |
| M5465 LOMBALGIES,MAL AUX REINS | 2 | 0.32 |
| M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 6 | 0.95 |
| M6219 CLAQUAGE MUSCULAIRE SAI | 1 | 0.16 |
| M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 2 | 0.32 |
| M7519 RUPTURE (OU SYNDROME) DE LA COIFFE DES ROTATEURS NON PRECISE TRAUMATIQUE | 4 | 0.63 |
| M7598 LESION (TISSU MOU)DE L'EPAULE SAI ou NCA | 4 | 0.63 |
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 1 | 0.16 |
| M7900 RHUMATISMES SIEGES MULTIPLES | 1 | 0.16 |
| M7909 RHUMATISMES SAI | 1 | 0.16 |
| M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.32 |
| M7969 DOULEURS AU NIVEAU D'1 MEMBRE (JAMBE,BRAS) | 1 | 0.16 |
| M8799 OSTéONéCROSE SAI | 1 | 0.16 |
| N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 2 | 0.32 |
| N2899 MALADIE RENALE SAI | 1 | 0.16 |
| N8119 DESCENTE DE VESSIE SAI (CYSTOCELE) | 2 | 0.32 |
| N8329 KYSTE DE L'OVAIRE SAI | 1 | 0.16 |
| N9489 AUTRES AFFECTIONS PRéCISéES DES ORGANES GéNITAUX DE LA | 1 | 0.16 |
| Q1599 MALFORMATION CONGENITALE DE L'OEIL , SANS PRECISION | 1 | 0.16 |
| Q6529 LUXATION CONGENITALE DE HANCHE | 1 | 0.16 |
| Q8999 HANDICAP DE NAISSANCE (GRAVE) | 3 | 0.47 |
| Q9099 MONGOLISME TRISOMIE 21 | 3 | 0.47 |
| Q9849 SYNDROME DE KLINEFELTER | 1 | 0.16 |
| Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 2 | 0.32 |
| R0009 TACHYCARDIE SAI (sauf périnatal et tr du rythme précisé) | 3 | 0.47 |
| R2389 MALADIE DE PEAU SAI | 2 | 0.32 |
| R4579 CHOC EMOTIONNEL | 1 | 0.16 |
| R5399 ASTHENIE,FATIGUE | 2 | 0.32 |
| R6999 MALADIE ILLISIBLE OU NSP | 32 | 5.06 |
| S0290 FRACTURE DU CRANE SAI | 1 | 0.16 |
| S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 2 | 0.32 |
| S1299 FRACTURE DU RACHIS CERVICAL | 2 | 0.32 |
| S2200 FRACTURE DORSALE | 2 | 0.32 |
| S3999 LESION TRAUMAT. DE L'ABDOMEN DES LOMBES ET DU BASSIN SANS PRECIS. | 1 | 0.16 |
| S5290 FRACTURE RADIUS,CUBITUS | 1 | 0.16 |
| S5999 TRAUMATISME DE L'AVANT BRAS OU DU COUDE SAI OU NCA | 1 | 0.16 |
| S6189 PLAIES DE LA MAIN ( SAUF DOIGTS ) | 1 | 0.16 |
| S6270 FRACTURE PHALANGES DE LA MAIN | 1 | 0.16 |
| S6280 FRACTURE CARPE,POIGNET | 1 | 0.16 |
| S6829 AMPUTATION TRAUMAT. DE DEUX DOIGTS OU PLUS (COMPLETE, PARTIELLE) | 1 | 0.16 |
| S7999 TRAUMATISME DE LA HANCHE OU DE LA CUISSE SAI OU NCA | 1 | 0.16 |
| S8280 FRACTURE PARTIE NON PRECISEE CHEVILLE | 1 | 0.16 |
| S8999 TRAUMATISME DE LA JAMBE | 4 | 0.63 |
| S9999 TRAUMATISME DU PIED | 1 | 0.16 |
| T0290 FRACTURES MULTIPLES SAI | 1 | 0.16 |
| T0890 FRACTURE DU RACHIS NIVEAU NON PRECISE | 2 | 0.32 |
| T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 2 | 0.32 |
| V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 9 | 1.42 |
| Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 24 | 3.79 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 6 | 0.95 |
| Z2199 HIV + | 1 | 0.16 |
| Z3399 ETAT DE GROSSESSE | 4 | 0.63 |
| Z3599 GROSSESSE A HAUT RISQUE, PATHOLOGIQUE (SURVEILLANCE DE ..) | 1 | 0.16 |
| Z8672 ANGIOPLASTIE CORONAIRE OU SAI,DILATATION,BALLONNET,CORONAIRE OU SAI,STENT | 1 | 0.16 |
| Z9019 MASTECTOMIE, ABSENCE ACQUISE DE SEIN(S) SAI | 1 | 0.16 |
| Z9059 NEPHRECTOMISE | 2 | 0.32 |
| Z9071 HYSTERECTOMIE SAI | 1 | 0.16 |
| Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 1 | 0.16 |
| Z9240 CHIRURGIE DIGESTIVE SAI | 2 | 0.32 |
| Z9243 CHIRURGIE OSTéO-ARTICULAIRE (NCA) | 6 | 0.95 |
| Z9245 CHIRURGIE DU COEUR SAI | 1 | 0.16 |
| Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 1 | 0.16 |
| Z9509 PORT D'1 STIMULATEUR CARDIAQUE | 2 | 0.32 |
| Z9519 PONTAGE CORONARIEN | 1 | 0.16 |
| Z9780 PROTHESE DE HANCHE | 3 | 0.47 |
| Z9781 PROTHESE DE HANCHE BILATERALE | 1 | 0.16 |
| Z9819 ARTHODèSE | 2 | 0.32 |
| Ensemble | 633 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Occupation principale de la personne' = '02 : Actif en congé longue maladie (entre 6 mois et 3 ans)' ou ('Occupation principale de la personne' comprend les modalités ('05 : Veuf/veuve titulaire d'une pension de réversion' '06 : Chômeur' '07 : Femme/homme au foyer (y.c. congé parental, n.c. veuve)' '08 : Inactif avec pension d'invalidité' '09 : Autre inactif') et 'Si vous ne travaillez pas, est-ce pour raison de santé ?' = '1 : Oui') |
| (Code SAS : if OP = '02' or (OP in('05' '06' '07' '08' '09') and SANTE = '1')) |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |