MALTRAVB $cim (QP) |
Code cim de la 2ème maladie liée à l'inactivité |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A4909 INFECTION à STAPHYLOCOQUES SAI | 1 | 0.81 |
C1409 CANCER DE LA GORGE SAI | 1 | 0.81 |
C2109 TUMEUR MALIGNE ANUS SAI | 1 | 0.81 |
C5099 CANCER DU SEIN | 1 | 0.81 |
C7959 METASTASES DES OS ET MOELLE OSSEUSE | 1 | 0.81 |
C8099 CANCER SAI | 1 | 0.81 |
D4109 TUMEUR REIN A EVOLUTION IMPREVISIBLE OU INCONNU | 1 | 0.81 |
D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 1 | 0.81 |
E0790 INTERVENTION THYROIDE SAI | 1 | 0.81 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 2 | 1.61 |
E1499 DIABETE SAI | 8 | 6.45 |
E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 2 | 1.61 |
F1029 ALCOOLISME CHRONIQUE | 1 | 0.81 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 12 | 9.68 |
F4009 AGORAPHOBIE | 1 | 0.81 |
F7999 HANDICAP MENTAL D'ORIG. NON PERINATALE,NON CONGENITALE OU ND | 2 | 1.61 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 1 | 0.81 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 3 | 2.42 |
G5609 SYNDROME DU CANAL CARPIEN | 1 | 0.81 |
H5349 RETRECISSEMENT DU CHAMP VISUEL,HEMIANOPSIE | 1 | 0.81 |
H9199 SURDITE, TR DE L'AUDITION SAI | 1 | 0.81 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 3 | 2.42 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 1 | 0.81 |
I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 3 | 2.42 |
I3519 INSUFFISANCE AORTIQUE | 1 | 0.81 |
I4569 SYNDROME DE WOLF-PARKINSON-WHITE | 1 | 0.81 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 4 | 3.23 |
I6699 EMBOLIE CEREBRALE | 1 | 0.81 |
I7299 AUTRE ANEVRISME DE SIEGE NON PRECISE(SANS MENTION DE RUPTURE) | 1 | 0.81 |
I7309 SYNDROME DE RAYNAUD | 1 | 0.81 |
I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 4 | 3.23 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 1 | 0.81 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 1 | 0.81 |
K2599 ULCERE D'ESTO. NON PRECISE AIGU OU CHRONIQUE SANS HEMOR. NI PERFOR. | 1 | 0.81 |
K3009 MALADIE DU SYSTEME DIGESTIF SANS PRECISION | 1 | 0.81 |
K4699 HERNIE SAI | 1 | 0.81 |
K7190 HEPATITE MEDICAMENTEUSE | 1 | 0.81 |
K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.81 |
M1129 CHONDROCALCINOSE | 1 | 0.81 |
M1319 MONOARTHRITE SAI | 1 | 0.81 |
M1984 ARTHROSE MAIN,CARPE,METACARPE,PHALANGES,DOIGTS | 1 | 0.81 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 1.61 |
M2556 DOULEURS ARTICULAIRES GENOUX | 1 | 0.81 |
M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.81 |
M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 1 | 0.81 |
M4786 LOMBARTHROSE SAI | 1 | 0.81 |
M4859 TASSEMENT VERTEBRAL | 2 | 1.61 |
M5199 DETERIORATION D'1 DISQUE INTERVERTEBRAL SAI | 1 | 0.81 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 0.81 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 2 | 1.61 |
M5465 LOMBALGIES,MAL AUX REINS | 1 | 0.81 |
M7209 MALADIE DE DUPUYTREN | 1 | 0.81 |
M7598 LESION (TISSU MOU)DE L'EPAULE SAI ou NCA | 1 | 0.81 |
M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.81 |
N1999 INSUFFISANCE RENALE SAI , UREMIE | 1 | 0.81 |
N2899 MALADIE RENALE SAI | 1 | 0.81 |
N4299 MALADIE DE LA PROSTATE SAI (Différent de tumeurs SAI) | 1 | 0.81 |
N8419 POLYPE DU COL UTERIN | 1 | 0.81 |
N9489 AUTRES AFFECTIONS PRéCISéES DES ORGANES GéNITAUX DE LA | 1 | 0.81 |
Q7419 MALFORMATION CONGENITALE GENOU, ROTULE | 1 | 0.81 |
Q9999 ABERRATION CHROMOSOMIQUE SAI OU MALADIE RARE (ORPHELINE) NCA | 2 | 1.61 |
R3989 TROUBLES URINAIRES SAI | 1 | 0.81 |
R4509 NERVOSITE,NERFS IRRITES | 1 | 0.81 |
R5199 CEPHALEES,MAUX DE TETE | 2 | 1.61 |
S1299 FRACTURE DU RACHIS CERVICAL | 1 | 0.81 |
S4999 TRAUMATISME DU BRAS OU DE L'EPAULE SAI OU NCA (YC RUPTURE COIFFE ROTATEURS) | 2 | 1.61 |
S6280 FRACTURE CARPE,POIGNET | 1 | 0.81 |
S6829 AMPUTATION TRAUMAT. DE DEUX DOIGTS OU PLUS (COMPLETE, PARTIELLE) | 1 | 0.81 |
S7290 FRACTURE FEMUR | 1 | 0.81 |
S8309 LUXATION DE LA ROTULE | 1 | 0.81 |
S8899 AMPUTATION TRAUMATIQUE DE LA JAMBE | 1 | 0.81 |
S8999 TRAUMATISME DE LA JAMBE | 2 | 1.61 |
S9290 FRACTURE DU PIED | 1 | 0.81 |
T0290 FRACTURES MULTIPLES SAI | 1 | 0.81 |
T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.81 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 2 | 1.61 |
Y8499 EFFET IATROGENE D'UN TRAITEMENT MEDICAL OU CHIRURGICAL SANS OU AVEC NOTION D'ERREUR | 1 | 0.81 |
Z9000 ENUCLEATION D'UN OEIL,BORGNE | 1 | 0.81 |
Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 1 | 0.81 |
Z9041 COLECTOMIE PARTIELLE | 1 | 0.81 |
Z9080 LOBECTOMIE OU PNEUMECTOMIE | 1 | 0.81 |
Z9712 PROTHESE BRAS ARTICIFICIEL | 1 | 0.81 |
Z9819 ARTHODèSE | 1 | 0.81 |
Ensemble | 124 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Filtre de sélection : 'Code cim de la 2ème maladie liée à l'inactivité' ne vaut pas '' |
(Code SAS : if MALTRAVB ne ' ') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |