RAISCIM2 $cim (QS) |
Code CIM (2) - Maladie liée à la dernière séance de médecin généraliste |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
A0299 SALMONELLOSE SAI (sauf congénitale) | 1 | 0.03 |
A0699 AMIBIASE SAI | 1 | 0.03 |
A0999 GASTROENTERITE PRESUMEE INFECTIEUSE | 5 | 0.16 |
A6929 MALADIE DE LYME | 1 | 0.03 |
B0099 HERPES SAI | 1 | 0.03 |
B0299 ZONA SAI (SANS MENTION DE COMPLICATIONS) | 1 | 0.03 |
B3499 INFECTION VIRALE SAI | 1 | 0.03 |
B3519 DERMATOPHYTOSE, MYCOSES ONGLES, ONYCHOMYCOSE | 1 | 0.03 |
B3529 DERMATOPHYTOSE, MYCOSE MAIN, ENTRE LES DOIGTS ETC... | 1 | 0.03 |
B3580 DERMATOPHYTOSE MYCOSE SIEGE MULTIPLE (ORTEILS,BRAS,FESSES) DISSEMINEE | 1 | 0.03 |
B3699 MYCOSE PEAU, SUPERFICIELLE, DERMATOMYCOSE, MYCOSE SAI | 4 | 0.13 |
B3709 CANDIDOSE BUCCALE,MUGUET(sauf néonatale) | 1 | 0.03 |
B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.03 |
C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 1 | 0.03 |
C8099 CANCER SAI | 2 | 0.06 |
C8599 LYMPHOME SAI OU NCA | 1 | 0.03 |
D1269 POLYPES SAI DU COLON | 1 | 0.03 |
D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 3 | 0.09 |
D4599 POLYGLOBULIE PRIMITIVE | 1 | 0.03 |
D5719 DREPANOCYTOSE | 1 | 0.03 |
D6499 ANEMIE SAI | 2 | 0.06 |
D6899 ANOMALIE DE LA COAGULATION | 1 | 0.03 |
D6969 THROMBOPÉNIE (HYPOPLAQUETTOSE) | 1 | 0.03 |
D7590 AUTRES MALADIES DU SANG OU SAI | 1 | 0.03 |
E0399 HYPOTHYROIDIE SAI NCA | 6 | 0.19 |
E0599 HYPERTHYROIDIE SAI | 3 | 0.09 |
E0699 THYROIDITE SANS PRECISION | 1 | 0.03 |
E0791 THYROIDECTOMIE | 1 | 0.03 |
E0793 ABLATION D'UN NODULE TOXIQUE THYROIDIEN | 1 | 0.03 |
E0799 TROUBLES DE LA THYROIDE SAI | 14 | 0.44 |
E1499 DIABETE SAI | 73 | 2.29 |
E2719 INSUFFISANCE SURRENALE MALADIE D'ADDISON | 1 | 0.03 |
E6119 CARENCE EN FER (ANEMIE NON EVIDENTE) | 3 | 0.09 |
E6698 SURPOIDS | 1 | 0.03 |
E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 90 | 2.82 |
E7909 HYPERURICEMIE SAI | 5 | 0.16 |
E8499 MUCOVISCIDOSE | 1 | 0.03 |
F2999 PSYCHOSE SAI | 1 | 0.03 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 59 | 1.85 |
F4009 AGORAPHOBIE | 1 | 0.03 |
F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 230 | 7.21 |
F9999 TROUBLES MENTAUX SAI, TROUBLES PYCHIATRIQUES SAI | 6 | 0.19 |
G2099 PARKINSON SAI | 3 | 0.09 |
G3099 ALZHEIMER | 2 | 0.06 |
G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 1 | 0.03 |
G4099 EPILEPSIE SAI | 7 | 0.22 |
G4399 MIGRAINES SAI | 14 | 0.44 |
G4799 INSOMNIES, TROUBLES DU SOMMEIL (NCA) | 42 | 1.32 |
G5609 SYNDROME DU CANAL CARPIEN | 1 | 0.03 |
G7119 MALADIE DE STEINERT | 1 | 0.03 |
G8199 HEMIPLEGIE SAI | 1 | 0.03 |
H1039 CONJONCTIVITE AIGUE | 4 | 0.13 |
H4099 GLAUCOME SAI | 1 | 0.03 |
H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 0.03 |
H6099 OTITE PRECISEE EXTERNE, NCA | 1 | 0.03 |
H6690 OTITE MOYENNE (SAI) FREQUENTE | 1 | 0.03 |
H6699 OTITE MOYENNE SAI, OTITE SAI | 15 | 0.47 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.03 |
H9319 BOURDONNEMENTS, SIFFLEMENTS D'OREILLE, ACOUPHENES | 2 | 0.06 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 206 | 6.46 |
I2099 ANGINE DE POITRINE NCA | 9 | 0.28 |
I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 4 | 0.13 |
I4219 CARDIOMYOPATHIE OBSTRUCTIVE | 1 | 0.03 |
I4940 EXTRASYSTOLES SAI | 1 | 0.03 |
I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 6 | 0.19 |
I5099 INSUFFISANCE CARDIAQUE SAI | 3 | 0.09 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 38 | 1.19 |
I6499 MALADIE CEREBRO-VASCULAIRE AIGUE OU A.V.C OU CONGESTION | 2 | 0.06 |
I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 3 | 0.09 |
I7099 ATHERO-SCLEROSE SAI | 1 | 0.03 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 3 | 0.09 |
I8099 PHLEBITE DE SIEGE NON PRECISE | 3 | 0.09 |
I8329 VARICES ULCERES DERMITE OCRE | 1 | 0.03 |
I8499 HEMORROIDES SAI | 2 | 0.06 |
I8729 TROUBLES CIRCU. M. INF., JAMBES LOURDES, FATIGUEES,CONS. PHEBOTONIQUE | 1 | 0.03 |
I8799 ATTEINTE VEINEUSE ,SANS PRECISION | 1 | 0.03 |
I9599 HYPOTENSION SAI | 3 | 0.09 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 15 | 0.47 |
J0099 RHINOPHARYNGITE AIGUE OU SAI,RHUME | 38 | 1.19 |
J0199 SINUSITE AIGUE | 1 | 0.03 |
J0290 PHARYNGITE AIGUE OU SAI, MAL DE GORGE | 2 | 0.06 |
J0299 ANGINE AIGUE OU SAI | 41 | 1.29 |
J0409 LARYNGITE AIGUE OU SAI | 2 | 0.06 |
J0419 TRACHEITE AIGUE OU SAI | 2 | 0.06 |
J1119 GRIPPE | 7 | 0.22 |
J1189 GRIPPE INTESTINALE | 1 | 0.03 |
J1809 BRONCHO-PNEUMONIE | 1 | 0.03 |
J2199 BRONCHIOLITE AIGUE | 1 | 0.03 |
J3019 RHUME DES FOINS,ALLERGIE AU POLLEN | 1 | 0.03 |
J3049 RHINITE ALLERGIQUE (ALLERGENE AUTRES OU NON PRECISE) | 7 | 0.22 |
J3109 RHINITE CHRONIQUE OU SAI,NEZ BOUCHE | 1 | 0.03 |
J3299 SINUSITE SAI | 7 | 0.22 |
J3998 AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES SAI OU NCA | 3 | 0.09 |
J4099 BRONCHITES, TRACHEOBRONCHITES SAI OU FREQUENTES POUR LES 15 ANS ET PLUS | 15 | 0.47 |
J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 2 | 0.06 |
J4399 EMPHYSEME SAI | 1 | 0.03 |
J4480 EMPHYSEME AVEC BRONCHITE CHRONIQUE | 2 | 0.06 |
J4489 BRONCHITE (PRECISES CHRONIQUE) + ASTHME OU BRONCHITE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE SAI | 1 | 0.03 |
J4500 ASTHME ALLERGIQUE EN COURS DE DESENSIBILISATION | 1 | 0.03 |
J4501 ALLERGIE RESPIRATOIRE SAI (non précisé pneumo ou oRL) | 1 | 0.03 |
J4509 ASTHME ALLERGIQUE (ATOPIQUE, EN COURS DESENSIBILISATION,AVEC RHINITE ALLERG. OU RHU | 3 | 0.09 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 24 | 0.75 |
J8199 OAP (OEDEME AIGU POUMON) SAI (SANS MENTION DE CARDIOPATHIE) | 1 | 0.03 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 1 | 0.03 |
J9899 MALADIE RESPIRATOIRE SAI | 2 | 0.06 |
K0079 POUSSEE D'ERUPTION DENTAIRE AVEC DOULEUR | 1 | 0.03 |
K1209 APHTES BUCCAUX RECIDIVANTS ou SAI | 1 | 0.03 |
K2199 REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI | 1 | 0.03 |
K2599 ULCERE D'ESTO. NON PRECISE AIGU OU CHRONIQUE SANS HEMOR. NI PERFOR. | 1 | 0.03 |
K2799 ULCERE DIGESTIF DE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.03 |
K2979 GASTRITE SAI | 1 | 0.03 |
K3009 MALADIE DU SYSTEME DIGESTIF SANS PRECISION | 1 | 0.03 |
K3099 GASTRALGIES,DYSPEPSIE | 10 | 0.31 |
K3199 MALADIE DE L'ESTOMAC ET/OU DU DUODENUM SANS PRECISION | 4 | 0.13 |
K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 1 | 0.03 |
K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 7 | 0.22 |
K4699 HERNIE SAI | 1 | 0.03 |
K5099 MALADIE DE CROHN | 2 | 0.06 |
K5290 DIARRHEE AIGUE SAI | 2 | 0.06 |
K5299 COLITE SAI, DIARRHEE CHRONIQUE SAI | 2 | 0.06 |
K5909 CONSTIPATION | 2 | 0.06 |
K6109 ABCES ANAL OU PERIANAL | 1 | 0.03 |
K6399 MALADIE DES INTESTINS SAI | 1 | 0.03 |
K7299 HEPATITE SAI (non précisée virale) | 1 | 0.03 |
K7469 CIRRHOSE DU FOIE SAI | 1 | 0.03 |
K7699 TROUBLES DU FOIE,CRISES DE FOIE,FOIE FRAGILE | 1 | 0.03 |
K8029 CALCUL DE LA VESICULE BILIAIRE SAI (SANS CHOLECYSTITE) | 1 | 0.03 |
K8699 MALADIE DU PANCREAS SAI=DOULEURS DU PANCREAS | 1 | 0.03 |
L0889 AUTRES INFECTIONS LOCALISEES DE LA PEAU SAI | 2 | 0.06 |
L2599 ECZEMA ALLERGIQUE DE CONTACT SAI | 1 | 0.03 |
L3099 ECZEMA SAI | 6 | 0.19 |
L4099 PSORIASIS | 3 | 0.09 |
L5009 URTICAIRE ALLERGIQUE OU SAI | 1 | 0.03 |
L7099 ACNE | 1 | 0.03 |
M0699 POLYARTHRITE CHRONIQUE EVOLUTIVE=POLYARTHRITE RHUMATOIDE | 1 | 0.03 |
M1099 GOUTTE SAI NCA | 4 | 0.13 |
M1309 POLYARTHRITE SAI | 2 | 0.06 |
M1709 GONARTHROSE BILATERALE | 1 | 0.03 |
M1987 ARTHROSE CHEVILLE, PIED | 1 | 0.03 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 41 | 1.29 |
M2169 ANOMALIES DE LA VOUTE PLANTAIRE,SEMELLES ORTHOPEDIQUES | 1 | 0.03 |
M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 1 | 0.03 |
M2551 DOULEURS ARTICULAIRES EPAULES | 2 | 0.06 |
M2554 DOULEURS ARTICULAIRES MAINS,DOIGTS | 2 | 0.06 |
M2556 DOULEURS ARTICULAIRES GENOUX | 1 | 0.03 |
M2557 DOULEURS ARTICULAIRES PIEDS | 1 | 0.03 |
M2559 DOULEURS ARTICULAIRES SIEGE NON PRECISE | 3 | 0.09 |
M2595 AFFECTIONS ARTICULAIRES BASSIN HANCHE FÉMUR | 1 | 0.03 |
M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 1 | 0.03 |
M2598 AUTRES AFFECTIONS ARTICULAIRES | 1 | 0.03 |
M3169 MALADIE DE HORTON | 1 | 0.03 |
M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 1 | 0.03 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 2 | 0.06 |
M5110 SCIATIQUE DUE A UNE HERNIE DISCALE OU AUTRE DISCOPATHIE | 1 | 0.03 |
M5129 HERNIE DISCALE SAI | 2 | 0.06 |
M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 0.03 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 5 | 0.16 |
M5429 CERVICALGIES SAI | 4 | 0.13 |
M5439 SCIATIQUE SAI (Sauf due à hernie discale) | 4 | 0.13 |
M5449 LUMBAGO AVEC SCIATIQUE | 2 | 0.06 |
M5465 LOMBALGIES,MAL AUX REINS | 10 | 0.31 |
M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 5 | 0.16 |
M6219 CLAQUAGE MUSCULAIRE SAI | 1 | 0.03 |
M7719 TENNIS ELBOW=TENDINITE DU COUDE | 2 | 0.06 |
M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 4 | 0.13 |
M7909 RHUMATISMES SAI | 7 | 0.22 |
M7919 COURBATURES,MYALGIES,DOULEURS MUSCULAIRES SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.06 |
M7969 DOULEURS AU NIVEAU D'1 MEMBRE (JAMBE,BRAS) | 1 | 0.03 |
M8199 OSTEOPOROSE SIEGE NON PRECISE | 4 | 0.13 |
M8899 MALADIE DE PAGET | 1 | 0.03 |
N2009 CALCUL RENAL | 2 | 0.06 |
N2899 MALADIE RENALE SAI | 1 | 0.03 |
N3009 CYSTITE AIGUE,BRULURES URINAIRES | 1 | 0.03 |
N3099 CYSTITE SAI | 3 | 0.09 |
N3909 INFECTION URINAIRE SAI | 4 | 0.13 |
N3990 AFFECTION VESSIE SANS PRECISION | 1 | 0.03 |
N4299 MALADIE DE LA PROSTATE SAI (Différent de tumeurs SAI) | 16 | 0.50 |
N9598 TRAITEMENT SUBSTITUTIF MENOPAUSE | 2 | 0.06 |
N9599 TROUBLES DE LA MENOPAUSE OU DE LA PERIMENOPAUSE SAI | 8 | 0.25 |
Q6139 POLYKYSTOSE RENALE | 1 | 0.03 |
Q9849 SYNDROME DE KLINEFELTER | 1 | 0.03 |
R0009 TACHYCARDIE SAI (sauf périnatal et tr du rythme précisé) | 2 | 0.06 |
R0029 PALPITATIONS | 5 | 0.16 |
R0599 TOUX | 6 | 0.19 |
R0609 DYSPNÉE ORTHOPNÉE ESSOUFFLEMENT | 1 | 0.03 |
R0729 DOULEURS THORACIQUES, TYPES PRECORDIALES | 2 | 0.06 |
R1039 DOULEURS INGUINALES | 1 | 0.03 |
R1049 DOULEURS ABDOMINALES, MAL AU VENTRE | 6 | 0.19 |
R1199 VOMISSEMENTS + NAUSEES | 1 | 0.03 |
R2389 MALADIE DE PEAU SAI | 3 | 0.09 |
R2510 TREMBLEMENTS DE LA MAIN | 1 | 0.03 |
R2529 CRAMPES MUSCULAIRES | 1 | 0.03 |
R2909 SPASMOPHILIE,TETANIE NCA | 3 | 0.09 |
R3989 TROUBLES URINAIRES SAI | 2 | 0.06 |
R4290 VERTIGES SAI | 9 | 0.28 |
R4509 NERVOSITE,NERFS IRRITES | 4 | 0.13 |
R4579 CHOC EMOTIONNEL | 1 | 0.03 |
R5099 FIEVRE SAI | 14 | 0.44 |
R5199 CEPHALEES,MAUX DE TETE | 9 | 0.28 |
R5299 DOULEURS SAI | 11 | 0.35 |
R5390 ALTERATION DE L'ETAT GENERAL | 1 | 0.03 |
R5399 ASTHENIE,FATIGUE | 58 | 1.82 |
R5599 PERTE DE CONNAISSANCE ,EVANOUISSEMENT | 4 | 0.13 |
R6009 OEDEMES DES M. INF.,JAMBES ENFLEES | 2 | 0.06 |
R6998 DOSSIER A REVOIR | 1 | 0.03 |
R6999 MALADIE ILLISIBLE OU NSP | 8 | 0.25 |
R7309 PRE-DIABETE | 1 | 0.03 |
S4200 FRACTURE CLAVICULE | 1 | 0.03 |
S6109 PLAIES DES DOIGTS SANS COMPLICATION | 1 | 0.03 |
S6819 AMPUTATION TRAUMATIQUE D'UN AUTRE DOIGT (COMPLETE) (PARTIELLE) | 1 | 0.03 |
T0799 TRAUMATISMES MULTIPLES | 1 | 0.03 |
T1419 PLAIES SAI NON COMPLIQUEES | 1 | 0.03 |
T1439 ENTORSE SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.03 |
T1499 TRAUMASTISME SAI | 561 | 17.60 |
T7829 CHOC ANAPHYLACTIQUE,ALLERGIQUE | 2 | 0.06 |
T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 14 | 0.44 |
T8879 ALLERGIE A UN MEDICAMENT SAI | 1 | 0.03 |
V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 1 | 0.03 |
Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 1 | 0.03 |
Y8602 ACCIDENT (OU SEQUELLE) SCOLAIRE OU DE SPORT | 1 | 0.03 |
Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 3 | 0.09 |
Z0009 VISITE SYSTEMATIQUE POUR ADULTE OU ENFANT | 22 | 0.69 |
Z0019 VISITE SYSTEMATIQUE POUR SURVEILLANCE ENFANTS JUSQU'A 3 ANS | 13 | 0.41 |
Z0179 EXAMENS DE LABORATOIRE DE ROUTINE, DE DEPISTAGE SAI | 18 | 0.56 |
Z0189 COLOSCOPIE | 2 | 0.06 |
Z0269 MOTIF ADMINISTRATIF,VISITE DE CONTROLE D'1 COMPAGNIE ASSURANCE,DE SS | 4 | 0.13 |
Z0279 ETABLISSEMENT D'1 CERTIFICAT MEDICAL | 142 | 4.45 |
Z0289 VISITE MEDICALE ADMINISTRATIVE (PRENUPTIALE...) | 13 | 0.41 |
Z0299 EXAMEN A DES FINS ADMINISTRATIVES | 20 | 0.63 |
Z0909 EXAMEN,VISITE DE CONTROLE POST-OPERATOIRE(APRES AFFECTION AUTRE QUE TUMEUR MALIGNE) | 4 | 0.13 |
Z0998 EXAMEN,VISITE DE CONTROLE APRES TRAITT SAI OU NCA D'UNE AFFECTION AUTRE QUE TUMEUR | 4 | 0.13 |
Z1009 EXAMENS DE MEDECINE DU TRAVAIL | 1 | 0.03 |
Z1149 DEPISTAGE HIV | 2 | 0.06 |
Z1299 EXAMENS DE DEPISTAGE DE TUMEURS MALIGNES SAI | 3 | 0.09 |
Z2409 VACCINATION POLIOMYELITE SEULE | 1 | 0.03 |
Z2519 VACCINATION HAEMOPHILUS OU GRIPPE | 5 | 0.16 |
Z2699 VACCINATION SAI | 298 | 9.35 |
Z2780 VACCINATION DIPHTERIE + TETANOS + POLIO | 1 | 0.03 |
Z3049 SURVEILLANCE DE METHODE CONTRACEPTIVE PILULE | 6 | 0.19 |
Z3099 CONTRACEPTION SAI | 24 | 0.75 |
Z3399 ETAT DE GROSSESSE | 5 | 0.16 |
Z5499 CONVALESCENCE SAI, APRES TT,HOSPITALISATION,OPERATION ... | 4 | 0.13 |
Z6370 ENFANT MALADE | 1 | 0.03 |
Z6371 MEMBRE DE LA FAMILLE OU PROCHE MALADE (AUTRE QUE LES ENFANTS) | 1 | 0.03 |
Z7130 CONSULTATION POUR CONSEILS DIETETIQUES (PERTE POIDS, DIABETIQUE... | 4 | 0.13 |
Z7180 CONSEILS ET/OU PRESCRIPTION POUR LES VOYAGEURS | 2 | 0.06 |
Z7199 CONSEIL SANS PRECISION | 97 | 3.04 |
Z7609 RENOUVELLEMENT ORDONNANCE SAI | 412 | 12.92 |
Z7684 AUTRES ACHATS DE MEDICAMENTS NCA | 2 | 0.06 |
Z7685 PREVENTION OSTEOPOROSE | 1 | 0.03 |
Z8582 ATCD PERSONNEL DE MELANOME | 1 | 0.03 |
Z9059 NEPHRECTOMISE | 1 | 0.03 |
Z9409 GREFFE RENALE (EXISTENCE DE ...) | 1 | 0.03 |
Z9419 GREFFE DU CŒUR | 1 | 0.03 |
Ensemble | 3188 | 100.00 |
![]() Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Variable renseignée si : une des raisons de consultation ou visite est cochée (RAISACCID, RAISADMIN, RAISAUTRE, RAISBILAN, RAISFATIG, RAISORDON, RAISPHYSI ou RAISVACCI) = '1' |
(Code SAS : if RAISCIM2 ne ' ') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |