RAISCIM4 $cim (QS) |
Code CIM (4) - Maladie liée à la dernière séance de médecin généraliste |
Liste des modalités | Effectifs | % |
---|---|---|
B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.52 |
C8099 CANCER SAI | 1 | 0.52 |
D8699 B.B.S.=SARCOIDOSE | 1 | 0.52 |
E1499 DIABETE SAI | 4 | 2.06 |
E6119 CARENCE EN FER (ANEMIE NON EVIDENTE) | 1 | 0.52 |
E7859 EXCES DE LIPIDES, HYPERLIPIDEMIE, HYPERCHOLESTEROLEMIE | 6 | 3.09 |
F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 1 | 0.52 |
F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 5 | 2.58 |
G4799 INSOMNIES, TROUBLES DU SOMMEIL (NCA) | 1 | 0.52 |
H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.52 |
I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 8 | 4.12 |
I5189 CARDIOPATHIE MAL DEFINIE OU SAI | 2 | 1.03 |
I7029 ARTERITE DES MEMBRES INFERIEURS OU S.A.I. | 1 | 0.52 |
I7799 ARTERIOPATHIE SAI | 1 | 0.52 |
I9999 TROUBLES DE L APP. CIRCULATOIRE SAI | 1 | 0.52 |
J0299 ANGINE AIGUE OU SAI | 1 | 0.52 |
J1119 GRIPPE | 6 | 3.09 |
J4599 ASTHME SANS PRECISION | 2 | 1.03 |
J9619 INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE | 1 | 0.52 |
K4399 HERNIE VENTRALE,EVENTRATION | 1 | 0.52 |
K5099 MALADIE DE CROHN | 1 | 0.52 |
M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 1.03 |
M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 1 | 0.52 |
M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 1 | 0.52 |
M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 1 | 0.52 |
N4299 MALADIE DE LA PROSTATE SAI (Différent de tumeurs SAI) | 2 | 1.03 |
R0029 PALPITATIONS | 1 | 0.52 |
R0599 TOUX | 1 | 0.52 |
R5399 ASTHENIE,FATIGUE | 1 | 0.52 |
T1499 TRAUMASTISME SAI | 58 | 29.90 |
T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.52 |
Z0009 VISITE SYSTEMATIQUE POUR ADULTE OU ENFANT | 2 | 1.03 |
Z0279 ETABLISSEMENT D'1 CERTIFICAT MEDICAL | 12 | 6.19 |
Z0289 VISITE MEDICALE ADMINISTRATIVE (PRENUPTIALE...) | 1 | 0.52 |
Z0299 EXAMEN A DES FINS ADMINISTRATIVES | 7 | 3.61 |
Z0998 EXAMEN,VISITE DE CONTROLE APRES TRAITT SAI OU NCA D'UNE AFFECTION AUTRE QUE TUMEUR | 1 | 0.52 |
Z1239 SURVEILLANCE DE PATHOLOGIE MAMMAIRE | 1 | 0.52 |
Z2519 VACCINATION HAEMOPHILUS OU GRIPPE | 1 | 0.52 |
Z2699 VACCINATION SAI | 33 | 17.01 |
Z7199 CONSEIL SANS PRECISION | 5 | 2.58 |
Z7609 RENOUVELLEMENT ORDONNANCE SAI | 14 | 7.22 |
Z7682 PREVENTION TABAC | 1 | 0.52 |
Ensemble | 194 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
Variable renseignée si : une des raisons de consultation ou visite est cochée (RAISACCID, RAISADMIN, RAISAUTRE, RAISBILAN, RAISFATIG, RAISORDON, RAISPHYSI ou RAISVACCI) = '1' |
(Code SAS : if RAISCIM4 ne ' ') |
Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |