NBSPETOT_GV (Variable générée)
Nombre de consultations toutes spécialités confondues (valeurs manquantes imputées à la médiane par spécialité)

Liste des modalités Effectifs %
1 3292 35.93
1.5 13 0.14
2 2004 21.88
2.5 16 0.17
3 1152 12.58
3.5 5 0.05
4 728 7.95
4.5 11 0.12
5 462 5.04
5.5 4 0.04
6 367 4.01
6.5 3 0.03
7 233 2.54
7.5 2 0.02
8 173 1.89
9 142 1.55
9.5 1 0.01
10 111 1.21
10.5 1 0.01
11 72 0.79
12 100 1.09
12.5 1 0.01
13 52 0.57
14 27 0.29
14.5 1 0.01
15 41 0.45
16 28 0.31
17 16 0.17
18 9 0.10
19 10 0.11
20 10 0.11
21 9 0.10
22 6 0.07
23 5 0.05
24 4 0.04
25 6 0.07
26 3 0.03
27 3 0.03
28 6 0.07
29 1 0.01
30 4 0.04
31 2 0.02
32 2 0.02
33 1 0.01
34 1 0.01
35 3 0.03
36 1 0.01
38 1 0.01
40 2 0.02
42 2 0.02
43 1 0.01
44 1 0.01
47 1 0.01
49 1 0.01
51 1 0.01
52 1 0.01
55 1 0.01
59 1 0.01
63 1 0.01
69 2 0.02
91 1 0.01
Ensemble 9161 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire