EPHMRA $ephmra (QS)
Code de la classification pharmacothérapeutique

Liste des modalités Effectifs %
Non renseigné 3843 18.47
A01A1 DENTIFRICES 1 0.00
A01A2 ANTISEPT & ANTIINF BUCC 7 0.03
A01A3 ANTIINFL & ANALG PURS BUC 1 0.00
A01A4 PREP BUCCALES FLUOREES 18 0.09
A01A5 AUTRES PRODUITS STOMATO 9 0.04
A02 ANTIACIDE FLATUL ULCERE 13 0.06
A02A1 ANTIACIDES SEULS 77 0.37
A02A2 ANTIFLATULENTS SEULS 5 0.02
A02A4 ANTIACID + ANTIFL OU CARM 6 0.03
A02A7 ANTIFL &/OU CARM + A PRDT 49 0.24
A02B1 ANTAGONISTE RECEPTEURS H2 20 0.10
A02B2 INHIBIT POMPE A PROTONS 435 2.09
A02B3 PROSTAGLANDINES ANTIULCER 3 0.01
A02B9 AUTRES ANTIULCEREUX 3 0.01
A03A ANTISPASM + ANTICHOL SEUL 86 0.41
A03C ANTISPASM + TRANQ DIVERS 7 0.03
A03F GASTROPROKINETIQUES 104 0.50
A04A9 AUT ANTIEMETIQUE/ANTINAUS 8 0.04
A05A1 CHOLERETIQ CHOLECYSTOKIN 3 0.01
A05A2 ANTILITHIASIQUES 7 0.03
A05B HEPATOPROTEC LIPOTROPES 11 0.05
A06A1 LAXATIFS EMOLLIENTS 3 0.01
A06A2 LAXATIFS DRASTIQUES 6 0.03
A06A3 LAXATIFS AUGM BOL FOECAL 15 0.07
A06A4 ENEMAS 2 0.01
A06A6 AUTRES LAXATIFS INCL ASS 55 0.26
A07A ANTIINFECT INTESTINAUX 19 0.09
A07B ADSORBANTS INTESTINAUX 21 0.10
A07E ANTIINFL INTESTINAUX 23 0.11
A07F ANTIDIAR MICROORGANISMES 11 0.05
A07H INHIB TRANSIT INTESTINAL 12 0.06
A07X AUTRES ANTIDIARRHEIQUES 5 0.02
A08A PRDT ANTIOBESIT SF P DIET 4 0.02
A09A PRDT DIGEST ENZYMES INCL 11 0.05
A10 ANTIDIABETIQUES 33 0.16
A10B1 ANTI-DIABETIQUES SULFONYLURES 193 0.93
A10B2 BIGUANIDES ANTI-DIABETIQUES 196 0.94
A10B3 ASSOC. BIGUANIDES ET SULFAMIDES 2 0.01
A10B4 ANTIDIABETIQUES THIAZOLINEDIONES 15 0.07
A10B5 ANTI-DIABETIQUES INHIBITEURS DE L'ALPHA-GLUCOSIDASE 28 0.13
A10B9 AUTRES ANTI-DIABETIQUES ORAUX 5 0.02
A10C1 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES RAPIDES 11 0.05
A10C2 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES INTERMEDIAIRES 8 0.04
A10C3 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES INTERMEDIAIRES + RAPIDES 9 0.04
A10C5 INSULINES HUMAINES + ANALOGUES PROLONGEES 19 0.09
A11A4 AUTRES VIT AV MINERAUX 19 0.09
A11B2 VIT SS MINER PEDIATRIQUE 2 0.01
A11C2 VIT D SEULE 47 0.23
A11D3 Vit B1 SEULE 2 0.01
A11D4 VIT B1 ASSOC VIT B6 ET/OU B12 6 0.03
A11F VIT B12 SEULE 8 0.04
A11G1 VIT C SEULE 9 0.04
A11X1 NICOTIMANIDE SEULE 1 0.00
A11X2 VIT B6(PYRIDOXINE) SEULE 2 0.01
A11X3 VIT E SEULE 6 0.03
A12A CALCIUM 188 0.90
A12B POTASSIUM 89 0.43
A12C1 MAGNESIUM 130 0.62
A12C2 AUTRES 42 0.20
A13A2 AUTRES TONIQUES 3 0.01
B01A ANTICOAGULANTS NON INJ 212 1.02
B01B2 HEPARINES FRACTIONNEES 3 0.01
B01C1 INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE 372 1.79
B01C2 ANTAGONISTES DES RECEPTEURS A L ADENOSINE DIPHOSPHATE 156 0.75
B01C5 ASSOC INHIBITEURS DE LA CYCLO-OXYGENASE AVEC INHIBITEURS DES PHOSPHODIESTERASES 2 0.01
B02A1 ANTIFIBRINOLYTIQUES SYNTH 3 0.01
B02B1 VITAMINE K 4 0.02
B03A1 ANTIANEM FER SEUL 73 0.35
B03A2 ANTIANEM FER EN ASSOC 19 0.09
B03C ERYTHROPOIETINE 1 0.00
B03X AUT ANTIANEM AC FOL FOLIN 29 0.14
C01A1 GLUCOSIDES SEULS 76 0.37
C01B ANTIARYTHMIQUES 118 0.57
C01C1 STIMUL CARDIAQ SF DOPAMIN 13 0.06
C01D THERAP CORON SF C01E+C08 220 1.06
C01E NITRES 49 0.24
C01X AUTRES PRODUITS CARDIOLOG 2 0.01
C02A1 ANTIHYPERTENS SEUL CENTR 92 0.44
C02A2 ANTIHYPERTENS SEUL PERIPH 60 0.29
C02D ASS RAUWOL+A-HYP VEG+DIUR 1 0.00
C03A1 EPARGNEURS POTASSIUM SEUL 66 0.32
C03A2 DIURET ACT ANSE HENL SEUL 155 0.75
C03A3 THIAZIDES + APPARENT SEUL 56 0.27
C03A4 ASS DIURETIQ C03A1/C03A2 29 0.14
C03A5 ASS DIURETIQ C03A1/C03A3 98 0.47
C04A1 VASOD CEREB+PERIPH C04A2 262 1.26
C04A2 ANTAGONISTES CA VIS CEREB 1 0.00
C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR 1 0.00
C05A1 ANTIHEMORROID TOP AV CORT 2 0.01
C05A2 ANTIHEMORROID TOP SS CORT 17 0.08
C05B ANTIVARIQUEUX TOPIQUE 12 0.06
C05C VASOPROTECTEURS V GEN 430 2.07
C06A AUTRES CARDIOVASCULAIRES 12 0.06
C07A BETA BLOQUANTS SEULS 696 3.35
C07B1 ASS HYPOTENS ET/OU DIURET 74 0.36
C08A ANTAGONISTES CA SEULS 422 2.03
C08B2 ANTAG CA + BETA BLOQUANTS 37 0.18
C09A IEC SEULS 278 1.34
C09B1 IEC + C02/C03/C08 168 0.81
C09B3 IEC + ANTAGONISTES CALCIQUES 10 0.05
C09C ANTAG ANGIOTENS II SEULS 324 1.56
C09D ANTAGONISTES ANGIOTENSINES II ASSOCIES 248 1.19
C10A1 INHIBITEURS HMG-COA REDUCTASE 795 3.82
C10A2 FIBRATES 270 1.30
C10A3 RESINES 7 0.03
C10A9 AUTRES REDUCTEURS CHOLESTEROL/TRIGLYCERIDES 101 0.49
C10B ANTI-ATHEROMATEUX ORIGINE NATURELLE 30 0.14
D01A1 ANTIMYCOTIQ DERM V LOC 24 0.12
D01A3 ANTI-MYCOSIQUES CUIR CHEVELU 2 0.01
D02A EMOLLIENTS ET PROTECTEURS 32 0.15
D03A9 AUTRES AGENTS CICATRISANTS DES PLAIES 11 0.05
D04A ANTIPRURIGINEUX 1 0.00
D05A ANTIPSOR + ASSIM V LOC 8 0.04
D05B ANTIPSOR + ASSIM V GEN 1 0.00
D06A ANTIBIOTIQ + SULF SEULS 9 0.04
D06D1 ANTI-VIRAUX TOPIQUES 3 0.01
D07A CORTICOIDES SEULS US EXT 50 0.24
D07B1 CORTIC +ANTISEPT +ANTIINF 5 0.02
D08A ANTISEPTIQ ET DESINFECT 3 0.01
D10A PRDT ANTI ACNE V LOCALE 19 0.09
D10B PRDT ANTI ACNE V ORALE 81 0.39
D11A AUTRE PROD DERMATOLOGIE 28 0.13
G01A1 TRICHOMONACIDES V GEN 3 0.01
G01B ANTIMYCOTIQUES 3 0.01
G01D ANTISEPTIQUES GYNECO 2 0.01
G02D INHIBITEURS DE LA PROLACTINE 3 0.01
G02F HORMONES VOIE LOCALE 11 0.05
G02X9 AUTRES PRODUITS GYNECOLOGIQUES 49 0.24
G03A CONTRACEPTIFS HORM SYST 19 0.09
G03A1 PREP MONOPHAS <50MCG OEST 361 1.74
G03A2 PREP MONOPHAS>=50MCG OEST 8 0.04
G03A3 PREP BIPHASIQUES 119 0.57
G03A4 PREP TRIPHASIQUES 229 1.10
G03A5 PROGESTATIFS ORAUX 82 0.39
G03A9 AUT CONTRACEPT HORM SYST 7 0.03
G03C OESTR ASS G03A G03E G03F 103 0.50
G03D PROGEST ASS G03A G03F 123 0.59
G03F OESTROGEN + PROGEST G03A 34 0.16
G03G GONADOTROPES INDUCT OVUL 2 0.01
G03H HORMONES SEXUELLES DIVERS 32 0.15
G04A1 ANTIBIOTIQ + SULFAM URIN 1 0.00
G04A2 QUINOLONES 4 0.02
G04A3 AUTRES ANTISEPTIQUES URIN 6 0.03
G04B4 MEDICAMENTS DE l ENURESIE 43 0.21
G04B9 AUTRES PRODUITS USAGE UROLOGIQUE 5 0.02
G04C PRODUITS POUR LES MALADES PROSTATIQUES 189 0.91
H02A1 CORTICOIDES SEULS INJ 7 0.03
H02A2 CORTICOIDES SEULS ORAUX 102 0.49
H02B CORTICOIDES EN ASSOC 6 0.03
H03A PREP THYROIDIENNES 400 1.92
H03B PREP ANTITHYROIDIENNES 12 0.06
H04C HORMONES DE CROISSANCE 1 0.00
H04D HORMONES ANTIDIURETIQUES 4 0.02
H04V AUT HORMONES ET ASSIMIL 8 0.04
J01 ANTIBIOTIQUES DT TRIMET 1 0.00
J01A TETRACYCLINES ET ASSOC 47 0.23
J01C1 PENICIL LARGE SPECT ORAUX 47 0.23
J01C2 PENICIL LARGE SPECT INJ 1 0.00
J01D1 CEPHALOSPORINES ORALES 27 0.13
J01D2 CEPHALOSPORINES INJ 1 0.00
J01E ASS AV TRIMETHOP APPARENT 6 0.03
J01F MACROLIDES ET APPARENTES 36 0.17
J01G1 FLUOROQUINOLONES ORALES 10 0.05
J01H1 PENI SPECT MOY+ETROIT SL 5 0.02
J01K AMINOGLYCOSIDES 1 0.00
J01X2 POLYMYXINES 1 0.00
J01X9 AUT ANTIBIOTIQUES 8 0.04
J02A ANTIMYCOTIQUES V GENERALE 24 0.12
J03A SULFAMIDES V GENERALE 1 0.00
J04A1 ANTITUBERCULEUX, UNE SEULE SUBSTANCE ACTIVE 1 0.00
J05B ANTI-VIRAUX SAUF ANTI-HIV 14 0.07
J05C1 INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NUCLEOSIDIQUES 4 0.02
J05C2 INHIBITEURS DE PROTEASE 1 0.00
J05C3 INHIBITEURS DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE NON NUCLEOSIDIQUES 5 0.02
J07A1 VACCINS ANTIGRIPPAUX 1 0.00
J07A3 VACCINS HEPATITE VIRALE 4 0.02
J07B1 ASS AV VACC ANTITETANIQUE 1 0.00
J07B3 AUTRES ASSOCIATIONS DE VACCINS 2 0.01
K01A5 SOLUT ELECTROLYTES ADAPT 2 0.01
K01B1 SOLUT CHLORURE DE SODIUM 2 0.01
K04B1 SOLUTION STANDARD <=20ML 1 0.00
L01A AGENTS ALKYLANTS 8 0.04
L01B ANTIMETABOLITES 8 0.04
L01X9 A ANTINEOPLASIQUES 4 0.02
L02A3 AGONIST LH/RH CYTOSTATIQ 2 0.01
L02B1 ANTI OESTROG CYTOSTATIQ 12 0.06
L02B2 ANTI ANDROGEN CYTOSTATIQ 24 0.12
L02B3 INHIBITEURS DE L AROMATASE CYTOSTATIQUES 24 0.12
L03B2 INTERFERONS BETA 2 0.01
L04A AGENTS IMMUNOSUPPRESSEURS 17 0.08
M01A1 ANTIRHUMAT NON STER SEULS 357 1.72
M01A2 ANTIRHUMAT NON STER ASSOC 30 0.14
M01A3 ANTI-RHUMATISMAUX INHIBITEURS SPECIFIQUES DE LA COX-2 15 0.07
M01C ANTIRHUMAT SPECIFIQUES 21 0.10
M02A BAUMES REVULSIFS 81 0.39
M03A MYO RELAXANTS ACT PERIPH 5 0.02
M03B MYO RELAXANTS ACT CENT 89 0.43
M04A ANTI GOUTTEUX 157 0.75
M05B1 DIPHOSPHONATES ORAUX 73 0.35
M05X AUT PRDT PR APP LOCO MOT 232 1.12
M06A ENZYMES ANTI INFLAMMAT 2 0.01
N01B3 ANESTESIQUES LOCAUX TOPIQUES 3 0.01
N01B9 AUT ANESTHESIQUES LOCAUX 1 0.00
N02A ANALGESIQUES NARCOTIQUES 67 0.32
N02B ANALGES NON NARC ANTIPYR 144 0.69
N02B1 ANALGES NON NARC ANTIPYR SUR PRESCRIPTION 468 2.25
N02B2 ANALGES NON NARC ANTIPYR HORS PRESCRIPTION 756 3.63
N02C1 TRIPTANS ANTI-MIGRAINEUX 21 0.10
N02C9 AUTRES ANTI-MIGRAINEUX 55 0.26
N03A ANTIEPILEPTIQUES 194 0.93
N04A ANTIPARKINSONIENS 48 0.23
N05A1 ANTI-PSYCHOTIQUES ATYPIQUES 40 0.19
N05A9 ANTI-PSYCHOTIQUES CLASSIQUES 65 0.31
N05B1 HYPNOT NON BARBIT SEULS 169 0.81
N05B2 HYPNOT ASS DE NON BARBIT 48 0.23
N05B5 HYPNOTIQUES SEDATIFS EN PHYTOTHERAPIE 81 0.39
N05C TRANQUILLISANTS 540 2.60
N06A ANTIDEPRESSEURS THYMOANA 6 0.03
N06A1 ANTIDEPRESSEURS NON PHYTO 480 2.31
N06A2 ANTIDEPRESSEURS PHYTO 1 0.00
N06A3 STABILISANTS DE L'HUMEUR 38 0.18
N06B PSYCHOSTIMULANTS 5 0.02
N06D NOOTROPIQUES 32 0.15
N07B PRODUITS ANTITABAC 4 0.02
N07C ANTIVERTIGINEUX 74 0.36
N07D1 ANTI-ALZHEIMER INHIBITEURS CHOLINESTERASIQUES 14 0.07
N07D9 AUTRES PRODUITS ANTI-ALZHEIMER 5 0.02
N07E PRODUITS UTILISES DANS LA DEPENDANCE A L ALCOOL 5 0.02
N07X AUTRES PRODUITS DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 6 0.03
P01B ANTHELMINTIQUES SAUF SCHISTOSOMICIDES 2 0.01
P01D1 ANTIPALUDEENS, UNE SEULE SUBSTANCE ACTIVE 2 0.01
P01D2 ANTIPALUDEENS, PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES 2 0.01
R01A1 CORTIC RHINOL SS ANTIINFL 116 0.56
R01A4 ANTIINFL RHINOL SS CORTIC 15 0.07
R01A6 PREP RHINOL ANTI ALLERG 7 0.03
R01A7 DECONGESTIONNANTS NASAUX 28 0.13
R01A9 AUT PREP RHINOL TOPIQUES 7 0.03
R01B PREP RHINOLOGIQUES V GEN 34 0.16
R02A ANTIINF DECONGEST PHARYNX 54 0.26
R03A2 B2 STIMULANTS V GEN 11 0.05
R03A3 BETA 2 STIMULANTS LONGUE DUREE INHALANTS 33 0.16
R03A4 BETA 2 STIMULANTS COURTE DUREE INHALANTS 58 0.28
R03B2 XANTHINES V GEN 19 0.09
R03C2 AINS RESP V GEN 11 0.05
R03D1 CORTICOIDES INHALANTS 79 0.38
R03F1 ASS B2 STIM/CORT INHALANT 131 0.63
R03G3 ANTICHOLINERGIQUES NON ASSOCIES INHALANTS 1 0.00
R03G4 ASSSOCIATION ANTICHOLINERGIQUES/BETA 2 STIMULANTS INHALANTS 21 0.10
R03J2 ANTI-LEUCOTRIENE VOIE GENERALE 41 0.20
R03X2 AUTRES BRONCHODILATATEURS VOIE GENERALE 39 0.19
R04A REVULSIFS ET PRDT INHAL 6 0.03
R05 ANTITUSSIFS PREP BRONCH 1 0.00
R05A BRONCHOPULM / ANTIBIO 5 0.02
R05C EXPECTORANTS 78 0.37
R05D1 ANTITUSSIFS SEULS 27 0.13
R05D2 AUT ANTITUSSIFS + ASSOC 37 0.18
R06A ANTIHISTAMINIQUES 339 1.63
R07X A PRDT ACT SYST RESPIR 1 0.00
S01A PRDT OPHT ANTIINFECTIEUX 5 0.02
S01B PRDT OPHT CORT SEULS 1 0.00
S01C1 ASSSOCIATIONS DE CORTICOIDES + ANTI INFECTIEUX OPHTALMIQUES 12 0.06
S01D PRDT OPHT ANTIVIRAUX 2 0.01
S01E1 MYOT ET ANTIGLAUC V GEN 4 0.02
S01E2 MYOT ET ANTIGLAUC V LOC 98 0.47
S01F MYDRIATIQUES ET CYCLOPLEG 1 0.00
S01G PREP TRAIT N SP CONJONCT 6 0.03
S01G1 ANTI-ALLERG ANTIHISTAMINIQUES OPHT 3 0.01
S01G2 ANTI-ALLERG OPHT STABILIS CELL MASTOCYTAIRES 14 0.07
S01G3 ANTI-ALLERG OPHT A ACT MIXTE 6 0.03
S01G6 ANTISEPTIQ OPHT 6 0.03
S01K LARMES ARTIF LUBRIF OCUL 28 0.13
S01M TONIQUES OCULAIRES 7 0.03
S01N2 PREV + TRAIT CATAR LOCAUX 9 0.04
S01R AINS OPHTALMIQUES 3 0.01
S01X2 AUT PRDT OPHTALMO V LOC 1 0.00
S02A PRDT OTOLO ANTIINFECT 3 0.01
S02C PRDT OTOLO CORT + ANTIINF 8 0.04
S02D1 PRDTS ELIMINANT CIRE AURIC 1 0.00
T02X9 TS AUT TESTS DIAGNOSTICS 1 0.00
V01A ALLERGENES 1 0.00
V03A MEDICAMENTS DIVERS 1 0.00
V03A5 PREP HOMEO (1) 5 0.02
V03A6 PREP HOMEO (2) 2 0.01
V03A9 A PREP THERAP 10 0.05
V03D MED. DETOXIFIANTS DS TRT ANTINEOPLASIQUE 1 0.00
V06D DIETETIQUE DIVERS 3 0.01
V08 PRODUITS HOMEOPATHIQUES (non identifiés dans le sempex) 231 1.11
Ensemble 20802 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire