| CMUINFO $cmuinfo (QP) | 
| Qui vous a informé sur vos droits concernant la CMU complémentaire ? | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 1 : La Sécurité sociale | 15 | 14.71 | 
| 2 : Une personne, un organisme, une association travaillant dans le domaine social | 45 | 44.12 | 
| 3 : Un médecin, l'hôpital | 4 | 3.92 | 
| 4 : Un membre de la famille | 25 | 24.51 | 
| 5 : Un ami, collègue, autre personne proche | 7 | 6.86 | 
| 6 : Les médias | 3 | 2.94 | 
| 7 : Autres | 2 | 1.96 | 
| 8 : Ne sait pas | 1 | 0.98 | 
| Ensemble | 102 | 100.00 | 
|  Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données. Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. | 
| Filtre de sélection : 'Comment avez-vous obtenu la CMU complémentaire ?' = '3 : Quelqu'un vous a informé sur vos droits' | 
| (Code SAS : if CMUOBTENU = '3') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |