| SOPOSPE3 $spe (QP) | 
| 3ème spécialité renoncée pour vous-même | 
| Liste des modalités | Effectifs | % | 
|---|---|---|
| 01 : Allergologue | 1 | 4.55 | 
| 08 : Dermatologue, Vénérologue | 4 | 18.18 | 
| 10 : Endocrinologue | 1 | 4.55 | 
| 12 : Gynécologue | 1 | 4.55 | 
| 18 : Neurologue | 1 | 4.55 | 
| 20 : Ophtalmologue, Oculiste | 7 | 31.82 | 
| 22 : Phlébologue | 2 | 9.09 | 
| 27 : Rhumatologue | 3 | 13.64 | 
| 30 : Spécialiste non précisé | 1 | 4.55 | 
| 31 : Autre spécialiste | 1 | 4.55 | 
| Ensemble | 22 | 100.00 | 
                 Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.  | 
| Filtre de sélection : 'A quel 3ème soin avez-vous vous-même renoncé ?' = '04 : Consultations, visites et soins de spécialistes' | 
| (Code SAS : if SOPOSO3 = '04') | 
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire  |