| CIMTRAV1 $cim (QP) |
| Premier code CIM du motif de l'arrêt de travail |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| A0999 GASTROENTERITE PRESUMEE INFECTIEUSE | 12 | 2.34 |
| A4819 MALADIE DU LEGIONNAIRE | 1 | 0.20 |
| A4909 INFECTION à STAPHYLOCOQUES SAI | 1 | 0.20 |
| A8799 MENINGITE VIRALE SAI (NCA) | 1 | 0.20 |
| B0199 VARICELLE | 1 | 0.20 |
| B0229 ZONA AYANT LAISSE DES NEVRALGIES | 1 | 0.20 |
| B2799 MONONUCLEOSE INFECTIEUSE SAI | 2 | 0.39 |
| B3499 INFECTION VIRALE SAI | 1 | 0.20 |
| B5499 PALUDISME SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
| B9999 MALADIES INFECTIEUSES SAI | 1 | 0.20 |
| C1899 TUMEUR MALIGNE COLON SAI | 1 | 0.20 |
| C2609 CANCER DE L'INTESTIN SAI | 1 | 0.20 |
| C5099 CANCER DU SEIN | 5 | 0.98 |
| C6199 TUMEUR MALIGNE PROSTATE | 1 | 0.20 |
| C7199 TUMEUR MALIGNE CERVEAU | 1 | 0.20 |
| D3699 TUMEUR BENIGNE,KYSTE SAI | 2 | 0.39 |
| D5099 ANEMIE FERRIPRIVE | 1 | 0.20 |
| D6499 ANEMIE SAI | 2 | 0.39 |
| E0790 INTERVENTION THYROIDE SAI | 1 | 0.20 |
| E0791 THYROIDECTOMIE | 1 | 0.20 |
| E1499 DIABETE SAI | 3 | 0.59 |
| E7909 HYPERURICEMIE SAI | 1 | 0.20 |
| F3299 DEPRESSION SAI, ETAT DEPRESSIF | 44 | 8.59 |
| F4199 ANGOISSE, ANXIETE | 9 | 1.76 |
| G3599 SCLEROSE EN PLAQUES | 1 | 0.20 |
| G4399 MIGRAINES SAI | 3 | 0.59 |
| G4739 APNEES DU SOMMEIL | 1 | 0.20 |
| G4799 INSOMNIES, TROUBLES DU SOMMEIL (NCA) | 1 | 0.20 |
| G5609 SYNDROME DU CANAL CARPIEN | 1 | 0.20 |
| G6009 MALADIE DE CHARCOT-MARIE | 1 | 0.20 |
| H2699 CATARACTE SAI | 3 | 0.59 |
| H3329 DECOLLEMENT DE RETINE SAI | 1 | 0.20 |
| H3499 OCCLUSION VASCULAIRE RETINIENNE,THROMBOSE DE L'OEIL | 1 | 0.20 |
| H5219 MYOPIE | 1 | 0.20 |
| H5399 TROUBLES DE LA VUE SAI | 1 | 0.20 |
| H5799 AFFECTION DE L OEIL ET DE SES ANNEXES SAI | 3 | 0.59 |
| H8109 VERTIGE DE MENIERE | 1 | 0.20 |
| I1099 HYPERTENSION ARTERIELLE SAI, BENIGNE, MALIGNE | 2 | 0.39 |
| I2199 INFARCTUS DU MYOCARDE, INFARCTUS SAI | 1 | 0.20 |
| I2699 EMBOLIE PULMONAIRE | 1 | 0.20 |
| I4999 TROUBLES DU RYTHME SANS PRECISION | 2 | 0.39 |
| I8398 VARICES, ULCERES VARIQUEUX 2004 | 1 | 0.20 |
| I8909 LYMPHOEDEME NCA | 1 | 0.20 |
| I9599 HYPOTENSION SAI | 4 | 0.78 |
| J0099 RHINOPHARYNGITE AIGUE OU SAI,RHUME | 8 | 1.56 |
| J0199 SINUSITE AIGUE | 2 | 0.39 |
| J0299 ANGINE AIGUE OU SAI | 17 | 3.32 |
| J0409 LARYNGITE AIGUE OU SAI | 1 | 0.20 |
| J0419 TRACHEITE AIGUE OU SAI | 1 | 0.20 |
| J1119 GRIPPE | 33 | 6.45 |
| J1129 SYNDROME GRIPPAL, ETAT GRIPPAL | 1 | 0.20 |
| J1899 PNEUMONIE AIGUE OU SAI, PNEUMOPATHIE SAI, INFECT. PULM AIGUE OU SAI | 4 | 0.78 |
| J4099 BRONCHITES, TRACHEOBRONCHITES SAI OU FREQUENTES POUR LES 15 ANS ET PLUS | 6 | 1.17 |
| J4299 BRONCHITE CHRONIQUE SANS PRECISION | 3 | 0.59 |
| J4599 ASTHME SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
| K0739 ANOMALIE DE POSITION DES DENTS (Y.C. DENTS DE SAGESSE) | 1 | 0.20 |
| K0899 TROUBLES DES DENTS SAI-AFFECTIONS DENTS ET PARODONTE SAI-MALADIE BOUCHE ET DE | 1 | 0.20 |
| K3199 MALADIE DE L'ESTOMAC ET/OU DU DUODENUM SANS PRECISION | 1 | 0.20 |
| K3599 APPENDICITE SAI | 1 | 0.20 |
| K4499 HERNIE DIAPHRAGMATIQUE SAI, HIATALE SAI | 3 | 0.59 |
| K5099 MALADIE DE CROHN | 3 | 0.59 |
| K6109 ABCES ANAL OU PERIANAL | 1 | 0.20 |
| K8591 PANCREATITE SAI | 1 | 0.20 |
| L0299 ABCES OU PHLEGMON SAI | 1 | 0.20 |
| L0889 AUTRES INFECTIONS LOCALISEES DE LA PEAU SAI | 1 | 0.20 |
| L2590 ALLERGIE CUTANEE SAI, CAUSE NON PRECISEE | 1 | 0.20 |
| L6009 ONGLE INCARNE | 1 | 0.20 |
| M1699 COXARTHROSE SAI | 1 | 0.20 |
| M1981 ARTHROSE REGION SCAPULAIRE,EPAULE,CLAVICULE,OMOPLATE | 1 | 0.20 |
| M1984 ARTHROSE MAIN,CARPE,METACARPE,PHALANGES,DOIGTS | 2 | 0.39 |
| M1999 ARTHROSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.39 |
| M2339 LESION DES MENISQUES | 2 | 0.39 |
| M2399 LESION ARTICULAIRE DU GENOU SAI | 4 | 0.78 |
| M2554 DOULEURS ARTICULAIRES MAINS,DOIGTS | 1 | 0.20 |
| M2556 DOULEURS ARTICULAIRES GENOUX | 1 | 0.20 |
| M2559 DOULEURS ARTICULAIRES SIEGE NON PRECISE | 1 | 0.20 |
| M2591 AFFECTION ARTICULAIRE éPAULE | 1 | 0.20 |
| M2593 AFFECTIONS ARTICULAIRES AVANT BRAS POIGNET | 1 | 0.20 |
| M2594 AFFECTION ARTICULAIRE MAIN | 1 | 0.20 |
| M2596 AFFECTION ARTICULAIRE JAMBE GENOU | 2 | 0.39 |
| M2597 AFFECTIONS ARTICULAIRES CHEVILLE ET PIED | 2 | 0.39 |
| M2599 AFFECTION ARTICULAIRE SAI | 1 | 0.20 |
| M4199 CYPHOSCOLIOSE,SCOLIOSE | 1 | 0.20 |
| M4599 SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE | 1 | 0.20 |
| M4782 CERVICARTHROSE SAI | 1 | 0.20 |
| M4799 ARTHROSE VERTEBRALE, RACHIDIENNE SAI | 2 | 0.39 |
| M4809 RETRECISSEMENT DU CANAL MEDULLAIRE SAI | 1 | 0.20 |
| M5129 HERNIE DISCALE SAI | 12 | 2.34 |
| M5395 ATTEINTE DORSALE,LOMBAIRE,SACRO-ILIAQUE SAI | 1 | 0.20 |
| M5399 AFFECTION DE LA COLONNE VERTEBRALE NCA | 3 | 0.59 |
| M5429 CERVICALGIES SAI | 2 | 0.39 |
| M5439 SCIATIQUE SAI (SAUF DUE à HERNIE DISCALE) | 1 | 0.20 |
| M5469 RACHIALGIE SAI, MAL AU DOS SAI | 6 | 1.17 |
| M5498 SCIATIQUE, LUMBAGO, LOMBALGIES | 46 | 8.98 |
| M6219 CLAQUAGE MUSCULAIRE SAI | 1 | 0.20 |
| M6249 CONTRACTURE MUSCULAIRE SAI OU NCA | 2 | 0.39 |
| M7509 TENDINITE CAPSULITE PERIARTHRITE DE L'EPAULE | 2 | 0.39 |
| M7519 RUPTURE (OU SYNDROME) DE LA COIFFE DES ROTATEURS NON PRECISE TRAUMATIQUE | 1 | 0.20 |
| M7669 TENDINITE CHEVILLE(TENDON D'ACHILLE) | 2 | 0.39 |
| M7696 TENDINITE DU GENOU | 1 | 0.20 |
| M7719 TENNIS ELBOW=TENDINITE DU COUDE | 2 | 0.39 |
| M7794 TENDINITE DOIGT,MAINS | 2 | 0.39 |
| M7799 TENDINITE,CAPSULITE,PERIARTHRITE SAI | 7 | 1.37 |
| N1099 PYELONEPHRITE AIGUE | 1 | 0.20 |
| N3900 INFECTIONS URINAIRES FREQUENTES | 2 | 0.39 |
| N3909 INFECTION URINAIRE SAI | 1 | 0.20 |
| N4099 ADENOME DE LA PROSTATE | 1 | 0.20 |
| N8199 PROLAPSUS GENITAL , SANS PRECISION (DESCENTE D'ORGANE) | 1 | 0.20 |
| N9499 AUTRE AFFECTION GENITO-URINAIRE CHEZ LA FEMME SAI | 1 | 0.20 |
| O0899 ACCOUCHEMENT | 2 | 0.39 |
| R0919 PLEURESIE SAI | 2 | 0.39 |
| R1049 DOULEURS ABDOMINALES, MAL AU VENTRE | 1 | 0.20 |
| R2909 SPASMOPHILIE,TETANIE NCA | 1 | 0.20 |
| R4509 NERVOSITE,NERFS IRRITES | 4 | 0.78 |
| R5099 FIEVRE SAI | 1 | 0.20 |
| R5399 ASTHENIE,FATIGUE | 18 | 3.52 |
| R6900 CODE MALADIE EN ATTENTE DE CREATION | 1 | 0.20 |
| R6999 MALADIE ILLISIBLE | 28 | 5.47 |
| S0599 TRAUMATISME DE L'ŒIL | 1 | 0.20 |
| S0699 TRAUMATISME CRANIEN SAI | 1 | 0.20 |
| S2230 FRACTURE COTES | 1 | 0.20 |
| S4230 FRACTURE HUMERUS | 1 | 0.20 |
| S5290 FRACTURE RADIUS,CUBITUS | 1 | 0.20 |
| S6189 PLAIES DE LA MAIN ( SAUF DOIGTS ) | 1 | 0.20 |
| S6270 FRACTURE PHALANGES DE LA MAIN | 1 | 0.20 |
| S6280 FRACTURE CARPE,POIGNET | 2 | 0.39 |
| S6359 ENTORSE POIGNET | 2 | 0.39 |
| S6369 ENTORSE MAIN,DOIGTS | 2 | 0.39 |
| S6819 AMPUTATION TRAUMATIQUE D'UN AUTRE DOIGT (COMPLETE) (PARTIELLE) | 1 | 0.20 |
| S6999 TRAUMATISME DU POIGNET OU DE LA MAIN SAI OU NCA | 2 | 0.39 |
| S8009 CONTUSION GENOU,JAMBE | 1 | 0.20 |
| S8250 FRACTURE MALLEOLE INTERNE | 1 | 0.20 |
| S8280 FRACTURE PARTIE NON PRECISEE CHEVILLE | 1 | 0.20 |
| S8290 FRACTURE TIBIA, PERONE, JAMBE | 1 | 0.20 |
| S8309 LUXATION DE LA ROTULE | 1 | 0.20 |
| S8359 ENTORSE DES LIGAMENTS CROISES DU GENOU | 2 | 0.39 |
| S8369 ENTORSE DES LIGAMENTS DU GENOU SAI | 2 | 0.39 |
| S9290 FRACTURE DU PIED | 1 | 0.20 |
| S9349 ENTORSE CHEVILLE SAI | 5 | 0.98 |
| T0799 TRAUMATISMES MULTIPLES | 1 | 0.20 |
| T0909 CONTUSION DU TRONC LOCALISATION NON PRECISEE | 1 | 0.20 |
| T0928 LUXATION,DEPLACEMENT VERTEBRAL SAI OU NCA | 1 | 0.20 |
| T1439 ENTORSE SIEGE NON PRECISE | 2 | 0.39 |
| T7849 ALLERGIE SAI (SANS LOCALISATION) | 1 | 0.20 |
| V8929 ACCIDENT DE LA CIRCULATION SAI | 1 | 0.20 |
| Y5790 ALLERGIE MEDICAMENTEUSE MULTIPLE | 1 | 0.20 |
| Y8601 ACCIDENT DU TRAVAIL OU SEQUELLES D'ACCIDENT DU TRAVAIL | 13 | 2.54 |
| Y8839 CHIRUGIE (SEQUELLES....) SAI OU NCA | 3 | 0.59 |
| Y8999 SEQUELLES ACCIDENT OU TRAUMA.(TTES CAUSES EXTERNES)SAI OU NCA | 3 | 0.59 |
| Z0909 EXAMEN,VISITE DE CONTROLE POST-OPERATOIRE(APRES AFFECTION AUTRE QUE TUMEUR MA | 2 | 0.39 |
| Z1009 EXAMENS DE MEDECINE DU TRAVAIL | 1 | 0.20 |
| Z3399 ETAT DE GROSSESSE | 30 | 5.86 |
| Z3599 GROSSESSE A HAUT RISQUE, PATHOLOGIQUE (SURVEILLANCE DE ..) | 3 | 0.59 |
| Z5499 CONVALESCENCE SAI, APRES TT,HOSPITALISATION,OPERATION ... | 2 | 0.39 |
| Z6370 ENFANT MALADE | 4 | 0.78 |
| Z6371 MEMBRE DE LA FAMILLE OU PROCHE MALADE (AUTRE QUE LES ENFANTS) | 1 | 0.20 |
| Z9040 CHOLECYSTECTOMISE | 1 | 0.20 |
| Z9071 HYSTERECTOMIE SAI | 3 | 0.59 |
| Z9243 CHIRURGIE OSTéO-ARTICULAIRE (NCA) | 1 | 0.20 |
| Z9249 ATCD CHIRURGIE IMPORTANTE NON CLASSEE AILLEURS | 1 | 0.20 |
| Z9469 GREFFE OS | 1 | 0.20 |
| Ensemble | 512 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de demander un arrêt de travail de plus de 3 jours, dont vous aviez besoin ?' = '1 : Oui' |
| (Code SAS : if ARRETRAV = '1') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |