TREVREFUS $revenu (Variable générée)
Tranche des revenus nets du ménage suite au refus de détailler le revenu

Liste des modalités Effectifs %
00 : Ne sait pas 32 2.27
01 : Moins de 400 euros 11 0.78
02 : De 400 à moins de 550 euros 4 0.28
03 : De 550 à moins De 690 euros 1 0.07
04 : De 690 à moins De 840 euros 9 0.64
05 : De 840 à moins De 990 euros 4 0.28
06 : De 990 à moins De 1300 euros 23 1.63
07 : De 1300 à moins De 1600 euros 14 1.00
08 : De 1600 à moins De 1900 euros 12 0.85
09 : De 1900 à moins De 2200 euros 17 1.21
10 : De 2200 à moins De 2500 euros 19 1.35
11 : De 2500 à moins De 3100 euros 26 1.85
12 : De 3100 à moins de 4600 euros 22 1.56
13 : Plus de 4600 euros 12 0.85
14 : Refus 386 27.43
99 : Abandon avant 2ème appel 815 57.92
Ensemble 1407 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
Filtre de sélection : le ménage a répondu qu'il percevait des revenus mais il refusait d'en donner le détail (REVDETAIL = .).
(Code SAS : if TREVREFUS ne .)
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire