TU99 $tu (Variable générée)
Taille d'unité urbaine

Liste des modalités Effectifs %
0 : Commune rurale 2384 29.45
1 : Unité urbaine < 5000 habitants 511 6.31
2 : 5000 à 9999 habitants 473 5.84
3 : 10000 à 19999 habitants 386 4.77
4 : 20000 à 49999 habitants 550 6.79
5 : 50000 à 99999 habitants 596 7.36
6 : 100000 à 199999 habitants 462 5.71
7 : >= 200000 habitants (hors Paris) 1630 20.14
8 : Unité urbaine de Paris 1103 13.63
Ensemble 8095 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire