| NATION $nation (QP) |
| Préciser l'autre pays |
| Liste des modalités | Effectifs | % |
|---|---|---|
| Non renseigné | 6 | 0.68 |
| 001 : Afghanistan | 1 | 0.11 |
| 002 : Afrique du Sud | 2 | 0.23 |
| 004 : Algérie | 159 | 18.03 |
| 005 : Allemagne | 23 | 2.61 |
| 009 : Arabie saoudite | 2 | 0.23 |
| 010 : Argentine | 1 | 0.11 |
| 011 : Australie | 3 | 0.34 |
| 012 : Autriche | 3 | 0.34 |
| 018 : Belgique | 15 | 1.70 |
| 020 : Bénin | 4 | 0.45 |
| 025 : Brésil | 1 | 0.11 |
| 030 : Cambodge | 4 | 0.45 |
| 031 : Cameroun | 10 | 1.13 |
| 032 : Canada | 5 | 0.57 |
| 034 : Centre Africaine (République) | 3 | 0.34 |
| 035 : Chili | 4 | 0.45 |
| 036 : Chine | 5 | 0.57 |
| 038 : Colombie | 2 | 0.23 |
| 039 : Comores | 7 | 0.79 |
| 040 : Congo | 6 | 0.68 |
| 043 : Côte d'Ivoire | 9 | 1.02 |
| 045 : Danemark | 1 | 0.11 |
| 049 : Egypte | 4 | 0.45 |
| 051 : Equateur | 1 | 0.11 |
| 053 : Espagne | 50 | 5.67 |
| 054 : Etats-Unis | 3 | 0.34 |
| 058 : Gabon | 2 | 0.23 |
| 061 : Grèce | 1 | 0.11 |
| 064 : Guinée | 5 | 0.57 |
| 066 : Haïti | 6 | 0.68 |
| 068 : Hongrie | 4 | 0.45 |
| 069 : Inde | 6 | 0.68 |
| 071 : Iran | 3 | 0.34 |
| 072 : Irak | 1 | 0.11 |
| 075 : Israël | 1 | 0.11 |
| 076 : Italie | 70 | 7.94 |
| 083 : Laos | 8 | 0.91 |
| 085 : Liban | 6 | 0.68 |
| 087 : Libye | 1 | 0.11 |
| 090 : Madagascar | 1 | 0.11 |
| 094 : Mali | 17 | 1.93 |
| 096 : Maroc | 107 | 12.13 |
| 098 : Maurice (île) | 9 | 1.02 |
| 099 : Mauritanie | 1 | 0.11 |
| 100 : Mexique | 1 | 0.11 |
| 102 : Monaco | 3 | 0.34 |
| 105 : Namibie | 1 | 0.11 |
| 108 : Nicaragua | 1 | 0.11 |
| 110 : Nigéria | 2 | 0.23 |
| 115 : Pakistan | 3 | 0.34 |
| 119 : Pays-Bas | 7 | 0.79 |
| 120 : Pérou | 1 | 0.11 |
| 121 : Philippines | 3 | 0.34 |
| 122 : Pologne | 5 | 0.57 |
| 123 : Portugal | 85 | 9.64 |
| 125 : Roumanie | 6 | 0.68 |
| 126 : Royaume-Uni | 11 | 1.25 |
| 133 : Salvador | 1 | 0.11 |
| 136 : Sénégal | 23 | 2.61 |
| 142 : Sri Lanka | 4 | 0.45 |
| 143 : Suède | 3 | 0.34 |
| 144 : Suisse | 7 | 0.79 |
| 147 : Syrie | 2 | 0.23 |
| 149 : Tchad | 2 | 0.23 |
| 150 : Tchécoslovaquie | 5 | 0.57 |
| 151 : Thaïlande | 1 | 0.11 |
| 152 : Togo | 10 | 1.13 |
| 155 : Tunisie | 53 | 6.01 |
| 156 : Turquie | 16 | 1.81 |
| 158 : URSS (ex) | 13 | 1.47 |
| 163 : Vietnam | 15 | 1.70 |
| 165 : Yougoslavie (ex) | 9 | 1.02 |
| 166 : Zaïre | 3 | 0.34 |
| 168 : Zimbabwé | 1 | 0.11 |
| 170 : Ne sait pas | 1 | 0.11 |
| 171 : Refus | 1 | 0.11 |
| Ensemble | 882 | 100.00 |
Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles. |
| Filtre de sélection : 'Quel est votre pays de naissance ?' = '2 : Autre pays' |
| (Code SAS : if PAYSNAIS = '2') |
| Dernière MAJ : le 08/02/2011 Revenir à la page précédente Revenir au sommaire |