ORIPERE $nation (QP)
Quel est le pays de naissance de votre père ?

Liste des modalités Effectifs %
001 : Afghanistan 2 0.03
002 : Afrique du Sud 2 0.03
004 : Algérie 279 3.83
005 : Allemagne 39 0.54
010 : Argentine 1 0.01
011 : Australie 1 0.01
012 : Autriche 3 0.04
018 : Belgique 32 0.44
020 : Bénin 6 0.08
028 : Burkina-Faso 1 0.01
030 : Cambodge 7 0.10
031 : Cameroun 11 0.15
032 : Canada 3 0.04
033 : Cap Vert 2 0.03
034 : Centre Africaine (République) 5 0.07
035 : Chili 3 0.04
036 : Chine 7 0.10
038 : Colombie 2 0.03
039 : Comores 7 0.10
040 : Congo 7 0.10
043 : Côte d'Ivoire 7 0.10
049 : Egypte 3 0.04
053 : Espagne 131 1.80
054 : Etats-Unis 3 0.04
058 : Gabon 1 0.01
061 : Grèce 5 0.07
064 : Guinée 4 0.05
065 : Guyana 1 0.01
066 : Haïti 6 0.08
068 : Hongrie 11 0.15
069 : Inde 7 0.10
071 : Iran 3 0.04
072 : Irak 1 0.01
075 : Israël 1 0.01
076 : Italie 220 3.02
083 : Laos 9 0.12
085 : Liban 9 0.12
090 : Madagascar 4 0.05
094 : Mali 20 0.27
096 : Maroc 127 1.75
098 : Maurice (île) 8 0.11
099 : Mauritanie 3 0.04
110 : Nigéria 2 0.03
115 : Pakistan 3 0.04
119 : Pays-Bas 11 0.15
120 : Pérou 1 0.01
121 : Philippines 2 0.03
122 : Pologne 42 0.58
123 : Portugal 139 1.91
125 : Roumanie 6 0.08
126 : Royaume-Uni 12 0.16
133 : Salvador 1 0.01
136 : Sénégal 23 0.32
141 : Soudan 2 0.03
142 : Sri Lanka 4 0.05
143 : Suède 3 0.04
144 : Suisse 11 0.15
149 : Tchad 2 0.03
150 : Tchécoslovaquie 8 0.11
151 : Thaïlande 1 0.01
152 : Togo 9 0.12
155 : Tunisie 80 1.10
156 : Turquie 33 0.45
158 : URSS (ex) 19 0.26
159 : Uruguay 1 0.01
163 : Vietnam 22 0.30
165 : Yougoslavie (ex) 12 0.16
166 : Zaïre 2 0.03
168 : Zimbabwé 1 0.01
169 : Autre 1 0.01
170 : Ne sait pas 57 0.78
171 : Refus 10 0.14
172 : France 5752 79.05
Ensemble 7276 100.00

Les chiffres présentés ici sont destinés à guider l'utilisateur de données.
Il s'agit de données brutes qui ne peuvent être interprétées en tant que telles.

 
 
 
 
 
 
Dernière MAJ : le 08/02/2011
Revenir à la page précédente Revenir au sommaire